2016年黑龙江高考一分一段表(文科不含加分)
黑龙江省2016年高考文化课成绩文科一分段统计表(不含照顾政策分)
分段表 段内人数 累计人数
655 1 1
650 1 2
648 1 3
637 2 5
634 1 6
633 1 7
632 5 12
631 1 13
630 2 15
629 1 16
628 2 18
627 1 19
626 2 21
625 1 22
624 1 23
622 8 31
621 2 33
620 3 36
619 5 41
618 5 46
617 1 47
615 1 48
614 4 52
613 7 59
612 6 65
611 5 70
610 2 72
609 6 78
608 12 90
607 6 96
606 5 101
605 6 107
604 7 114
603 5 119
602 5 124
601 3 127
600 12 139
599 10 149
598 12 161
597 8 169
596 19 188
595 13 201
594 13 214
593 15 229
592 6 235
591 13 248
590 17 265
589 12 277
588 14 291
587 16 307
586 18 325
585 19 344
584 17 361
583 17 378
582 25 403
581 15 418
580 20 438
579 22 460
578 33 493
577 17 510
576 16 526
575 20 546
574 28 574
573 29 603
572 24 627
571 35 662
570 30 692
569 20 712
568 28 740
567 25 765
566 23 788
565 31 819
564 25 844
563 37 881
562 41 922
561 35 957
560 43 1000
559 31 1031
558 39 1070
557 40 1110
556 33 1143
555 34 1177
554 36 1213
553 30 1243
552 39 1282
551 47 1329
550 57 1386
549 39 1425
548 57 1482
547 41 1523
546 39 1562
545 54 1616
544 58 1674
543 47 1721
542 50 1771
541 62 1833
540 58 1891
539 57 1948
538 53 2001
537 49 2050
536 76 2126
535 57 2183
534 55 2238
533 53 2291
532 62 2353
531 69 2422
530 65 2487
529 69 2556
528 64 2620
527 80 2700
526 89 2789
525 65 2854
524 68 2922
523 86 3008
522 77 3085
521 67 3152
520 67 3219
519 75 3294
518 85 3379
517 67 3446
516 81 3527
515 82 3609
514 78 3687
513 91 3778
512 79 3857
511 78 3935
510 85 4020
509 98 4118
508 83 4201
507 86 4287
506 73 4360
505 78 4438
504 90 4528
503 98 4626
502 106 4732
501 96 4828
500 86 4914
499 101 5015
498 100 5115
497 113 5228
496 101 5329
495 102 5431
494 105 5536
493 103 5639
492 115 5754
491 107 5861
490 109 5970
489 118 6088
488 104 6192
487 111 6303
486 122 6425
485 119 6544
484 129 6673
483 102 6775
482 98 6873
481 136 7009
480 109 7118
479 108 7226
478 122 7348
477 116 7464
476 132 7596
475 130 7726
474 123 7849
473 109 7958
472 127 8085
471 130 8215
470 145 8360
469 132 8492
468 121 8613
467 118 8731
466 126 8857
465 143 9000
464 134 9134
463 155 9289
462 132 9421
461 140 9561
460 126 9687
459 137 9824
458 135 9959
457 136 10095
456 154 10249
455 141 10390
454 149 10539
453 148 10687
452 138 10825
451 142 10967
450 159 11126
449 165 11291
448 172 11463
447 141 11604
446 139 11743
445 142 11885
444 160 12045
443 160 12205
442 173 12378
441 181 12559
440 139 12698
439 183 12881
438 170 13051
437 169 13220
436 180 13400
435 159 13559
434 162 13721
433 163 13884
432 165 14049
431 172 14221
430 161 14382
429 174 14556
428 181 14737
427 202 14939
426 161 15100
425 177 15277
424 173 15450
423 192 15642
422 172 15814
421 204 16018
420 199 16217
419 185 16402
418 198 16600
417 188 16788
416 197 16985
415 172 17157
414 217 17374
413 175 17549
412 183 17732
411 185 17917
410 218 18135
409 188 18323
408 167 18490
407 199 18689
406 190 18879
405 207 19086
404 177 19263
403 181 19444
402 191 19635
401 216 19851
400 196 20047
399 166 20213
398 196 20409
397 188 20597
396 209 20806
395 201 21007
394 212 21219
393 214 21433
392 212 21645
391 191 21836
390 185 22021
389 196 22217
388 180 22397
387 187 22584
386 191 22775
385 205 22980
384 221 23201
383 241 23442
382 200 23642
381 197 23839
380 202 24041
379 198 24239
378 209 24448
377 234 24682
376 211 24893
375 217 25110
374 209 25319
373 232 25551
372 205 25756
371 196 25952
370 231 26183
369 210 26393
368 236 26629
367 232 26861
366 230 27091
365 224 27315
364 235 27550
363 222 27772
362 238 28010
361 233 28243
360 208 28451
359 229 28680
358 237 28917
357 215 29132
356 221 29353
355 233 29586
354 256 29842
353 257 30099
352 231 30330
351 225 30555
350 248 30803
349 234 31037
348 241 31278
347 237 31515
346 256 31771
345 239 32010
344 255 32265
343 250 32515
342 251 32766
341 213 32979
340 253 33232
339 270 33502
338 236 33738
337 241 33979
336 251 34230
335 262 34492
334 256 34748
333 240 34988
332 263 35251
331 256 35507
330 274 35781
329 252 36033
328 245 36278
327 273 36551
326 270 36821
325 237 37058
324 269 37327
323 243 37570
322 265 37835
321 281 38116
320 272 38388
319 272 38660
318 255 38915
317 281 39196
316 260 39456
315 240 39696
314 274 39970
313 252 40222
312 299 40521
311 281 40802
310 261 41063
309 257 41320
308 283 41603
307 277 41880
306 250 42130
305 269 42399
304 287 42686
303 281 42967
302 278 43245
301 303 43548
300 280 43828
299 263 44091
298 277 44368
297 283 44651
296 337 44988
295 267 45255
294 270 45525
293 291 45816
292 273 46089
291 266 46355
290 256 46611
289 286 46897
288 283 47180
287 294 47474
286 286 47760
285 295 48055
284 269 48324
283 270 48594
282 315 48909
281 286 49195
280 267 49462
279 266 49728
278 258 49986
277 292 50278
276 308 50586
275 265 50851
274 253 51104
273 283 51387
272 265 51652
271 275 51927
270 240 52167
269 267 52434
268 263 52697
267 246 52943
266 262 53205
265 244 53449
264 221 53670
263 277 53947
262 278 54225
261 282 54507
260 234 54741
259 246 54987
258 245 55232
257 241 55473
256 237 55710
255 253 55963
254 241 56204
253 248 56452
252 260 56712
251 237 56949
250 245 57194
249 252 57446
248 226 57672
247 221 57893
246 232 58125
245 211 58336
244 231 58567
243 214 58781
242 200 58981
241 187 59168
240 216 59384
239 206 59590
238 198 59788
237 209 59997
236 226 60223
235 205 60428
234 206 60634
233 196 60830
232 181 61011
231 197 61208
230 207 61415
229 190 61605
228 178 61783
227 176 61959
226 165 62124
225 147 62271
224 180 62451
223 165 62616
222 156 62772
221 161 62933
220 151 63084
219 153 63237
218 143 63380
217 165 63545
216 168 63713
215 162 63875
214 121 63996
213 138 64134
212 148 64282
211 158 64440
210 161 64601
209 123 64724
208 126 64850
207 140 64990
206 123 65113
205 125 65238
204 127 65365
203 119 65484
202 106 65590
201 127 65717
200 131 65848
199 108 65956
198 121 66077
197 106 66183
196 114 66297
195 88 66385
194 77 66462
193 109 66571
192 90 66661
191 95 66756
190 92 66848
189 75 66923
188 77 67000
187 91 67091
186 82 67173
185 89 67262
184 80 67342
183 65 67407
182 75 67482
181 61 67543
180 72 67615
179 70 67685
178 66 67751
177 67 67818
176 61 67879
175 57 67936
174 52 67988
173 58 68046
172 57 68103
171 66 68169
170 38 68207
169 41 68248
168 44 68292
167 44 68336
166 41 68377
165 47 68424
164 44 68468
163 36 68504
162 47 68551
161 27 68578
160 34 68612
159 38 68650
158 33 68683
157 28 68711
156 22 68733
155 30 68763
154 28 68791
153 34 68825
152 28 68853
151 30 68883
150 31 68914
149 22 68936
148 23 68959
147 27 68986
146 21 69007
145 19 69026
144 19 69045
143 24 69069
142 20 69089
141 14 69103
140 15 69118
139 15 69133
138 15 69148
137 13 69161
136 11 69172
135 6 69178
134 12 69190
133 15 69205
132 13 69218
131 9 69227
130 8 69235
129 8 69243
128 8 69251
127 9 69260
126 13 69273
125 10 69283
124 6 69289
123 2 69291
122 7 69298
121 7 69305
120 1 69306
119 8 69314
118 5 69319
117 5 69324
116 6 69330
115 6 69336
114 6 69342
113 10 69352
112 4 69356
111 6 69362
110 4 69366
109 5 69371
108 2 69373
107 3 69376
106 3 69379
105 1 69380
103 1 69381
102 10 69391
101 3 69394
100 2 69396
99 2 69398
98 3 69401
97 1 69402
96 2 69404
95 4 69408
94 6 69414
92 2 69416
91 3 69419
90 3 69422
89 3 69425
88 3 69428
87 3 69431
86 4 69435
85 4 69439
84 2 69441
83 3 69444
82 3 69447
81 1 69448
80 1 69449
79 5 69454
78 3 69457
77 2 69459
75 1 69460
74 1 69461
73 2 69463
72 2 69465
71 2 69467
70 1 69468
68 3 69471
67 3 69474
65 2 69476
63 1 69477
60 1 69478
59 1 69479
58 2 69481
56 2 69483
54 2 69485
52 2 69487
50 1 69488
49 1 69489
48 2 69491
47 2 69493
44 2 69495
43 3 69498
39 1 69499
38 2 69501
35 2 69503
34 1 69504
33 2 69506
32 1 69507
31 1 69508
29 1 69509
28 1 69510
27 2 69512
26 1 69513
25 1 69514
22 1 69515
19 2 69517
16 3 69520
15 1 69521
14 1 69522
12 1 69523
11 1 69524
9 2 69526
7 1 69527
6 2 69529
4 1 69530
3 4 69534
0 1870 71404
来源:黑龙江招生考试院
分享让更多人看到
- 评论
- 关注