2013年浙江将有43名学生被保送进入复旦大学。据了解,被保送生的43名同学,大部分来自省级重点中学。其中,杭州高级中学1名同学,杭州第二中学2名同学,杭州学军中学1名同学,杭州第十四中学1名同学,杭州外国语学校6名同学,宁波市效实中学2名同学,宁波市镇海中学2名同学,温州中学10名同学,温州第二中学1名同学,乐清市乐成寄宿中学1名同学,绍兴市第一中学5名同学,绍兴县柯桥中学3名同学,金华市第一中学2名同学,浙江省台州中学2名同学,温岭中学3名同学,台州市第一中学1名同学。
另悉,1名同学为全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上获得者,32名同学为奥赛省赛区一等奖获得者,3名同学为奥赛全国决赛三等奖(含)以上获得者,6名同学为外国语中学优秀学生称号获得者,1名同学为全国青少年科技创新大赛获奖者。
按照保送规定,已被录取的保送生原则上不能参加高考,不得填报高考志愿,但须参加浙江省高考报名和体检。凡未参加高考报名的考生,不能办理保送生录取审核。
报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 录取学校 | 录取专业 | 保送资格 |
01015337 | 童仲毅 | 男 | 杭州高级中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 全国中小学电脑制作活动二等奖(含)以上 |
01025348 | 张谦 | 男 | 杭州第二中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
01025387 | 方意猋 | 男 | 杭州第二中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
01085363 | 徐城 | 男 | 杭州学军中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
01145059 | 周凯文 | 男 | 杭州第十四中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
01221011 | 殷雯 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221022 | 李宁荻 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01221031 | 雷雨晴 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225094 | 周玥圆 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
01225101 | 方晋清 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
01225154 | 袁歆 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 朝鲜语 | 外国语中学优秀学生 |
16055031 | 童恺 | 男 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
16055052 | 余潇龙 | 男 | 宁波市效实中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
18015134 | 苏伟 | 男 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 临床医学(5年制) | 奥赛省赛区一等奖 |
18015178 | 鲁兴达 | 男 | 宁波市镇海中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015001 | 陈爱道 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015007 | 陈绍祥 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015008 | 陈拓 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015014 | 谷伟滔 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015016 | 胡诗庭 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015018 | 金杰 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
25015042 | 詹济源 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015047 | 朱东升 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015048 | 朱天乐 | 男 | 温州中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
25015049 | 陈小帖 | 女 | 温州中学 | 复旦大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
25025310 | 周星壹 | 男 | 温州第二中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
29285324 | 吴昊 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 复旦大学 | 数学类 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015616 | 陈纬达 | 男 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 法学 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015637 | 鲍天玙 | 男 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
49015645 | 季灵阳 | 男 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
49015652 | 苏航 | 男 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛全国决赛三等奖(含)以上 |
49015667 | 章凌豪 | 男 | 绍兴市第一中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
50015008 | 何宇超 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
50015044 | 周吉 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 奥赛省赛区一等奖 |
50015367 | 傅鹏程 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
55015576 | 俞钧昊 | 男 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
55015589 | 黄哲超 | 男 | 金华市第一中学 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
80015699 | 徐嘉灿 | 男 | 浙江省台州中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
80015702 | 金明亮 | 男 | 浙江省台州中学 | 复旦大学 | 临床医学(5年制) | 奥赛省赛区一等奖 |
82015050 | 陈晨光 | 男 | 温岭中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
82015062 | 黄楚迪 | 男 | 温岭中学 | 复旦大学 | 软件工程 | 奥赛省赛区一等奖 |
82015519 | 廖哲楠 | 男 | 温岭中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 奥赛省赛区一等奖 |
88015162 | 杨承澍 | 女 | 台州市第一中学 | 复旦大学 | 力学类 | 全国青少年科技创新大赛 |
来源:浙江省教育考试院
(责编:郝孟佳、熊旭)