|
|||||||||||
|
|||||||||||
人民网>>教育>>2012高考报道_人民网教育频道_权威全面报道高考 |
|
【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |
人民网北京4月9日电 近日,教育部公布了2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 工业和信息化部 | 哈尔滨工程大学 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 管理学 |
2 | 公安部 | 中国人民公安大学 | 警察法学 | 四年 | 法学 | |
3 | 公安部 | 中国刑事警察学院 | 痕迹鉴定技术 | 四年 | 工学 | |
4 | 公安部 | 中国刑事警察学院 | 文件鉴定技术 | 四年 | 工学 | |
5 | 公安部 | 中国刑事警察学院 | 公安理化检验 | 四年 | 工学 | |
6 | 国家林业局 | 南京森林警察学院 | 030610TK | 公安情报学 | 四年 | 法学 |
7 | 国家安全生产监督管理总局 | 华北科技学院 | 职业安全与健康 | 四年 | 工学 | |
8 | 国家安全生产监督管理总局 | 华北科技学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
9 | 中国民用航空局 | 中国民用航空飞行学院 | 机场管理与工程 | 四年 | 工学 | |
10 | 教育部 | 北京大学 | 航空科学与技术 | 四年 | 工学 | |
11 | 教育部 | 中国人民大学 | 古典学 | 四年 | 文学 | |
12 | 教育部 | 北京交通大学 | 铁道与城市轨道工程 | 四年 | 工学 | |
13 | 教育部 | 北京语言大学 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
14 | 教育部 | 中国传媒大学 | 演艺工程与舞台技术 | 四年 | 工学 | |
15 | 教育部 | 中央财经大学 | 精算学 | 四年 | 经济学 | |
16 | 教育部 | 对外经济贸易大学 | 120406TK | 海关管理 | 四年 | 管理学 |
17 | 教育部 | 南开大学 | 服务管理 | 四年 | 管理学 | |
18 | 教育部 | 上海交通大学 | 设计学 | 四年 | 艺术学 | |
19 | 教育部 | 华东理工大学 | 油气加工工程 | 四年 | 工学 | |
20 | 教育部 | 中国矿业大学 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
21 | 教育部 | 中国海洋大学 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 管理学 |
22 | 教育部 | 中南财经政法大学 | 经济、管理与法学 | 四年 | 经济学或管理学或法学 | |
23 | 教育部 | 西南交通大学 | 铁道与城市轨道工程 | 四年 | 工学 | |
24 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 100405TK | 全球健康学 | 四年 | 理学 |
25 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 高尔夫产业管理 | 四年 | 管理学 | |
26 | 北京市 | 北京警察学院 | 030610TK | 公安情报学 | 四年 | 法学 |
27 | 北京市 | 北京警察学院 | 030614TK | 国内安全保卫 | 四年 | 法学 |
28 | 北京市 | 北京警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 |
29 | 天津市 | 天津中医药大学 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
30 | 天津市 | 天津职业技术师范大学 | 机械再制造工程 | 四年 | 工学 | |
31 | 天津市 | 天津音乐学院 | 艺术管理 | 四年 | 艺术学 | |
32 | 天津市 | 天津师范大学津沽学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
33 | 河北省 | 承德医学院 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
34 | 河北省 | 承德医学院 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 |
注:无专业代码者表示未同意设置的新专业。 | ||||||
35 | 河北省 | 河北师范大学 | 通用技术 | 四年 | 教育学 | |
36 | 河北省 | 河北师范大学 | 空中乘务 | 四年 | 艺术学 | |
37 | 河北省 | 河北民族师范学院 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 |
38 | 河北省 | 石家庄学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
39 | 河北省 | 邯郸学院 | 言语听觉康复 | 四年 | 教育学 | |
40 | 河北省 | 北华航天工业学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
41 | 河北省 | 河北农业大学现代科技学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
42 | 河北省 | 北京中医药大学东方学院※ | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 |
43 | 河北省 | 北京中医药大学东方学院※ | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 |
44 | 山西省 | 长治医学院 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 医学 |
45 | 山西省 | 山西大同大学 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
46 | 山西省 | 山西大学商务学院※ | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
47 | 山西省 | 山西农业大学信息学院※ | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
48 | 内蒙古自治区 | 内蒙古工业大学 | 云计算 | 四年 | 理学 | |
49 | 内蒙古自治区 | 内蒙古医科大学 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 |
50 | 内蒙古自治区 | 内蒙古民族大学 | 中(蒙)西医结合医学 | 五年 | 医学 | |
51 | 内蒙古自治区 | 内蒙古民族大学 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
52 | 内蒙古自治区 | 赤峰学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
53 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 商务韩国语 | 四年 | 文学 | |
54 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 国际会计 | 四年 | 管理学 | |
55 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 注册会计师 | 四年 | 管理学 | |
56 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 民间艺术表演 | 四年 | 艺术学 | |
57 | 辽宁省 | 沈阳工业大学 | 流体传动与控制 | 四年 | 工学 | |
58 | 辽宁省 | 沈阳航空航天大学 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
59 | 辽宁省 | 沈阳航空航天大学 | 083104TK | 安全防范工程 | 四年 | 工学 |
60 | 辽宁省 | 沈阳航空航天大学 | 空中乘务 | 四年 | 文学 | |
61 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 矿山机电工程 | 四年 | 工学 | |
62 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 流体传动与控制工程 | 四年 | 工学 | |
63 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 矿山通风安全工程 | 四年 | 工学 | |
64 | 辽宁省 | 沈阳化工大学 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
65 | 辽宁省 | 大连海洋大学 | 水生动物医学 | 四年 | 农学 | |
66 | 辽宁省 | 大连海洋大学 | 高尔夫管理 | 四年 | 管理学 | |
67 | 辽宁省 | 辽宁医学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
68 | 辽宁省 | 辽宁医学院 | 健康管理 | 四年 | 管理学 | |
69 | 辽宁省 | 辽宁医学院 | 医疗保险 | 四年 | 管理学 | |
70 | 辽宁省 | 辽宁医学院 | 医事法律 | 四年 | 管理学 | |
71 | 辽宁省 | 沈阳药科大学 | 食品药学 | 四年 | 理学 | |
72 | 辽宁省 | 辽宁师范大学 | 法学与电子法务 | 四年 | 法学 | |
73 | 辽宁省 | 辽宁师范大学 | 商务俄语 | 四年 | 文学 | |
74 | 辽宁省 | 辽宁师范大学 | 商务日语 | 四年 | 文学 | |
75 | 辽宁省 | 辽宁师范大学 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
76 | 辽宁省 | 辽宁师范大学 | 动漫与应用日语 | 四年 | 艺术学 | |
77 | 辽宁省 | 沈阳师范大学 | 幼儿体育教育 | 四年 | 教育学 | |
78 | 辽宁省 | 沈阳师范大学 | 空中乘务 | 四年 | 艺术学 | |
79 | 辽宁省 | 沈阳师范大学 | 京剧表演 | 四年 | 艺术学 | |
80 | 辽宁省 | 辽宁何氏医学院 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 |
81 | 辽宁省 | 辽宁何氏医学院 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 医学 |
82 | 辽宁省 | 大连东软信息学院 | 商务日语 | 四年 | 文学 | |
83 | 辽宁省 | 辽宁财贸学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
84 | 辽宁省 | 辽宁财贸学院 | 030608TK | 消防指挥 | 四年 | 法学 |
85 | 辽宁省 | 大连工业大学艺术与信息工程学院※ | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
86 | 辽宁省 | 大连医科大学中山学院※ | 助产护理学 | 四年 | 理学 | |
87 | 辽宁省 | 沈阳化工大学科亚学院※ | 精细化工 | 四年 | 工学 | |
88 | 吉林省 | 长春中医药大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
89 | 吉林省 | 北华大学 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
90 | 吉林省 | 通化师范学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
91 | 吉林省 | 吉林师范大学 | 社会福利 | 四年 | 法学 | |
92 | 吉林省 | 吉林警察学院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
93 | 吉林省 | 吉林农业大学发展学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
94 | 吉林省 | 吉林师范大学博达学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
95 | 黑龙江省 | 东北石油大学 | 管道建设与运营 | 四年 | 工学 | |
96 | 黑龙江省 | 黑龙江八一农垦大学 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
97 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 医学 |
98 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 五年 | 医学 |
99 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 |
100 | 黑龙江省 | 牡丹江医学院 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
101 | 黑龙江省 | 牡丹江师范学院 | 国际商贸俄语 | 四年 | 文学 | |
102 | 黑龙江省 | 绥化学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
103 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔医学院 | 临床心理学 | 五年 | 医学 | |
104 | 黑龙江省 | 黑龙江东方学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
105 | 黑龙江省 | 黑河学院 | 商务俄语 | 四年 | 文学 | |
106 | 上海市 | 上海师范大学 | 卫生教育 | 四年 | 教育学 | |
107 | 上海市 | 上海杉达学院 | 卫生教育 | 四年 | 教育学 | |
108 | 江苏省 | 江苏大学 | 检验医学 | 五年 | 医学 | |
109 | 江苏省 | 南京医科大学 | 100101K | 基础医学 | 五年 | 医学 |
110 | 江苏省 | 南京医科大学 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 医学 |
111 | 江苏省 | 南京医科大学 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
112 | 江苏省 | 南京师范大学 | 语言科学技术 | 四年 | 文学 | |
113 | 江苏省 | 南京师范大学 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
114 | 江苏省 | 南京师范大学 | 影视戏剧编创 | 四年 | 艺术学 | |
115 | 江苏省 | 盐城师范学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
116 | 江苏省 | 南京审计学院 | 法务会计 | 四年 | 法学 | |
117 | 江苏省 | 西交利物浦大学 | 030101KH | 法学 | 四年 | 法学 |
118 | 江苏省 | 苏州大学应用技术学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
119 | 江苏省 | 江苏师范大学科文学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
120 | 江苏省 | 南京邮电大学通达学院※ | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
121 | 浙江省 | 浙江中医药大学 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 |
122 | 浙江省 | 湖州师范学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
123 | 浙江省 | 浙江警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 |
124 | 安徽省 | 安徽理工大学 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
125 | 安徽省 | 安徽医科大学 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 五年 | 医学 |
126 | 安徽省 | 蚌埠医学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
127 | 安徽省 | 皖南医学院 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
128 | 安徽省 | 皖南医学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
129 | 安徽省 | 淮北师范大学 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
130 | 安徽省 | 皖西学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
131 | 安徽省 | 铜陵学院 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
132 | 安徽省 | 池州学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
133 | 安徽省 | 安徽外国语学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
134 | 安徽省 | 安徽新华学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
135 | 安徽省 | 安徽师范大学皖江学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
136 | 安徽省 | 安徽工程大学机电学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
137 | 福建省 | 福建医科大学 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 医学 |
138 | 福建省 | 福建中医药大学 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 |
139 | 福建省 | 福建师范大学 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
140 | 福建省 | 泉州师范学院 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
141 | 福建省 | 三明学院 | 鞋类设计 | 四年 | 艺术学 | |
142 | 福建省 | 福州外语外贸学院 | 终身教育 | 四年 | 教育学 | |
143 | 福建省 | 福州外语外贸学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
144 | 福建省 | 福州外语外贸学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
145 | 江西省 | 江西理工大学 | 稀土工程 | 四年 | 工学 | |
146 | 江西省 | 江西理工大学 | 体育表演 | 四年 | 艺术学 | |
147 | 江西省 | 景德镇陶瓷学院 | 陶瓷艺术设计与工程 | 四年 | 艺术学 | |
148 | 江西省 | 景德镇陶瓷学院 | 陶艺 | 四年 | 艺术学 | |
149 | 江西省 | 赣南医学院 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 |
150 | 江西省 | 赣南医学院 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 五年 | 医学 |
151 | 江西省 | 宜春学院 | 100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 医学 |
152 | 江西省 | 井冈山大学 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 四年 | 教育学 | |
153 | 江西省 | 南昌大学 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 医学 |
154 | 江西省 | 江西财经大学现代经济管理学院※ | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
155 | 江西省 | 江西科技师范大学理工学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
156 | 山东省 | 泰山医学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
157 | 山东省 | 滨州医学院 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 |
158 | 山东省 | 济宁医学院 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 |
159 | 山东省 | 济宁医学院 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
160 | 山东省 | 泰山学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
161 | 山东省 | 济宁学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
162 | 山东省 | 枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
163 | 山东省 | 山东交通学院 | 081805K | 飞行技术 | 四年 | 工学 |
164 | 山东省 | 烟台南山学院 | 081805K | 飞行技术 | 四年 | 工学 |
165 | 河南省 | 郑州轻工业学院 | 烟草科学与工程 | 四年 | 工学 | |
166 | 河南省 | 河南工业大学 | 粮食储运工程 | 四年 | 工学 | |
167 | 河南省 | 新乡医学院 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
168 | 河南省 | 新乡医学院 | 全科医学 | 五年 | 医学 | |
169 | 河南省 | 新乡医学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
170 | 河南省 | 河南大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
171 | 河南省 | 河南师范大学 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 四年 | 教育学 | |
172 | 河南省 | 黄河科技学院 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
173 | 河南省 | 郑州华信学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
174 | 河南省 | 郑州华信学院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
175 | 河南省 | 商丘学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
176 | 河南省 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 081805K | 飞行技术 | 四年 | 工学 |
177 | 湖北省 | 湖北汽车工业学院 | 汽车电子工程 | 四年 | 工学 | |
178 | 湖北省 | 武汉东湖学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
179 | 湖北省 | 三峡大学 | 输电线路工程 | 四年 | 工学 | |
180 | 湖北省 | 湖北民族学院科技学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
181 | 湖北省 | 湖北医药学院药护学院※ | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 |
182 | 湖南省 | 吉首大学 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 |
183 | 湖南省 | 中南林业科技大学 | 经济林 | 四年 | 农学 | |
184 | 湖南省 | 中南林业科技大学 | 森林游憩与公园管理 | 四年 | 农学 | |
185 | 湖南省 | 湘南学院 | 100206TK | 放射医学 | 五年 | 医学 |
186 | 湖南省 | 湖南工业大学 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
187 | 湖南省 | 长沙医学院 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 |
188 | 湖南省 | 长沙医学院 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 |
189 | 湖南省 | 长沙医学院 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 五年 | 医学 |
190 | 湖南省 | 湖南第一师范学院 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
191 | 湖南省 | 湖南师范大学树达学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
192 | 广东省 | 广东海洋大学 | 水生动物医学 | 四年 | 农学 | |
193 | 广东省 | 广州中医药大学 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 |
194 | 广东省 | 广州中医药大学 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
195 | 广东省 | 广州大学 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 四年 | 教育学 | |
196 | 广东省 | 韩山师范学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
197 | 广东省 | 五邑大学 | 社会舞蹈教育 | 四年 | 艺术学 | |
198 | 广东省 | 广东工业大学华立学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
199 | 广东省 | 广州大学华软软件学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
200 | 广东省 | 广东商学院华商学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
201 | 广东省 | 华南农业大学珠江学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
202 | 广西壮族自治区 | 广西中医药大学 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 |
203 | 广西壮族自治区 | 桂林医学院 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 |
204 | 广西壮族自治区 | 百色学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
205 | 广西壮族自治区 | 百色学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
206 | 广西壮族自治区 | 广西财经学院 | 120406TK | 海关管理 | 四年 | 管理学 |
207 | 广西壮族自治区 | 广西外国语学院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
208 | 广西壮族自治区 | 广西外国语学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
209 | 广西壮族自治区 | 广西师范学院师园学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
210 | 广西壮族自治区 | 广西师范学院师园学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
211 | 广西壮族自治区 | 广西民族大学相思湖学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
212 | 海南省 | 海口经济学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
213 | 海南省 | 三亚学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
214 | 重庆市 | 重庆医科大学 | 微无创医学 | 五年 | 医学 | |
215 | 重庆市 | 重庆医科大学 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 |
216 | 重庆市 | 重庆警察学院 | 030610TK | 公安情报学 | 四年 | 法学 |
217 | 重庆市 | 重庆第二师范学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 四年 | 教育学 | |
218 | 四川省 | 四川警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 |
219 | 四川省 | 成都医学院 | 老年医学 | 五年 | 医学 | |
220 | 四川省 | 四川大学锦江学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
221 | 贵州省 | 遵义医学院 | 医事法学 | 四年 | 法学 | |
222 | 贵州省 | 遵义医学院 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
223 | 贵州省 | 安顺学院 | 教育康复 | 四年 | 教育学 | |
224 | 贵州省 | 贵州大学科技学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
225 | 贵州省 | 贵州大学明德学院※ | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
226 | 贵州省 | 遵义医学院医学与科技学院※ | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 |
227 | 贵州省 | 贵州民族大学人文科技学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
228 | 云南省 | 昆明理工大学 | 城市轨道交通 | 四年 | 工学 | |
229 | 云南省 | 云南农业大学 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
230 | 云南省 | 大理学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
231 | 云南省 | 楚雄师范学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
232 | 云南省 | 云南工商学院 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
233 | 云南省 | 云南师范大学商学院※ | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
234 | 云南省 | 云南师范大学文理学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
235 | 云南省 | 昆明理工大学津桥学院※ | 东南亚法 | 四年 | 法学 | |
236 | 陕西省 | 西北大学 | 文化遗产管理 | 四年 | 历史学 | |
237 | 陕西省 | 西北大学 | 油气田开发地质 | 四年 | 工学 | |
238 | 陕西省 | 西安建筑科技大学 | 老年工程 | 四年 | 管理学 | |
239 | 陕西省 | 西安外国语大学 | 英语教育 | 四年 | 文学 | |
240 | 陕西省 | 西安美术学院 | 实验艺术 | 四年 | 艺术学 | |
241 | 陕西省 | 宝鸡文理学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
242 | 甘肃省 | 兰州交通大学 | 轨道工程 | 四年 | 工学 | |
243 | 甘肃省 | 甘肃中医学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
244 | 甘肃省 | 西北师范大学 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
245 | 甘肃省 | 兰州城市学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
246 | 甘肃省 | 陇东学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
247 | 甘肃省 | 甘肃政法学院 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 四年 | 法学 |
248 | 甘肃省 | 甘肃政法学院 | 083105TK | 公安视听技术 | 四年 | 工学 |
249 | 甘肃省 | 甘肃民族师范学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
250 | 甘肃省 | 甘肃民族师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
251 | 甘肃省 | 兰州商学院长青学院※ | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
252 | 青海省 | 青海民族大学 | 030601K | 治安学 | 四年 | 法学 |
253 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆警察学院 | 030603K | 边防管理 | 四年 | 法学 |
254 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆警察学院 | 083101K | 刑事科学技术 | 四年 | 工学 |
255 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆警察学院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工学 |
256 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 |
257 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆农业大学科学技术学院※ | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
258 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆农业大学科学技术学院※ | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
注:无专业代码者表示未同意设置的新专业。
相关专题 |
· 2012高考报道_人民网教育频道_权威全面报道高考 |
新闻排行 | 重点推荐 |
视频新闻 | 更多>>> |
|
重点推荐 |
高考资讯 备考辅导 院校报考 互动交流 |
2011招生计划及简章高考最新动态高考视点高考政策各地动态新闻人物家长必读 高考大纲语文数学外语物化生历地政文综理综作文作文素材库满分优秀作文 高校招办访谈招生动态高校信息库院校信息专业动态模拟填报系统志愿填报技巧 在线做题估分高考论坛高考博客圈讨论区考试经验交流试卷上传试卷下载许愿送祝福 |
欢迎教育机构、媒体、高校、出版单位联系合作! 电话:65367973 信箱:jypd@people.cn |
呼叫热线 4008-100-300 服务邮箱 kf@people.cn
人民日报社概况 | 关于人民网 | 考生服务 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP证000006号 | 京公网安备110000000008号 | 网上传播视听节目许可证(0104065) | 中国互联网视听节目服务自律公约
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved