人民網
人民網>>教育>>本網原創

QS世界大學排行出爐 中國41所大學入圍500強

2016年09月06日10:10 | 來源:人民網-教育頻道
小字號

人民網北京9月6日電 (郝孟佳 趙英梓)今天,2016/2017年QS世界大學排行榜發布,中國共有41所大學進入前500強。中國大陸24所,中國香港6所,中國台灣11所。

3所大陸大學綜合實力進入全球50強,分別是清華大學第24名、北京大學第39名、復旦大學第43名。清華大學再創新高,位列全球第24名,這是自2006年后清華第二次將中國大陸帶入世界25強大學。北大全球39名,上升2名。復旦大學上升8個名次至第43位,成為中國第三所進入世界前五十的大學。上海交大上升9位全球61。

中國有56所大學進入全球900強,大陸33所大學進入大學全球720強,比去年新增3所﹔中國香港7所大學進入全球前610強,平均進步3名﹔中國台灣15所大學進入全球前900強,平均下降3名﹔澳門大學位居全球第545名,比去年提高123名。

2016/2017年QS世界大學排行出爐 中國41所大學入圍前500強

2016 2015 大學名稱 地區 學術聲譽 雇主聲譽 教師學生比 教職論文引用數 國際教師比 國際學生比 總分
排名 排名     排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名
 24= 25 清華大學 大陸 28 22 95 81 327 401+ 86.0
27 30= 香港大學 香港 29 50 103 261 20 32 85.4
36 28 香港科技大學 香港 55 69 290 51 14 41 81.8
39 41 北京大學 大陸 14 14 176 139 287 289 81.3
43 51= 復旦大學 大陸 56 41 185 98 230 308 79.4
44 51= 香港中文大學 香港 49 86 182 205 54 147 78.1
55 57 香港城市大學 香港 131 277 106 42 17 46 75.4
61 70= 上海交通大學 大陸 65 38 346 78 211 401+ 72.2
 68= 70= 台灣大學 台灣 38 121 357 74 401+ 401+ 70.2
 104= 113= 中國科學技術大學 大陸 137 235 211 21 401+ 401+ 62.4
110 110= 浙江大學 大陸 101 91 401+ 45 401+ 401+ 61.6
111 116 香港理工大學 香港 133 214 279 167 45 139 61.4
115= 130= 南京大學 大陸 114 173 401+ 62 262 401+ 59.6
151 155 台灣清華大學 台灣 161 294 401+ 15 385 401+ 53.9
174 182= 台灣交通大學 台灣 311 401+ 213 58 354 256 50.1
241= 224 台灣成功大學 台灣 232 358 329 179 401+ 401+ 42.0
243 260 台灣科技大學 台灣 315 401+ 146 267 401+ 401+ 41.7
 257  232 北京師范大學  大陸 187 365 401+ 301 337 401+ 40.4
275 273= 武漢大學 大陸 225 252 401+ 306 284 401+ 38.2
278= 291 哈爾濱工業大學 大陸 352 401+ 261 140 401+ 401+ 37.9
278= 281 香港浸會大學 香港 401+ 401+ 358 225 57 100 37.9
297= 307 中山大學 大陸 241 321 401+ 230 343 401+ 37.0
308= 338= 台灣陽明大學 台灣 401+ 401+ 33 309 401+ 401+ 36.2
310= 376= 台灣師范大學 台灣 266 401+ 214 401+ 401+ 156 36.0
315= 277= 南開大學 大陸 284 401+ 401+ 119 401+ 401+ 35.7
315= 345= 同濟大學 大陸 285 399 401+ 313 222 401+ 35.7
318 331= 西安交通大學 大陸 308 401+ 266 314 401+ 401+ 35.6
389 401-410 北京理工大學 大陸 310 383 401+ 329 401+ 401+ 30.8
395= 379= 台灣中山大學 台灣 388 401+ 401+ 172 401+ 401+ 30.5
401-410 421-430 台北醫學大學 台灣 - - 144 401+ 401+ 401+ 29.9
411-420 397= 台灣中央大學 台灣 - - 398 284 401+ 401+ 28.9
421-430 441-450 中國人民大學 大陸 - - 332 401+ 401+ 401+ 28.8
431-440 381= 北京航空航天大學 大陸 - - 401+ 274 401+ 401+ 28.2
441-450 441-450 華中科技大學 大陸 - - 401+ 244 401+ 401+ 27.4
441-450 461-470 長庚大學 台灣 - - 158 229 401+ 401+ 27.8
451-460 411-420 上海大學 大陸 - - 401+ 401+ 401+ 401+ 27.3
451-460 401-410 廈門大學 大陸 - - 401+ 290 401+ 401+ 27.0
471-480 471-480 華東理工大學 大陸 - - 401+ 85 401+ 401+ 26.1
481-490    大連理工大學 大陸 - - 401+ 108 401+ 401+ 25.6
481-490 421-430 天津大學 大陸 - - 401+ 253 401+ 401+ 25.7
491-500 451-460 吉林大學 大陸 - - 328 401+ 401+ 401+ 25.3

 

(責編:趙英梓、熊旭)

分享讓更多人看到

返回頂部