2014年QS世界大学排行榜 - 运筹学(151-200) |
||||||||
2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业率 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 分数 |
151-200 | 101-150 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 50.6 | 70.9 | 78.4 | 62.1 | |
151-200 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 加拿大 | 51.5 | 68.9 | 70.4 | 70.5 | ||
151-200 | 101-150 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 加拿大 | 52.1 | 62.9 | 82.0 | 74.9 | |
151-200 | 151-200 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 55.7 | 67.7 | 67.5 | 62.1 | |
151-200 | 151-200 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 61.4 | 62.6 | 70.8 | 60.2 | |
151-200 | Czech Technical University In Prague 布拉格捷克理工大学 | 捷克 | 61.0 | 72.5 | 62.1 | 51.6 | ||
151-200 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 56.8 | 70.0 | 63.0 | 58.2 | ||
151-200 | E?tv?s Loránd University 匈牙利罗兰大学 | 匈牙利 | 61.4 | 54.6 | 69.1 | 62.1 | ||
151-200 | 151-200 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 70.0 | 68.3 | 57.4 | 53.9 | |
151-200 | 151-200 | Indian Institute of Science 印度科学理工学院 | 印度 | 65.1 | 72.6 | 68.2 | 49.2 | |
151-200 | 151-200 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院 | 印度 | 62.9 | 74.2 | 68.3 | 51.6 | |
151-200 | 151-200 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 50.3 | 71.0 | 81.2 | 67.3 | |
151-200 | 101-150 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 55.8 | 73.1 | 74.6 | 63.9 | |
151-200 | 151-200 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 54.3 | 71.2 | 68.2 | 58.2 | |
151-200 | 51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 52.5 | 93.7 | 65.7 | 56.1 | |
151-200 | 101-150 | National Chiao Tung University 台湾交通大学 | 中国台湾 | 40.5 | 73.5 | 79.6 | 70.5 | |
151-200 | 101-150 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 36.0 | 66.1 | 93.7 | 86.0 | |
151-200 | 151-200 | National Technical University of Athens 国立雅典理工大学 | 希腊 | 52.1 | 64.5 | 80.7 | 65.6 | |
151-200 | 101-150 | National Tsing Hua University 台湾清华大学 | 中国台湾 | 49.9 | 76.6 | 75.6 | 56.1 | |
151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 | 智利 | 66.8 | 70.0 | 56.2 | 53.9 | ||
151-200 | 151-200 | Queen Mary, University of London (QMUL) 玛丽皇后学院 | 美国 | 61.4 | 65.2 | 63.9 | 60.2 | |
151-200 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 56.3 | 66.1 | 65.7 | 60.2 | ||
151-200 | 151-200 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 56.5 | 53.5 | 81.4 | 74.9 | |
151-200 | 151-200 | Saint-Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 69.7 | 65.6 | 47.5 | 58.2 | |
151-200 | 151-200 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 46.5 | 60.3 | 84.8 | 76.3 | |
151-200 | 101-150 | Simon Fraser University 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 58.3 | 60.8 | 76.4 | 65.6 | |
151-200 | 151-200 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 | 51.7 | 81.1 | 73.1 | 58.2 | |
151-200 | 101-150 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 50.5 | 68.0 | 81.2 | 65.6 | |
151-200 | Technische Universit?t Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 58.0 | 64.0 | 71.4 | 60.2 | ||
151-200 | The University of Adelaide 阿得雷德大学 | 澳大利亚 | 58.2 | 82.8 | 56.3 | 49.2 | ||
151-200 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 62.3 | 59.1 | 72.6 | 63.9 | |
151-200 | Universidad Politecnica de Valencia 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 43.4 | 66.1 | 85.3 | 79.0 | ||
151-200 | 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约联邦大学 | 巴西 | 72.7 | 51.5 | 70.3 | 53.9 | |
151-200 | 151-200 | Università degli Studi di Milano 米兰大学 | 意大利 | 55.7 | 66.6 | 74.6 | 63.9 | |
151-200 | Universit?t Freiburg 弗莱堡大学 | 德国 | 59.0 | 52.2 | 72.9 | 69.0 | ||
151-200 | 151-200 | Universit?t Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 52.2 | 76.7 | 69.9 | 56.1 | |
151-200 | Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学 | 法国 | 82.8 | 79.0 | 65.6 | |||
151-200 | University of Arizona 亚利桑那州大学 | 美国 | 53.7 | 59.7 | 72.3 | 67.3 | ||
151-200 | 151-200 | University of Bath 巴斯大学 | 美国 | 55.5 | 72.5 | 68.3 | 65.6 | |
151-200 | 151-200 | University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 48.8 | 60.2 | 82.9 | 67.3 | |
151-200 | 151-200 | University of Florida 弗罗里达大学 | 美国 | 44.2 | 64.0 | 82.6 | 72.1 | |
151-200 | 151-200 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 60.6 | 61.9 | 74.0 | 60.2 | |
151-200 | 151-200 | University of Iowa 艾奥瓦大学 | 美国 | 43.3 | 72.3 | 80.1 | 77.7 | |
151-200 | 151-200 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 52.4 | 59.8 | 73.5 | 69.0 | |
151-200 | 101-150 | University of Southampton 南安普顿大学 | 美国 | 54.3 | 74.5 | 75.2 | 63.9 | |
151-200 | 101-150 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 61.0 | 60.0 | 73.1 | 62.1 | |
151-200 | 151-200 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 57.4 | 72.8 | 70.9 | 58.2 | |
151-200 | 151-200 | Vanderbilt University 范德比尔特大学 | 美国 | 57.3 | 59.8 | 77.0 | 69.0 | |
151-200 | 151-200 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 54.6 | 78.6 | 78.3 | 58.2 | |
151-200 | 101-150 | York University 约克大学 | 加拿大 | 45.9 | 73.7 | 79.2 | 76.3 | |
151-200 | 151-200 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 40.2 | 81.9 | 74.9 | 77.7 |
相关链接: