2014年QS世界大学排行榜 - 运筹学(101-150) |
||||||||
2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业率 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 分数 |
101-150 | 101-150 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.4 | 65.0 | 84.6 | 76.3 | |
101-150 | 101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 52.3 | 78.0 | 84.6 | 69.0 | |
101-150 | 101-150 | Charles University 查尔斯大学 | 捷克 | 71.0 | 54.4 | 72.0 | 56.1 | |
101-150 | 101-150 | Eindhoven University of Technology 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | 60.9 | 66.3 | 79.5 | 72.1 | |
101-150 | 101-150 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 71.1 | 45.0 | 75.5 | 69.0 | |
101-150 | 101-150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度新德里理工大学 | 印度 | 68.8 | 85.0 | 65.4 | 49.2 | |
101-150 | 101-150 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度马德拉斯理工学院 | 印度 | 68.3 | 68.5 | 67.4 | 62.1 | |
101-150 | 51-100 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 49.4 | 75.3 | 89.3 | 74.9 | |
101-150 | 101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 56.1 | 65.1 | 83.4 | 72.1 | |
101-150 | 101-150 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 62.4 | 73.0 | 72.3 | 60.2 | |
101-150 | 51-100 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 | 45.7 | 69.8 | 86.8 | 79.0 | |
101-150 | 101-150 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 60.5 | 73.9 | 74.3 | 70.5 | |
101-150 | 101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 52.9 | 78.4 | 74.7 | 67.3 | |
101-150 | 151-200 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 55.1 | 72.6 | 76.6 | 72.1 | |
101-150 | 51-100 | National Cheng Kung University 台湾成功大学 | 中国台湾 | 45.4 | 78.2 | 86.7 | 69.0 | |
101-150 | 101-150 | North Carolina State University 北卡州立大学 | 美国 | 52.8 | 70.6 | 83.5 | 74.9 | |
101-150 | 101-150 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 59.7 | 61.5 | 84.0 | 76.3 | |
101-150 | 51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 60.3 | 73.8 | 77.3 | 72.1 | |
101-150 | 151-200 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 浦项科技大学 | 韩国 | 65.0 | 75.2 | 69.0 | 62.1 | |
101-150 | 151-200 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 68.0 | 60.7 | 76.0 | 65.6 | |
101-150 | 101-150 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 54.2 | 75.5 | 76.9 | 76.3 | |
101-150 | 101-150 | Technische Universit?t Darmstadt 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 57.1 | 82.0 | 78.8 | 65.6 | |
101-150 | 101-150 | Tel Aviv University 塔拉为辅大学 | 以色列 | 57.7 | 50.5 | 82.2 | 80.2 | |
101-150 | 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 香港 | 45.1 | 74.5 | 92.1 | 74.9 | |
101-150 | 51-100 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 美国 | 56.8 | 75.1 | 81.4 | 63.9 | |
101-150 | 101-150 | Tohoku University 日本东北大学 | 日本 | 61.1 | 72.4 | 70.7 | 60.2 | |
101-150 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里孔普卢顿大学 | 西班牙 | 62.8 | 64.8 | 74.1 | 62.1 | |
101-150 | 151-200 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 67.5 | 67.9 | 63.5 | 60.2 | |
101-150 | 151-200 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 69.5 | 69.7 | 63.2 | 58.2 | |
101-150 | 101-150 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) 帕多瓦大学 | 意大利 | 59.8 | 70.4 | 75.6 | 63.9 | |
101-150 | Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata 罗马大学 | 意大利 | 69.5 | 56.1 | 72.3 | 67.3 | ||
101-150 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亚大学 | 意大利 | 55.9 | 70.6 | 82.2 | 74.9 | |
101-150 | 101-150 | Università di Pisa 比萨大学 | 意大利 | 64.1 | 67.6 | 76.3 | 62.1 | |
101-150 | 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 65.0 | 70.8 | 74.6 | 67.3 | |
101-150 | 151-200 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 56.5 | 61.7 | 87.9 | 62.1 | |
101-150 | 101-150 | Universitat Politècnica de Catalunya 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 60.9 | 75.0 | 74.7 | 69.0 | |
101-150 | 51-100 | Universit?t Wien 维也纳大学 | 奥地利 | 63.7 | 55.4 | 81.7 | 74.9 | |
101-150 | 101-150 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 56.7 | 67.8 | 81.4 | 62.1 | |
101-150 | 51-100 | Université Paris Dauphine 巴黎第九大学 | 法国 | 65.2 | 63.0 | 69.8 | 67.3 | |
101-150 | Université Paul Sabatier Toulouse III 图卢兹三大 | 法国 | 64.0 | 64.1 | 76.0 | 70.5 | ||
101-150 | 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 59.8 | 70.8 | 78.5 | 72.1 | |
101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 62.1 | 43.2 | 85.3 | 77.7 | ||
101-150 | 101-150 | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学 | 美国 | 61.9 | 62.6 | 77.1 | 65.6 | |
101-150 | 101-150 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 58.5 | 62.2 | 76.9 | 69.0 | |
101-150 | 101-150 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 61.6 | 69.6 | 76.9 | 73.5 | |
101-150 | 151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 50.6 | 71.2 | 85.0 | 74.9 | |
101-150 | 101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 56.8 | 80.0 | 73.8 | 65.6 | |
101-150 | 101-150 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 62.0 | 68.0 | 72.7 | 63.9 | |
101-150 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学研究所 | 以色列 | 64.1 | 46.5 | 80.9 | 73.5 | ||
101-150 | Yeungnam University 岭南大学 | 韩国 | 47.4 | 75.0 | 84.3 | 74.9 |
相关链接: