2014年QS世界大学排行榜 - 运筹学(51-100) |
||||||||
2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业率 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 分数 |
51-100 | 101-150 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 63.4 | 78.5 | 75.3 | 69.0 | |
51-100 | 51-100 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 61.0 | 76.3 | 83.7 | 67.3 | |
51-100 | 45 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 60.3 | 90.2 | 82.4 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 77.7 | 66.3 | 71.2 | 60.2 | |
51-100 | 151-200 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院 | 印度 | 77.6 | 83.5 | 58.9 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术院 | 韩国 | 70.9 | 83.9 | 76.0 | 56.1 | |
51-100 | 50 | Katholieke Universiteit Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 64.4 | 73.1 | 85.7 | 77.7 | |
51-100 | 51-100 | King's College London (KCL) 伦敦国王学院 | 美国 | 65.2 | 77.5 | 73.6 | 65.6 | |
51-100 | 101-150 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 60.3 | 79.5 | 78.7 | 69.0 | |
51-100 | 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 66.5 | 70.0 | 78.8 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大学 | 德国 | 68.3 | 74.2 | 74.0 | 70.5 | |
51-100 | 51-100 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 67.6 | 80.9 | 78.4 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) 台湾国立大学 | 台湾 | 61.7 | 83.7 | 72.5 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 57.7 | 79.9 | 90.1 | 81.4 | |
51-100 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 56.9 | 75.1 | 85.8 | 79.0 | |
51-100 | 51-100 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 64.8 | 80.0 | 69.2 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 意大利 | 69.0 | 80.6 | 78.7 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Politecnico di Torino 都灵理工大学 | 意大利 | 56.6 | 77.5 | 84.9 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 60.2 | 77.5 | 78.0 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen 亚琛工业大学 | 德国 | 73.2 | 80.4 | 74.8 | 62.1 | |
51-100 | 51-100 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 新泽西州立大学新布朗斯威克校 | 美国 | 67.0 | 61.0 | 87.9 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Sapienza - Università di Roma 罗马大学 | 意大利 | 72.0 | 67.9 | 76.2 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Seoul National University (SNU) 首尔国立大学 | 韩国 | 66.6 | 86.5 | 75.9 | 67.3 | |
51-100 | 51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 52.4 | 91.8 | 85.6 | 84.9 | |
51-100 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列理工学院 | 以色列 | 67.9 | 51.7 | 82.7 | 73.5 | ||
51-100 | 51-100 | Technische Universit?t Berlin 柏林理工学院 | 德国 | 78.5 | 76.8 | 73.3 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | Technische Universit?t Wien 维也纳技术大学 | 奥地利 | 62.3 | 73.8 | 79.9 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Texas A&M University 德州农工大学 | 美国 | 69.8 | 68.7 | 79.5 | 76.3 | |
51-100 | 46 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 66.5 | 87.8 | 77.6 | 69.0 | |
51-100 | 30 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 68.7 | 90.9 | 81.2 | 65.6 | |
51-100 | 39 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 67.9 | 90.8 | 78.1 | 67.3 | |
51-100 | 46 | The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 66.0 | 90.0 | 77.6 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Tokyo Institute of Technology 东京技术学院 | 日本 | 65.9 | 73.4 | 79.3 | 67.3 | |
51-100 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 72.8 | 71.3 | 68.8 | 60.2 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 巴西金边大学 | 巴西 | 80.2 | 65.8 | 74.6 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) 法国天主教鲁汶大学 | 比利时 | 64.0 | 72.9 | 80.8 | 62.1 | |
51-100 | 51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 65.5 | 69.5 | 84.0 | 69.0 | |
51-100 | 101-150 | Université Paris-Sud 11 巴黎第十一大学 | 法国 | 72.8 | 67.5 | 81.5 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 | 法国 | 76.6 | 62.3 | 81.0 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 62.1 | 58.7 | 90.9 | 87.1 | |
51-100 | 101-150 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 65.8 | 69.2 | 79.4 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | University of California, Irvine (UCI) 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 | 57.4 | 68.6 | 90.5 | 74.9 | |
51-100 | 101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 美国 | 54.4 | 75.4 | 85.8 | 80.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 美国 | 62.8 | 69.3 | 84.0 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 69.8 | 67.4 | 84.1 | 72.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 71.8 | 55.8 | 86.5 | 81.4 | |
51-100 | 51-100 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 64.1 | 92.3 | 85.1 | 69.0 | |
51-100 | 51-100 | University of Science and Technology of China 中国科技大学 | 中国 | 58.0 | 68.3 | 81.4 | 83.8 | |
51-100 | 43 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 62.8 | 65.5 | 92.1 | 87.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大学 | 美国 | 65.3 | 70.7 | 86.2 | 81.4 |
相关链接: