2014年QS世界大学排行榜- 哲学(151-200) |
||||||||
2014 | 2013 | 学校名称 | 国家 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
151-200 | 151-200 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 24.3 | 67.5 | 69.5 | 65.2 | |
151-200 | 151-200 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 34.3 | 69.0 | 53.9 | 45.9 | |
151-200 | 151-200 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 29.0 | 57.4 | 48.1 | 37.6 | |
151-200 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 24.0 | 62.7 | 69.2 | 59.5 | ||
151-200 | DePaul University 帝博大学 | 美国 | 38.0 | 31.9 | 49.0 | 37.6 | ||
151-200 | 101-150 | Georg-August-Universit?t G?ttingen 哥根廷大学 | 德国 | 37.5 | 48.3 | 27.3 | 15.6 | |
151-200 | 151-200 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 29.6 | 51.0 | 69.2 | 59.5 | |
151-200 | 101-150 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 32.0 | 47.0 | 52.4 | 45.9 | |
151-200 | Karl-Franzens-Universit?t Graz 卡尔弗朗金斯大学 | 奥地利 | 36.8 | 54.9 | 11.8 | - | ||
151-200 | 151-200 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 24.9 | 68.3 | 54.6 | 45.9 | |
151-200 | Marquette University 马奎特大学 | 美国 | 39.3 | 31.9 | 33.0 | 37.6 | ||
151-200 | 101-150 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 | 33.9 | 58.5 | 53.9 | 37.6 | |
151-200 | 37 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 21.0 | 87.0 | 68.9 | 59.5 | |
151-200 | Philipps-Universit?t Marburg 马尔堡大学 | 德国 | 36.1 | 30.4 | 37.6 | |||
151-200 | 151-200 | Queen's University of Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 29.3 | 55.1 | 30.4 | 37.6 | |
151-200 | 151-200 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | 荷兰 | 39.0 | 30.1 | 43.5 | 37.6 | |
151-200 | 151-200 | Syracuse University 美国雪城大学 | 美国 | 29.3 | 18.5 | 77.1 | 75.1 | |
151-200 | 151-200 | Tel Aviv University 台拉维夫大学 | 以色列 | 28.2 | 50.0 | 45.9 | 45.9 | |
151-200 | 51-100 | The University of Adelaide 阿得雷德大学 | 澳大利亚 | 30.3 | 60.4 | 42.2 | 37.6 | |
151-200 | 49 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 25.5 | 76.4 | 75.4 | 37.6 | |
151-200 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 31.7 | 31.4 | 54.6 | 37.6 | ||
151-200 | 101-150 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 27.0 | 82.5 | 75.6 | 59.5 | |
151-200 | 51-100 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 26.3 | 69.3 | 66.7 | 59.5 | |
151-200 | 101-150 | Tufts University 塔夫斯大学 | 美国 | 35.8 | 62.6 | 43.5 | 37.6 | |
151-200 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里大学 | 西班牙 | 40.9 | 42.9 | 33.0 | 15.6 | |
151-200 | 151-200 | Universidad de Salamanca 西班牙萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 34.8 | 72.6 | 37.6 | ||
151-200 | 151-200 | Universidade de Brasilia 巴西利亚大学 | 巴西 | 41.4 | 60.9 | - | ||
151-200 | Università degli Studi di Siena (UNISI) 锡耶纳大学 | 意大利 | 32.3 | 31.6 | 43.5 | 37.6 | ||
151-200 | Università di Pisa 比萨大学 | 意大利 | 33.8 | 71.7 | 27.3 | - | ||
151-200 | 151-200 | Université de Fribourg 弗里堡大学 | 瑞士 | 35.5 | 42.2 | 37.6 | ||
151-200 | 151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 28.6 | 69.7 | 30.4 | 37.6 | |
151-200 | Université Toulouse II, Le Mirail 图卢兹二大 | 法国 | 43.5 | - | ||||
151-200 | 101-150 | University of Birmingham 伯明罕大学 | 英国 | 28.6 | 74.9 | 72.6 | 75.1 | |
151-200 | 151-200 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 37.3 | 57.5 | 30.4 | 37.6 | |
151-200 | 101-150 | University of Ghent 根特大学 | 比利时 | 30.8 | 72.6 | 64.2 | 45.9 | |
151-200 | 151-200 | University of Hertfordshire 赫德福大学 | 英国 | 26.7 | 63.7 | 77.6 | 79.4 | |
151-200 | 101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 26.4 | 57.6 | 62.2 | 59.5 | |
151-200 | University of Jyv?skyl? 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 39.8 | 46.8 | - | |||
151-200 | 151-200 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 33.3 | 54.1 | 11.8 | - | |
151-200 | 151-200 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 32.6 | 41.0 | 76.7 | 59.5 | |
151-200 | 151-200 | University of Massachusetts, Amherst 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 美国 | 27.6 | 45.5 | 82.4 | 75.1 | |
151-200 | University of Nebraska 内布拉斯加大学 | 美国 | 37.8 | 53.9 | 37.6 | |||
151-200 | 51-100 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 39.9 | 15.9 | 43.5 | 37.6 | |
151-200 | 51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 28.0 | 58.6 | 45.9 | 37.6 | |
151-200 | 51-100 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 30.7 | 77.1 | 72.1 | 59.5 | |
151-200 | University of Tampere 坦佩雷大学 | 芬兰 | 37.3 | 49.5 | 18.6 | - | ||
151-200 | 151-200 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 37.4 | 36.1 | 62.6 | 45.9 | |
151-200 | 101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 25.8 | 46.1 | 79.9 | 59.5 | |
151-200 | 101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 31.6 | 61.7 | 57.7 | 37.6 | |
151-200 | 101-150 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 34.0 | 66.6 | - |
相关链接: