2014年QS世界大学排行榜——生物科学(101-200)

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
101-150   101-150   Aarhus University  奥尔胡斯大学 丹麦 59.3 77.6 84.8 68.6  
101-150   101-150   Boston University  波士顿大学 美国 50.4 75.1 93.7 75.8  
101-150   151-200   Chulalongkorn University  朱拉隆功大学 泰国 73.4 82.9 73.2 48.3  
101-150   51-100   Eberhard Karls Universit?t Tübingen  蒂宾根大学 德国 52.7 77.0 88.8 71.4  
101-150   101-150   Erasmus University Rotterdam  伊拉斯姆斯大学 荷兰 44.9 65.1 92.6 76.1  
101-150   101-150   Fudan University  复旦大学 中国 61.5 69.9 76.9 70.2  
101-150   101-150   Humboldt-Universit?t zu Berlin  柏林洪堡大学 德国 63.0 71.8 89.1 56.8  
101-150   151-200   Iowa State University  爱荷华州立大学 美国 61.5 61.5 83.7 59.2  
101-150   101-150   Keio University  庆应大学 日本 54.1 83.2 86.9 68.6  
101-150   101-150   McMaster University  麦克玛斯特大学 加拿大 51.3 73.3 88.5 66.8  
101-150   101-150   Michigan State University  密歇根州立大学 美国 59.9 65.8 84.6 64.0  
101-150   101-150   Newcastle University  纽卡斯尔大学 英国 55.5 78.9 86.7 69.0  
101-150   151-200   Pohang University of Science and Technology (POSTECH)  浦项工业大学 韩国 62.6 78.0 86.0 52.9  
101-150   101-150   Purdue University  普渡大学 美国 60.1 78.4 87.3 64.5  
101-150   101-150   Sapienza - Università di Roma  罗马智慧大学 意大利 58.4 75.3 82.9 65.9  
101-150   101-150   Shanghai Jiao Tong University  上海交通大学 中国 66.5 81.6 72.6 69.0  
101-150   51-100   The University of Nottingham  诺丁汉大学 英国 57.7 74.4 86.1 63.5  
101-150   151-200   The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center   德州大学M.D.安德森癌症中心 美国 55.3   96.6 85.0  
101-150   101-150   The University of Warwick  华威大学 英国 62.4 75.0 87.3 58.1  
101-150   101-150   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥国立自治大学 墨西哥 69.4 71.0 73.2 56.2  
101-150   51-100   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保罗联邦大学 巴西 72.3 74.2 70.8 60.9  
101-150   101-150   Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  金边大学 巴西 84.5 58.6 68.5 44.9  
101-150   101-150   Universidade Federal do Rio de Janeiro  里约联邦大学 巴西 83.0 50.1 73.5 53.6  
101-150   101-150   Università di Bologna (UNIBO)  博洛尼亚大学 意大利 56.8 68.7 83.7 63.0  
101-150   101-150   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞罗那大学 西班牙 59.6 74.5 85.8 66.4  
101-150   151-200   Universit?t K?ln  科隆大学 德国 54.0 66.7 89.0 65.0  
101-150   101-150   Universit?t Wien  维也纳大学 奥地利 61.8 66.1 84.4 59.2  
101-150   101-150   Université de Montréal  蒙特利尔大学 加拿大 49.0 72.9 87.2 74.0  
101-150     Université de Strasbourg  斯特拉斯堡大学 法国 61.3 81.5 85.9 58.7  
101-150   151-200   Université Libre de Bruxelles (ULB)  布鲁塞尔自由大学 比利时 55.5 67.6 88.2 62.0  
101-150   151-200   Université Paris Descartes  巴黎第五大学 法国 48.2 66.7 90.3 72.6  
101-150   101-150   Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  巴黎第六大学 法国 60.2 72.6 86.2 68.2  
101-150   51-100   University College Cork (UCC)  考克大学 爱尔兰 61.0 82.6 87.4 60.9  
101-150   51-100   University of Alberta  亚伯达大学 加拿大 58.7 68.8 83.1 68.2  
101-150   51-100   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大学 荷兰 54.7 78.3 87.5 69.4  
101-150   101-150   University of Calgary  卡尔加里大学 加拿大 54.2 74.2 83.4 66.4  
101-150     University of California, Riverside (UCR)  加州大学河畔分校 美国 60.1 67.3 90.3 61.4  
101-150   101-150   University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 63.9 44.9 91.9 60.4  
101-150   101-150   University of Cape Town  开普敦大学 南非 66.5 74.9 85.3 57.5  
101-150   101-150   University of Colorado at Boulder  科罗拉多大学波德分校 美国 53.5 67.9 93.3 69.8  
101-150   51-100   University of Lausanne  洛桑大学 瑞士 59.7 52.5 91.8 71.4  
101-150   101-150   University of Liverpool  利物浦大学 英国 60.1 71.1 86.0 60.4  
101-150     University of New Mexico  新墨西哥大学 美国 50.2 61.0 93.2 67.3  
101-150   51-100   University of North Carolina, Chapel Hill  北卡罗莱纳大学教堂山分校 美国 49.8 70.2 91.4 80.4  
101-150   101-150   University of Pittsburgh  匹兹堡大学 美国 46.4 59.4 92.7 85.3  
101-150   51-100   University of Southern California  南加利福尼亚大学 美国 48.4 63.1 90.9 77.7  
101-150   151-200   University of St Andrews  圣安德鲁斯大学 英国 65.0 69.4 82.8 54.3  
101-150   101-150   University of York  英国约克大学 英国 60.6 74.0 88.3 56.8  
101-150   101-150   Vanderbilt University   范德堡大学 美国 52.9 78.2 89.0 73.3  
101-150   101-150   Weizmann Institute of Science  魏兹曼科学院 以色列 68.6   93.0 69.8  
151-200   101-150   Arizona State University  亚利桑那州立大学 美国 51.8 70.5 91.3 59.2  
151-200   101-150   Brown University  布朗大学 美国 49.1 74.8 87.7 63.5  
151-200   101-150   Cardiff University  卡迪夫大学 英国 46.5 75.0 89.6 66.8  
151-200   151-200   Carnegie Mellon University  卡内基梅隆大学 美国 60.1 72.0 76.8 54.3  
151-200     Dartmouth College  达特茅斯大学 美国 43.6 78.1 90.4 65.5  
151-200   151-200   Emory University  埃默里大学 美国 43.7 61.4 90.6 76.4  
151-200   151-200   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大学 德国 60.4 70.5 83.5 54.3  
151-200   101-150   Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯来大学 以色列 52.3 47.8 88.6 71.8  
151-200   151-200   Indian Institute of Science  印度理工学院 印度 74.5 50.5 72.6 49.1  
151-200   151-200   Indiana University Bloomington  印第安大学伯明顿分校 美国 50.2 57.2 88.5 64.0  
151-200     Kobe University  神户大学 日本 58.4 67.3 81.3 58.7  
151-200     Nanjing University  南京大学 中国 62.3 56.8 77.7 56.2  
151-200     National Cheng Kung University  国立成功大学 中国台湾 59.8 79.1 78.6 52.2  
151-200     National Tsing Hua University  国立清华大学 中国台湾 64.0 78.9 77.6 51.4  
151-200   151-200   North Carolina State University  北卡罗来纳州立大学 美国 49.4 81.2 85.9 65.9  
151-200   101-150   Queen Mary, University of London (QMUL)  伦敦大学玛丽皇后学院 英国 48.1 64.3 91.5 66.8  
151-200   151-200   Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick  罗格斯大学 美国 52.3 50.0 88.4 68.6  
151-200   151-200   Technical University of Denmark  丹麦技术大学 丹麦 53.0 68.9 84.9 64.5  
151-200   151-200   Tufts University  塔夫茨大学 美国 44.0 54.4 92.4 71.0  
151-200   151-200   Universidad de Buenos Aires  布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 63.8 66.3 73.5 52.2  
151-200   151-200   Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"  圣保罗州立大学 巴西 75.0 64.0 64.1 46.7  
151-200   151-200   Universidade Federal de Minas Gerais  米纳斯吉拉斯联邦大学 巴西 74.6 59.2 70.2 46.7  
151-200   151-200   Universidade Federal de S?o Paulo (UNIFESP)  圣保罗联邦大学 巴西 77.1 47.0 70.8 48.3  
151-200   101-150   Università degli Studi di Milano  米兰大学 意大利 49.2 66.0 84.8 69.4  
151-200     Università degli Studi di Padova (UNIPD)  帕多瓦大学 意大利 49.8 54.0 85.1 66.8  
151-200   151-200   Università degli Studi di Torino (UNITO)  都灵大学 意大利 50.3 67.5 88.0 66.8  
151-200   151-200   Universitat Autónoma de Barcelona  巴塞罗那自治大学 西班牙 51.3 78.0 80.4 59.2  
151-200   151-200   Universit?t Hamburg  汉堡大学 德国 53.8 53.7 87.0 65.9  
151-200   151-200   Université Catholique de Louvain (UCL)  天主教鲁汶大学 比利时 46.8 85.3 86.3 59.8  
151-200   151-200   Université Paris-Sud 11  巴黎第十一大学 法国 44.1 42.7 91.8 74.4  
151-200   51-100   University College Dublin (UCD)  都柏林大学学院 爱尔兰 49.9 83.6 86.1 63.0  
151-200   101-150   University of Arizona  亚利桑那大学 美国 51.8 60.2 86.0 64.0  
151-200   151-200   University of Bern  伯尔尼大学 瑞士 54.5 57.0 86.5 62.5  
151-200   101-150   University of Birmingham  伯明翰大学 英国 48.1 68.2 88.2 63.5  
151-200     University of East Anglia (UEA)  东安格利亚大学 英国 61.8 52.5 84.6 53.6  
151-200   151-200   University of Exeter  埃克塞特大学 英国 61.7 61.7 86.0 51.4  
151-200   151-200   University of Illinois, Chicago (UIC)  伊利诺伊大学芝加哥分校 美国 54.6 72.2 84.3 61.4  
151-200   101-150   University of Maryland, College Park  马里兰大学学院园分校 美国 43.1 69.2 87.9 70.6  
151-200   151-200   University of Massachusetts Medical School - Worcester   马萨诸塞大学沃斯特医学院 美国 50.6 27.8 95.0 72.9  
151-200   101-150   University of Minnesota  明尼苏达大学 美国 41.3 61.1 89.4 76.8  
151-200   101-150   University of Oslo  奥斯陆大学 挪威 59.1 20.8 88.6 69.4  
151-200     University of Ottawa  渥太华大学 加拿大 50.8 59.6 85.9 63.0  
151-200   151-200   University of Science and Technology of China  中国科学技术大学 中国 55.0 68.4 80.1 58.1  
151-200   151-200   University of Southampton  南安普顿大学 英国 48.8 66.2 87.0 62.5  
151-200     University of Sussex  苏塞克斯大学 英国 62.5 55.6 80.6 54.3  
151-200   151-200   University of Tsukuba  筑波大学 日本 61.2 76.3 80.0 54.9  
151-200     Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)  佛吉尼亚理工大学 美国 56.2 73.6 82.4 60.4  
151-200   151-200   Washington State University  华盛顿州立大学 美国 58.6 65.6 81.1 52.2  
151-200     Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster  明斯特大学 德国 50.5 45.4 87.8 67.3  
151-200   151-200   Yonsei University  延世大学 韩国 54.0 82.5 77.8 58.7  

相关链接:

2014QS世界大学排行榜——生物科学(1-100)

2014QS世界大学排行榜——生物科学(101-200)

来源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014