2014年QS世界大学排名——地理学(101—200) |
|||||||||
2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 学术产出水平 | 得分 | |
101-150 | 151-200 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 70.9 | 66.8 | 54.2 | 54.9 | ||
101-150 | 51-100 | City University of New York 纽约城市大学 | 美国 | 61.5 | 41.0 | 80.4 | 89.1 | ||
101-150 | 101-150 | Dartmouth College 达特茅斯大学 | 美国 | 69.6 | 67.3 | 57.2 | 54.9 | ||
101-150 | 151-200 | Georg-August-Universit?t G?ttingen 乔治-奥古斯特-哥廷根大学 | 德国 | 65.1 | 35.0 | 66.9 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 73.1 | 63.0 | 50.7 | 54.9 | ||
101-150 | 101-150 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 59.4 | 59.0 | 62.5 | 70.9 | ||
101-150 | 51-100 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 57.7 | 53.0 | 79.6 | 70.9 | ||
101-150 | 51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 73.6 | 74.8 | 51.5 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 英国 | 59.6 | 51.5 | 80.0 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大学 | 德国 | 71.3 | 72.0 | 55.0 | 36.3 | ||
101-150 | 101-150 | McMaster University 麦克玛斯特大学 | 加拿大 | 66.7 | 44.4 | 74.1 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 71.2 | 60.8 | 52.8 | 43.5 | ||
101-150 | 151-200 | National Cheng Kung University 国立成功大学 | 中国台湾 | 61.1 | 55.2 | 58.6 | 59.6 | ||
101-150 | 101-150 | National University of Ireland Maynooth (NUIM) 梅努斯大学 | 爱尔兰 | 63.4 | 54.3 | 61.2 | 59.6 | ||
101-150 | 51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 66.2 | 54.8 | 51.3 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 美国 | 60.9 | 77.1 | 67.2 | 70.9 | ||
101-150 | 101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 波恩大学 | 德国 | 71.7 | 70.3 | 70.9 | |||
101-150 | 151-200 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 74.2 | 76.6 | 38.4 | 27.4 | ||
101-150 | 151-200 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 | 美国 | 62.0 | 43.9 | 72.1 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Sapienza - Università di Roma 罗马第一大学 | 意大利 | 59.0 | 61.1 | 65.3 | 67.5 | ||
101-150 | 101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港理工大学 | 中国香港 | 70.3 | 76.2 | 46.0 | 36.3 | ||
101-150 | 51-100 | The University of Western Australia (UWA) 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 57.0 | 78.9 | 66.8 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 69.8 | 46.5 | 50.0 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 71.7 | 41.5 | 56.7 | 63.7 | ||
101-150 | 51-100 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 75.1 | 56.2 | 50.0 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 69.6 | 43.3 | 65.9 | 70.9 | ||
101-150 | 151-200 | Universit?t Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 72.1 | 58.6 | 54.9 | |||
101-150 | 151-200 | Universit?t Freiburg 佛莱堡大学 | 德国 | 71.9 | 61.6 | 55.8 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Universit?t Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 71.0 | 73.4 | 47.3 | 49.6 | ||
101-150 | 101-150 | Universit?t K?ln 科隆大学 | 德国 | 74.3 | 50.7 | 38.7 | 43.5 | ||
101-150 | 101-150 | Universit?t Wien 维也纳大学 | 奥地利 | 75.5 | 44.6 | 49.2 | 54.9 | ||
101-150 | 51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 62.9 | 47.7 | 67.9 | 74.1 | ||
101-150 | 101-150 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 巴黎第四大学 | 法国 | 88.8 | 63.7 | 0.0 | 27.4 | ||
101-150 | 51-100 | University College Dublin (UCD) 都柏林国立大学 | 爱尔兰 | 64.0 | 76.6 | 71.7 | 70.9 | ||
101-150 | 101-150 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 60.5 | 32.8 | 72.1 | 67.5 | ||
101-150 | 101-150 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 65.6 | 72.2 | 71.5 | 67.5 | ||
101-150 | 151-200 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 60.3 | 49.9 | 69.0 | 70.9 | ||
101-150 | 151-200 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 64.2 | 66.1 | 66.9 | 63.7 | ||
101-150 | 101-150 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 54.4 | 42.4 | 79.8 | 74.1 | ||
101-150 | 151-200 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 67.3 | 42.6 | 49.6 | 54.9 | ||
101-150 | 151-200 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 63.7 | 32.8 | 77.1 | 82.3 | ||
101-150 | 51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 53.3 | 38.2 | 86.5 | 93.1 | ||
101-150 | 101-150 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 69.7 | 72.6 | 67.5 | |||
101-150 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 60.2 | 34.7 | 70.0 | 63.7 | |||
101-150 | 151-200 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 61.0 | 59.1 | 63.2 | 67.5 | ||
101-150 | 51-100 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 60.8 | 58.3 | 74.0 | 77.0 | ||
101-150 | 101-150 | University of Victoria 维多利亚大学 | 加拿大 | 67.3 | 3.7 | 70.9 | 77.0 | ||
101-150 | 101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 67.3 | 74.5 | 61.3 | 63.7 | ||
101-150 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 62.5 | 50.9 | 66.5 | 49.6 | |||
101-150 | 101-150 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 66.5 | 60.9 | 49.2 | 43.5 | ||
151-200 | 151-200 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 54.0 | 4.5 | 74.6 | 70.9 | ||
151-200 | Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 72.2 | 45.8 | 49.6 | ||||
151-200 | 151-200 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 美国 | 54.1 | 50.5 | 73.3 | 70.9 | ||
151-200 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 | 48.5 | 69.5 | 63.2 | 67.5 | |||
151-200 | 101-150 | Dalhousie University 戴豪斯大学 | 加拿大 | 59.6 | 29.5 | 63.7 | 63.7 | ||
151-200 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 58.8 | 41.0 | 56.1 | 43.5 | |||
151-200 | 101-150 | Hong Kong Baptist University (HKBU) 香港浸会大学 | 中国香港 | 70.7 | 41.7 | 46.8 | 36.3 | ||
151-200 | Kingston University, London 伦敦金斯顿大学 | 英国 | 59.7 | 46.5 | 53.3 | 54.9 | |||
151-200 | 101-150 | Korea University 首尔大学 | 韩国 | 61.0 | 77.3 | 42.9 | 27.4 | ||
151-200 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 58.3 | 70.6 | 46.0 | 49.6 | |||
151-200 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 59.8 | 65.0 | 39.9 | 49.6 | |||
151-200 | 151-200 | Laval University 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 62.1 | 24.8 | 54.7 | 54.9 | ||
151-200 | 101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 65.4 | 63.9 | 56.9 | 36.3 | ||
151-200 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) 台湾国立大学 | 中国台湾 | 63.2 | 62.4 | 55.8 | 43.5 | ||
151-200 | 151-200 | Oklahoma State University 俄赫拉荷马州立大学 | 美国 | 60.5 | 57.9 | 61.8 | 43.5 | ||
151-200 | Rhodes University 罗德斯大学 | 南非 | 65.0 | 39.2 | 47.1 | 36.3 | |||
151-200 | 151-200 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 58.1 | 61.9 | 69.0 | 54.9 | ||
151-200 | 101-150 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 55.4 | 12.7 | 69.0 | 67.5 | ||
151-200 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 53.1 | 23.1 | 68.5 | 67.5 | |||
151-200 | 151-200 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 加拿大 | 53.3 | 50.5 | 65.5 | 63.7 | ||
151-200 | 151-200 | Ume? University 于默奥大学 | 瑞典 | 59.2 | 48.1 | 64.8 | 59.6 | ||
151-200 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 72.6 | 40.2 | 49.6 | ||||
151-200 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 59.5 | 60.0 | 63.7 | ||||
151-200 | 151-200 | Universit?t Bremen 布莱梅大学 | 德国 | 69.6 | 23.8 | 52.4 | 49.6 | ||
151-200 | Universit?t Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 65.6 | 54.4 | 49.6 | ||||
151-200 | 151-200 | Universit?t Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 57.8 | 46.7 | 54.7 | 63.7 | ||
151-200 | 151-200 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 67.4 | 43.8 | 43.5 | |||
151-200 | 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 65.8 | 56.3 | 35.4 | 27.4 | ||
151-200 | 151-200 | Universiti Malaya (UM) 马来西亚大学 | 马来西亚 | 68.6 | 64.7 | 37.5 | 27.4 | ||
151-200 | 151-200 | University College Cork (UCC) 科克大学 | 爱尔兰 | 62.4 | 75.2 | 44.4 | 36.3 | ||
151-200 | 101-150 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 45.2 | 68.3 | 76.0 | 70.9 | ||
151-200 | 151-200 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 63.9 | 50.8 | 46.8 | 36.3 | ||
151-200 | 151-200 | University of Eastern Finland东芬兰大学 | 芬兰 | 55.3 | 52.9 | 56.9 | 54.9 | ||
151-200 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 加拿大 | 56.2 | 21.5 | 73.5 | 67.5 | |||
151-200 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 56.3 | 52.6 | 57.5 | 49.6 | |||
151-200 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | 南非 | 61.1 | 49.7 | 50.0 | 36.3 | |||
151-200 | 151-200 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 50.0 | 59.1 | 65.7 | 67.5 | ||
151-200 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 60.5 | 32.8 | 58.3 | 54.9 | |||
151-200 | 151-200 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 65.3 | 24.6 | 64.4 | 49.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 57.4 | 39.2 | 67.0 | 63.7 | ||
151-200 | 151-200 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 55.7 | 46.5 | 50.3 | 59.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 58.2 | 21.5 | 61.9 | 54.9 | ||
151-200 | 151-200 | University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学 | 美国 | 51.4 | 42.1 | 67.9 | 74.1 | ||
151-200 | 151-200 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 62.9 | 35.8 | 58.8 | 54.9 | ||
151-200 | 151-200 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | 美国 | 51.5 | 58.0 | 57.6 | 54.9 | ||
151-200 | University of Oulu 奥卢大学 | 芬兰 | 62.2 | 25.2 | 59.7 | 59.6 | |||
151-200 | 151-200 | University of Saskatchewan 萨省大学 | 加拿大 | 54.2 | 30.3 | 63.9 | 59.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | 丹麦 | 59.7 | 50.6 | 52.6 | 59.6 | ||
151-200 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 69.0 | 57.8 | 25.8 | 36.3 | |||
151-200 | 151-200 | University of York 约克大学 | 美国 | 51.5 | 75.8 | 57.3 | 54.9 |
相关链接: