2014年QS世界大学排行——经济学和计量经济学(101-200)

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 引用率 学术产出水平 得分
101-150   101-150   Arizona State University  亚利桑那州立大学 美国 54.7 44.9 74.2 63.5  
101-150   101-150   Boston College  波士顿学院 美国 54.7 54.8 56.6 51.6  
101-150   151-200   City University London  伦敦城市大学 英国 41.3 65.6 52.1 40.9  
101-150   101-150   City University of Hong Kong  香港城市大学 中国香港 45.7 70.5 50.4 34.1  
101-150   101-150   Ecole Polytechnique ParisTech  巴黎综合理工大学 法国 44.8 71.2 53.9 40.9  
101-150   101-150   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大学 德国 47.7 61.5 52.2 36.5  
101-150   101-150   Georgetown University  乔治城大学 美国 46.2 61.9 61.1 50.0  
101-150   101-150   Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯来大学 以色列 54.4 38.8 65.1 56.0  
101-150   101-150   Humboldt-Universit?t zu Berlin  柏林洪堡大学 德国 57.6 59.6 48.5 40.9  
101-150   151-200   Indiana University Bloomington  印地安那大学伯明顿分校 美国 45.5 51.4 68.5 56.0  
101-150   101-150   Johns Hopkins University  约翰霍普金斯大学 美国 53.4 56.6 62.0 48.4  
101-150   101-150   Michigan State University  密歇根州立大学 美国 48.4 57.2 77.4 57.4  
101-150   101-150   Ohio State University  俄亥俄州立大学 美国 47.0 52.3 72.4 65.7  
101-150   101-150   Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio  圣保罗天主教大学 巴西 57.2 48.1 43.1 22.6  
101-150   51-100   Queen's University  女王大学 加拿大 55.6 54.9 55.7 38.8  
101-150   101-150   Sciences Po Paris  巴黎政治学院 法国 47.9 67.0 52.5 34.1  
101-150   101-150   Singapore Management University  新加坡管理大学 新加坡 48.5 74.3 35.6 22.6  
101-150     Sogang University  西江大学 韩国 57.9 63.2 13.8 5.7  
101-150   51-100   Stockholm University  斯德哥尔摩大学 瑞典 45.0 55.3 66.6 63.5  
101-150   101-150   Tel Aviv University  特拉维夫大学 以色列 60.1 38.6 61.0 53.1  
101-150   101-150   Texas A&M University  德克萨斯农工大学 美国 55.2 54.6 63.4 50.0  
101-150   51-100   The University of Western Australia (UWA)  西澳大利亚大学 澳大利亚 41.3 69.3 55.2 34.1  
101-150   51-100   The University of Western Ontario  西安大略大学 加拿大 53.8 55.2 58.9 46.6  
101-150   101-150   Universidad Complutense de Madrid (UCM)  马德里康普顿斯大学 西班牙 48.6 64.7 44.5 31.5  
101-150   101-150   Universidad de Los Andes Colombia  哥伦比亚洛斯安第斯大学 哥伦比亚 57.1 57.7 40.1 34.1  
101-150   101-150   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥国立自治大学 墨西哥 62.1 63.2 24.3 10.7  
101-150   151-200   Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata  罗马第二大学 意大利 54.1 50.4 42.4 31.5  
101-150   151-200   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞罗那大学 西班牙 47.5 61.5 50.0 44.8  
101-150   101-150   Universit?t Frankfurt am Main  法兰克福大学 德国 48.9 55.6 60.0 50.0  
101-150   101-150   Universit?t Wien  维也纳大学 奥地利 50.2 50.9 62.9 48.4  
101-150   101-150   Université de Montréal  蒙特利尔大学 加拿大 47.7 56.1 61.5 48.4  
101-150   101-150   Universiti Putra Malaysia (UPM)  马来西亚博特拉大学 马来西亚 46.0 65.6 41.2 31.5  
101-150   51-100   University College Dublin (UCD)  都柏林大学 爱尔兰 40.0 65.3 64.2 48.4  
101-150   101-150   University of Bristol  布里斯托尔大学 英国 38.1 71.5 52.5 42.9  
101-150   151-200   University of Calgary  卡尔加里大学 加拿大 53.0 46.7 57.6 42.9  
101-150   151-200   University of Essex  埃塞克斯大学 英国 58.4 42.9 59.7 50.0  
101-150   151-200   University of Exeter  埃克塞特大学 英国 47.7 65.0 52.2 42.9  
101-150   101-150   University of Glasgow  格拉斯哥大学 英国 49.3 64.4 58.9 48.4  
101-150   101-150   University of Groningen  罗格宁根大学 荷兰 54.1 39.9 70.0 50.0  
101-150   151-200   University of Lausanne  洛桑大学 瑞士 52.5 51.2 46.3 38.8  
101-150   101-150   University of Otago  奥塔哥大学 新西兰 49.7 67.9 33.1 25.8  
101-150   101-150   University of Rochester  罗切斯特大学 美国 65.7 29.9 47.8 36.5  
101-150   51-100   University of St Gallen (HSG)  圣加伦大学 瑞士 42.9 76.1 57.3 38.8  
101-150   101-150   University of Technology, Sydney (UTS)  悉尼科技大学 澳大利亚 47.1 70.6 47.3 36.5  
101-150   151-200   University of Tsukuba  筑波大学 日本 67.3 52.7 22.8 15.1  
101-150   101-150   University of Virginia  佛吉尼亚大学 美国 54.3 53.5 64.8 54.6  
101-150   151-200   University of Waikato  怀卡托大学 新西兰 44.8 70.2 53.6 44.8  
101-150   101-150   University of Washington  华盛顿大学 美国 52.3 50.3 64.3 51.6  
101-150   101-150   Victoria University of Wellington  惠灵顿维多利亚大学 新西兰 53.7 69.5 23.8 10.7  
101-150   151-200   Washington University in St. Louis  圣路易斯华盛顿大学 美国 59.7 44.5 57.6 46.6  
151-200     Curtin University  科廷大学 澳大利亚 37.6 65.8 37.3 31.5  
151-200   151-200   Durham University  杜伦大学 英国 35.9 70.6 45.1 31.5  
151-200   151-200   KIT, Karlsruher Institut für Technologie  卡尔斯鲁厄理工学院 德国 39.5 66.5 39.9 31.5  
151-200   101-150   Kobe University  神户大学 日本 53.1 51.7 42.5 31.5  
151-200   101-150   Macquarie University  麦考瑞大学 澳大利亚 41.0 71.3 42.7 25.8  
151-200   151-200   McMaster University  麦克玛斯特大学 加拿大 43.5 50.8 46.4 38.8  
151-200   151-200   Middle East Technical University  中东技术大学 土耳其 36.2 65.7 45.1 28.8  
151-200   151-200   Nagoya University  名古屋大学 日本 53.7 63.6 21.4 10.7  
151-200   151-200   Nanjing University  南京大学 中国 46.3 60.6 35.0 15.1  
151-200     Newcastle University  纽卡斯尔大学 英国 39.7 57.5 55.5 40.9  
151-200     Northeastern University  东北大学 美国 44.6 50.8 45.9 36.5  
151-200   101-150   Purdue University  普渡大学 美国 36.6 61.0 57.1 44.8  
151-200   101-150   RMIT University  皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 36.8 76.4 34.8 22.6  
151-200   151-200   Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  海德堡大学 德国 45.5 61.0 37.5 22.6  
151-200   101-150   Sapienza - Università di Roma  罗马第一大学 意大利 42.8 63.9 49.9 31.5  
151-200   151-200   Simon Fraser University  西蒙弗雷泽大学 加拿大 47.7 49.6 55.0 44.8  
151-200     Technische Universit?t Berlin  柏林工业大学 德国 41.7 59.9 40.0 28.8  
151-200     Tecnológico de Monterrey (ITESM)  蒙特雷理工学院 墨西哥 48.1 67.9 17.5 5.7  
151-200     The University of Sheffield  谢菲尔德大学 英国 34.3 60.5 58.1 48.4  
151-200     Tohoku University  东北大学 日本 48.9 65.5 22.2 -  
151-200     Tokyo Institute of Technology  东京工业大学 日本 48.2 72.1 18.5 10.7  
151-200   101-150   Universidad Autónoma de Madrid  马德里自治大学 西班牙 46.4 63.5 43.1 25.8  
151-200   101-150   Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  金边大学 巴西 52.8 57.6 22.5 10.7  
151-200     Universidade Federal do Rio de Janeiro  里约联邦大学 巴西 57.2 40.2 31.2 25.8  
151-200   151-200   Università Ca' Foscari Venezia  威尼斯大学 意大利 45.5 57.0 49.8 40.9  
151-200   151-200   Università Cattolica del Sacro Cuore  米兰圣心天主教大学 意大利 45.5 66.3 35.4 28.8  
151-200     Università degli Studi di Trento  特伦托大学 意大利 49.3 45.3 42.0 34.1  
151-200     Universit?t Hamburg  汉堡大学 德国 43.6 49.3 47.1 36.5  
151-200   151-200   Universit?t K?ln  科隆大学 德国 46.5 60.3 40.4 31.5  
151-200     Université du Québec  魁北克大学 加拿大 47.6 44.1 48.3 40.9  
151-200   151-200   Université Paris Dauphine  巴黎第九大学 法国 42.4 62.9 44.5 34.1  
151-200     Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)  马来西亚国民大学 马来西亚 48.4 62.3 30.9 15.1  
151-200   151-200   Universiti Malaya (UM)  马来西亚大学 马来西亚 42.8 73.0 29.7 25.8  
151-200   151-200   Universiti Sains Malaysia (USM)  马来西亚理科大学 马来西亚 47.1 67.2 26.6 15.1  
151-200     University of Aberdeen  亚伯达大学 英国 40.9 49.3 51.8 44.8  
151-200   151-200   University of Antwerp  安特卫普大学 比利时 45.5 53.7 47.6 34.1  
151-200     University of Bath  巴斯大学 英国 34.9 64.0 54.1 46.6  
151-200   151-200   University of California, Irvine (UCI)  加州大学尔湾分校 美国 44.0 49.7 65.0 56.0  
151-200   151-200   University of Colorado at Boulder  科罗拉多大学波德分校 美国 40.6 54.5 59.7 46.6  
151-200     University of East Anglia (UEA)  东安格利亚大学 英国 48.3 39.5 71.9 58.7  
151-200   151-200   University of Florida  佛罗里达大学 美国 47.8 48.8 51.7 38.8  
151-200   151-200   University of Ghent  根特大学 比利时 39.6 61.8 54.4 42.9  
151-200   151-200   University of Leeds  利兹大学 英国 41.3 66.2 48.2 38.8  
151-200   151-200   University of Massachusetts, Amherst  马萨诸塞大学阿莫斯特校区 美国 47.6 48.1 43.1 38.8  
151-200   101-150   University of North Carolina, Chapel Hill  北卡罗莱纳大学教堂山校区 美国 47.4 49.4 60.8 48.4  
151-200   101-150   University of Oslo  奥斯陆大学 挪威 47.4 46.7 54.1 40.9  
151-200     University of St Andrews  圣安德鲁斯大学 英国 38.9 64.0 44.4 34.1  
151-200   101-150   Uppsala University  乌普萨拉大学 瑞典 43.4 59.9 46.0 40.9  
151-200   151-200   Utrecht University  乌特勒支大学 荷兰 41.2 53.5 53.8 42.9  
151-200   151-200   Wageningen University  瓦赫宁恩大学 荷兰 44.7 40.6 66.7 46.6  
151-200   151-200   Zhejiang University  浙江大学 中国 37.7 65.7 44.4 28.8  

相关链接:

2014QS世界大学排行榜——经济学和计量经济学(1-100)

2014QS世界大学排行榜——经济学和计量经济学(101-200)

来源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014