|
|||||||||||
|
|||||||||||
人民网>>教育>>滚动新闻 |
|
【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |
2013年海南省普通高校招生本科第一批文史类平行投档分数线 |
||||
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) |
||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0001 | 中国人民大学 | 8 | 9 | 833 |
0005 | 北京林业大学 | 6 | 6 | 700 |
0009 | 北京第二外国语学院 | 10 | 10 | 744 |
0011 | 中国传媒大学 | 7 | 7 | 795 |
0012 | 中央财经大学 | 10 | 11 | 796 |
0013 | 首都经济贸易大学 | 7 | 7 | 717 |
0016 | 中央民族大学 | 13 | 14 | 696 |
0017 | 中国政法大学 | 13 | 14 | 784 |
0018 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 2 | 692 |
0029 | 北京大学 | 6 | 6 | 871 |
0030 | 清华大学 | 1 | 1 | 881 |
0032 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 699 |
0034 | 北京理工大学 | 4 | 4 | 774 |
0036 | 北京化工大学 | 4 | 2 | 699 |
0037 | 北京工商大学 | 8 | 8 | 718 |
0042 | 对外经济贸易大学 | 9 | 9 | 812 |
0044 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 679 |
0045 | 华北电力大学(北京) | 8 | 8 | 667 |
0059 | 南开大学 | 6 | 6 | 790 |
0063 | 天津师范大学 | 19 | 20 | 691 |
0065 | 天津外国语大学 | 15 | 17 | 718 |
0066 | 天津财经大学 | 13 | 13 | 747 |
0078 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 700 |
0079 | 中国民航大学 | 3 | 3 | 705 |
0098 | 河北大学 | 21 | 21 | 669 |
0104 | 河北师范大学 | 9 | 5 | 683 |
0173 | 中北大学 | 8 | 8 | 673 |
0175 | 山西财经大学 | 6 | 6 | 697 |
0187 | 内蒙古大学 | 10 | 7 | 667 |
0197 | 大连外国语大学 | 13 | 13 | 701 |
0198 | 东北财经大学 | 14 | 15 | 728 |
0199 | 大连大学 | 21 | 22 | 683 |
0203 | 辽宁大学 | 18 | 19 | 706 |
0210 | 大连海事大学 | 2 | 2 | 732 |
0224 | 吉林大学 | 12 | 13 | 748 |
0225 | 延边大学 | 18 | 20 | 671 |
0226 | 长春理工大学 | 4 | 2 | 667 |
0228 | 长春工业大学 | 8 | 8 | 671 |
0232 | 吉林财经大学 | 10 | 10 | 670 |
0250 | 吉林师范大学 | 10 | 9 | 667 |
0263 | 黑龙江大学 | 18 | 17 | 667 |
0264 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 3 | 674 |
0269 | 东北林业大学 | 5 | 6 | 679 |
0297 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 848 |
0299 | 上海海事大学 | 8 | 8 | 668 |
0307 | 上海金融学院 | 3 | 3 | 728 |
0318 | 复旦大学 | 7 | 7 | 836 |
0324 | 上海师范大学 | 15 | 16 | 676 |
0325 | 上海外国语大学 | 3 | 3 | 801 |
0327 | 华东政法大学 | 14 | 15 | 740 |
0337 | 苏州大学 | 6 | 7 | 731 |
0341 | 南京信息工程大学 | 6 | 6 | 686 |
0357 | 南京大学 | 6 | 6 | 822 |
0359 | 南京航空航天大学 | 9 | 9 | 734 |
0361 | 江苏科技大学 | 7 | 7 | 690 |
0362 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 709 |
0363 | 常州大学 | 10 | 11 | 679 |
0364 | 南京邮电大学 | 18 | 18 | 703 |
0366 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 684 |
0369 | 南京财经大学 | 6 | 6 | 714 |
0372 | 扬州大学 | 7 | 7 | 702 |
0373 | 南京审计学院 | 7 | 7 | 748 |
0386 | 西交利物浦大学 | 13 | 13 | 678 |
0391 | 浙江工商大学 | 12 | 12 | 727 |
0407 | 宁波诺丁汉大学 | 7 | 6 | 675 |
0409 | 合肥工业大学 | 2 | 2 | 692 |
0419 | 安徽大学 | 18 | 19 | 711 |
0422 | 安徽财经大学 | 30 | 30 | 701 |
0430 | 厦门大学 | 8 | 8 | 770 |
0431 | 福州大学 | 4 | 4 | 729 |
0435 | 福建师范大学 | 15 | 15 | 697 |
0458 | 华侨大学 | 17 | 17 | 709 |
0476 | 南昌大学 | 25 | 28 | 699 |
0482 | 江西师范大学 | 17 | 18 | 678 |
0485 | 江西财经大学 | 17 | 18 | 732 |
0508 | 华东交通大学 | 2 | 2 | 722 |
0544 | 山东大学 | 12 | 13 | 749 |
0555 | 青岛大学 | 11 | 11 | 685 |
0567 | 中国海洋大学 | 8 | 8 | 728 |
0572 | 山东师范大学 | 10 | 10 | 684 |
0578 | 烟台大学 | 15 | 16 | 687 |
0592 | 山东大学威海分校 | 8 | 8 | 722 |
0594 | 郑州大学 | 24 | 25 | 706 |
0599 | 河南大学 | 30 | 32 | 677 |
0642 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 6 | 697 |
0645 | 武汉理工大学 | 6 | 6 | 710 |
0649 | 华中师范大学 | 13 | 14 | 727 |
0652 | 中南财经政法大学 | 46 | 46 | 763 |
0691 | 武汉大学 | 8 | 10 | 796 |
0695 | 湖北大学 | 12 | 13 | 683 |
0738 | 湘潭大学 | 67 | 77 | 692 |
0739 | 湖南大学 | 8 | 8 | 749 |
0740 | 中南大学 | 6 | 6 | 728 |
0741 | 湖南科技大学 | 20 | 20 | 675 |
0742 | 湖南农业大学 | 15 | 16 | 676 |
0743 | 中南林业科技大学 | 16 | 17 | 682 |
0745 | 湖南师范大学 | 15 | 15 | 712 |
0749 | 南华大学 | 16 | 17 | 675 |
0786 | 长沙理工大学 | 8 | 8 | 677 |
0831 | 中山大学 | 14 | 15 | 785 |
0832 | 暨南大学 | 18 | 20 | 766 |
0835 | 广州中医药大学 | 14 | 14 | 697 |
0839 | 深圳大学 | 8 | 8 | 739 |
0844 | 广州大学 | 8 | 8 | 712 |
0851 | 南方医科大学 | 4 | 4 | 693 |
0870 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 7 | 5 | 668 |
0871 | 华南农业大学 | 13 | 15 | 684 |
0875 | 华南师范大学 | 8 | 9 | 756 |
0885 | 广东工业大学 | 8 | 8 | 711 |
0886 | 广东外语外贸大学 | 17 | 18 | 748 |
0947 | 广西大学 | 3 | 3 | 706 |
0952 | 广西师范大学 | 8 | 7 | 667 |
0976 | 海南师范大学 | 86 | 81 | 667 |
0985 | 海南大学 | 149 | 150 | 676 |
0986 | 海南医学院 | 20 | 1 | 677 |
0992 | 重庆交通大学 | 16 | 18 | 683 |
1014 | 西南大学 | 6 | 6 | 725 |
1016 | 西南政法大学 | 10 | 11 | 738 |
1020 | 重庆工商大学 | 18 | 19 | 691 |
1036 | 西南科技大学 | 9 | 9 | 674 |
1054 | 四川大学 | 11 | 12 | 750 |
1056 | 成都理工大学 | 2 | 2 | 689 |
1059 | 西华大学 | 12 | 13 | 671 |
1071 | 西南财经大学 | 20 | 20 | 739 |
1093 | 贵州大学 | 16 | 17 | 681 |
1127 | 云南大学 | 21 | 21 | 696 |
1169 | 陕西师范大学 | 6 | 6 | 695 |
1171 | 西安外国语大学 | 27 | 41 | 691 |
1184 | 西北大学 | 14 | 14 | 705 |
1186 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 708 |
1195 | 西北政法大学 | 16 | 16 | 696 |
1215 | 兰州大学 | 9 | 9 | 706 |
1230 | 宁夏大学 | 2 | 2 | 668 |
相关专题 |
· 高考频道_教育频道_人民网_权威全面报道高考 |
新闻排行 | 重点推荐 |
视频新闻 | 更多>>> |
|
重点推荐 |
高考资讯 备考辅导 院校报考 互动交流 |
高考最新动态高考视点高考政策各地动态新闻人物家长必读 高考大纲语文数学外语物化生历地政文综理综作文作文素材库满分优秀作文 高校招办访谈招生动态高校信息库院校信息专业动态模拟填报系统志愿填报技巧 在线做题估分高考论坛高考博客圈讨论区考试经验交流试卷上传试卷下载许愿送祝福 |
欢迎教育机构、媒体、高校、出版单位联系合作! 电话:65367973 信箱:jypd@people.cn |
呼叫热线 4008-100-300 服务邮箱 kf@people.cn
人民日报社概况 | 关于人民网 | 考生服务 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP证000006号 | 京公网安备110000000008号 | 网上传播视听节目许可证(0104065) | 中国互联网视听节目服务自律公约
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved