北大等25所大陆高校入围QS亚洲大学排名100强

人民网记者6月10电 (记者 郝孟佳 实习生 王斯慧)今天,2015年QS亚洲大学排名出炉。据统计,在榜单前200名中,中国大陆共有45所高校入选,中国香港7所,中国台湾17所。在榜单前100名中,中国大陆有25所高校入选。在榜单前十名中,新加坡国立大学稳居首位,香港大学、韩国科学技术院名列第二和第三。北京大学与2014年相比提升一位,位列第七,居中国大陆高校之首。

2015 2014 学校名称 国家/ 地区 学术声誉 企业雇主评量 师生比 教师发表学术论文数 论文被引用次数 国际教师比例 国际学生比例 国际学生交流(入) 国际学生交流(外) 总分
排名 排名 学校 国家/地区 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名  
  1     1   新加坡国立大学 新加坡 100.0 2 100.0 1 99.1 14 65.6 94 99.7 3 100.0 7 100.0 8 97.7 10 99.1 12 100.0
  2     3   香港大学 中国香港 100.0 6 100.0 6 96.4 30 66.9 88 98.5 8 100.0 6 100.0 2 96.1 12 94.6 18 99.3
  3     2   韩国科学技术院 韩国 99.5 14 99.2 14 93.6 42 97.4 7 94.7 24 58.0 62 44.7 85 83.0 22 66.6 33 99.0
4   7   南洋理工大学 新加坡 99.9 9 100.0 5 98.4 17 59.4 112 97.9 12 100.0 2 100.0 6 97.4 11 100.0 7 98.6
  5     5   香港科技大学 中国香港 99.9 12 99.7 12 85.1 64 76.6 61 94.6 26 100.0 3 100.0 4 100.0 6 99.7 10 98.0
  6     6   香港中文大学 中国香港 99.9 10 99.1 16 87.7 60 70.9 73 96.4 17 100.0 13 97.7 19 99.7 7 98.0 16 97.7
  7     8   北京大学 中国 100.0 3 100.0 3 90.3 55 77.2 60 92.3 38 84.5 25 88.5 32 79.9 24 98.4 15 97.6
  8     4   首尔大学 韩国 100.0 7 100.0 7 96.3 33 90.7 21 96.2 18 60.1 59 75.1 44 35.5 49 23.8 80 97.5
  9    11 香港城市大学 中国香港 95.5 25 89.1 39 93.4 44 80.2 52 91.7 43 100.0 5 100.0 10 100.0 5 100.0 2 97.3
  10     9   浦项科技大学  韩国 88.7 35 91.3 34 100.0 4 95.8 12 99.2 5 83.7 26 26.0 137 69.5 30 71.1 29 96.5
  11     14  清华大学 中国 100.0 5 100.0 4 97.6 19 85.3 33 74.9 99 81.9 30 78.9 41 57.7 34 32.0 65 95.0
  12  

 10

东京大学 日本 100.0 1 100.0 2 99.7 9 80.3 50 97.6 13 46.9 83 62.9 56 7.6 124 7.9 155 94.9
  13     13  大阪大学 日本 99.8 13 98.1 21 97.4 22 82.2 44 95.2 23 34.3 121 50.4 74 18.1 77 44.1 53 94.7
  14     12  京都大学 日本 100.0 4 99.9 9 99.4 10 81.4 47 96.0 19 38.2 108 54.0 67 9.0 112 5.5 184 94.3
  15     15  东京工业大学 日本 99.0 17 98.6 19 97.5 20 91.9 20 80.7 79 49.5 77 73.4 47 31.8 56 10.9 136 94.2
  16     22  复旦大学 中国 99.9 11 100.0 8 73.1 89 79.6 54 98.0 11 63.6 53 90.5 29 73.3 27 83.2 25 94.1
  17     17  成均馆大学 韩国 95.4 26 99.9 10 99.3 12 51.8 131 96.7 15 42.5 92 82.5 38 95.6 14 99.0 13 93.9
  18     16  延世大学 韩国 98.3 18 98.8 18 96.2 34 54.3 121 94.5 28 30.6 131 78.5 42 98.7 8 77.3 26 93.1
  19     18= 高丽大学 韩国 98.0 19 98.8 17 95.9 35 51.3 133 92.0 41 45.1 86 82.7 37 95.9 13 92.5 20 92.9
  20     18= 东北大学 日本 99.2 16 96.4 25 99.8 8 82.0 45 88.4 55 35.5 119 47.2 79 6.5 138 4.7 200 92.3
  21     20  名古屋大学 日本 95.8 24 89.8 38 99.3 13 71.1 72 92.6 36 41.2 98 63.5 55 21.1 70 10.6 137 90.5
  22     21  国立台湾大学  中国台湾 100.0 8 97.8 22 63.5 121 95.7 14 93.2 31 37.9 110 51.7 73 51.3 36 38.3 58 90.2
  23     25  中国科学技术大学 中国 94.5 30 84.8 48 82.6 70 94.6 16 94.3 29 24.6 175 8.0 201+ 11.5 104 18.0 96 88.0
  24     28  上海交通大学 中国 99.5 15 99.9 11 64.8 117 96.9 10 73.1 106 67.6 47 45.5 84 26.5 64 52.7 42 87.9
  25     23  北海道大学 日本 95.0 28 93.0 28 97.0 27 69.6 80 84.1 63 33.2 123 48.2 78 3.6 187 3.9 201+ 87.2
  26     26  南京大学 中国 95.9 23 92.5 30 52.4 166 81.1 48 92.9 34 72.0 38 42.8 89 93.7 15 65.7 35 86.2
  27     27  香港理工大学 中国香港 94.2 31 90.2 36 66.4 112 66.2 90 89.4 50 100.0 10 99.9 11 49.2 37 47.0 49 86.0
  28     24  九州大学 日本 95.3 27 93.0 27 99.9 7 53.0 127 81.2 76 38.2 107 59.4 59 10.3 107 4.9 194 85.5
  29     32  马来亚大学  马来西亚 94.9 29 87.7 41 99.4 11 47.2 145 40.0 201+ 98.7 19 99.6 13 100.0 1 100.0 6 84.8
  30     29= 汉阳大学 韩国 82.9 46 92.9 29 97.1 25 40.3 173 74.4 101 55.2 65 88.8 31 67.9 31 93.2 19 82.9
  31=   29= 国立交通大学 中国台湾 71.7 59 57.2 100 84.3 66 96.8 11 75.6 94 83.0 27 97.6 20 98.6 9 49.5 46 82.7
  31=   33  国立清华大学 中国台湾 93.7 32 86.0 45 48.1 193 98.6 5 87.5 56 72.5 36 41.8 90 20.7 71 22.7 82 82.7
  33     34  筑波大学 日本 84.0 43 75.5 64 97.2 24 54.7 119 85.6 61 37.1 114 73.7 46 24.0 66 38.8 56 82.1
  34   - 印度科技大学(班加罗尔) 印度 86.1 40 76.5 60 92.1 51 100.0 4 63.5 145     6.0 201+ 2.6 201+ 1.4 201+ 81.1
  35     31  浙江大学 中国 97.6 21 96.9 24 43.1 201+ 97.7 6 72.4 110 28.8 144 34.8 108 11.3 105 19.8 89 79.8
  36     36  国立成功大学 中国台湾 84.5 41 67.4 72 71.4 94 82.7 42 73.0 108 42.3 94 73.7 45 38.2 44 28.6 70 78.6
  37     35  庆应义塾大学 日本 93.5 33 98.5 20 77.9 80 35.8 190 83.5 69 29.5 139 21.4 174 12.1 99 12.8 121 77.5
  38     37  庆熙大学 韩国 67.0 67 92.2 32 90.0 56 36.4 185 84.6 62 32.4 125 83.1 36 62.8 33 100.0 8 76.6
  39     44  早稻田大学 日本 96.1 22 99.3 13 54.8 150 23.4 201+ 70.2 121 67.9 43 83.7 34 14.7 89 68.2 31 73.6
  40     42  北京师范大学 中国 88.2 37 82.5 54 61.2 131 63.3 100 67.6 128 66.0 50 48.8 76         73.5
  41     43  神户大学 日本 75.6 56 71.6 67 84.6 65 49.4 139 86.7 58 26.3 162 36.8 104 6.7 135 5.6 179 73.1
  42     38  印度理工学院-德里 印度 86.9 39 97.6 23 48.7 190 97.1 9 54.1 181 6.8 201+ 8.2 201+ 3.7 183 8.3 152 72.9
  43     39  梨花女子大学 韩国 63.6 77 58.1 95 93.5 43 21.5 201+ 99.4 4 30.8 130 59.3 60 91.4 17 98.6 14 72.7
  44     40  玛希隆大学 泰国 83.7 44 56.6 101 96.7 28 19.1 201+ 89.9 48 29.3 140 23.3 151 10.0 109 24.0 79 72.6
  45     51  国立台湾科技大学 中国台湾 66.0 70 56.3 103 91.4 53 70.9 74 51.2 195 50.6 72 70.9 49 80.1 23 41.4 54 72.0
  46    41  印度理工学院-孟买  印度 91.3 34 99.1 15 42.6 201+ 84.0 38 58.0 165 10.4 201+ 2.3 201+ 4.7 161 3.4 201+ 71.6
  47     46  台北医学大学 中国台湾 47.4 114 45.3 127 80.7 77 85.1 34 77.7 88 55.3 64 55.3 65 93.3 16 91.8 21 70.6
  48     54= 中山大学 中国 77.5 54 76.7 59 37.8 201+ 69.2 81 90.4 47 66.7 49 34.7 111 7.7 123 49.0 47 70.2
  49     58  马来西亚理科大学  马来西亚 88.6 36 75.5 63 63.9 119 61.9 104 39.6 201+ 59.5 60 66.0 54 8.2 117 3.5 201+ 69.4
  50     49  国立阳明大学 中国台湾 45.1 121 33.4 166 100.0 5 84.5 35 94.5 27 20.9 196 29.9 125 2.1 201+ 1.9 201+ 68.9
  51     45  香港浸会大学 中国香港 56.3 90 43.8 134 72.9 90 44.3 158 96.5 16 100.0 12 100.0 9 65.6 32 44.9 52 68.5
  52     50   南开大学 中国 72.3 58 58.9 92 62.6 126 54.2 123 97.3 14 29.5 138 35.1 107         68.2
  53=   48   朱拉隆功大学 泰国 97.6 20 88.3 40 46.9 201+ 27.8 201+ 69.2 124 41.0 99 13.4 201+ 16.8 82 9.9 143 67.8
  53=   47   广岛大学 日本 66.8 68 25.4 199 97.4 21 46.7 149 87.1 57 29.2 141 39.2 96 6.5 139 4.2 201+ 67.8
  55     57   西安交通大学 中国 65.5 71 75.5 62 77.3 82 76.4 62 41.6 201+ 32.5 124 32.3 119 22.7 67 51.3 44 67.5
  56=   53   印度理工学院-马德拉斯 印度 73.5 57 92.5 31 41.6 201+ 90.0 24 59.9 160 7.8 201+ 1.2 201+ 12.0 102 6.9 165 66.4
  56=   56   马来西亚国民大学 马来西亚 87.3 38 66.1 77 70.3 100 46.7 147 16.4 201+ 96.9 21 75.8 43 32.5 54 53.4 41 66.4
  58=   52   印度理工学院-坎普尔 印度 78.0 53 86.0 46 46.0 201+ 87.4 29 51.7 194 3.3 201+ 3.6 201+ 2.5 201+ 1.5 201+ 65.9
  58=   63= 武汉大学 中国 80.9 49 74.2 65 41.2 201+ 66.0 92 52.9 184 58.5 61 38.7 98 18.2 75 67.3 32 65.9
  60     59   国立中央大学 中国台湾 62.3 80 39.5 143 62.4 127 78.0 57 74.2 102 40.9 100 41.8 91 36.2 48 11.4 128 64.7
  61=   54= 西江大学 韩国 63.3 79 78.5 56 70.9 99 33.3 201+ 57.8 168 42.6 91 38.3 99 83.9 20 88.0 22 64.5
  61=   66   马来西亚理工大学  马来西亚 71.3 60 66.7 73 93.3 45 31.3 201+ 12.2 201+ 97.9 20 98.3 17 26.6 63 87.7 23 64.5
  63     65   同济大学 中国 66.7 69 82.9 51 49.2 185 83.1 41 31.0 201+ 87.4 24 38.8 97 38.1 45 56.0 40 64.3
  64     75   国立台湾师范大学 中国台湾 78.8 52 53.6 108 71.4 93 25.1 201+ 53.5 183 39.7 105 95.0 23 48.5 38 31.3 66 63.9
  65     61   东京医科齿科大学 日本 39.5 139 27.1 192 100.0 2 60.6 106 99.1 6 10.8 201+ 43.7 87 7.6 127 11.3 131 63.8
  66     76   马来西亚博特拉大学  马来西亚 79.0 51 61.5 86 68.3 106 47.6 144 27.0 201+ 78.6 33 95.6 22 12.2 98 22.2 85 63.4
  67     60   印度理工学院-卡哈拉格普尔 印度 69.3 63 91.6 33 31.5 201+ 95.1 15 59.6 161 12.3 201+ 1.6 201+ 1.2 201+ 1.9 201+ 63.3
  68     77   哈尔滨工业大学 中国 58.5 86 68.1 71 69.0 103 95.7 13 31.8 201+ 51.7 69 39.7 94         63.0
  69     73= 国立中山大学 中国台湾 69.8 61 32.6 167 45.3 201+ 89.1 26 55.3 178 49.9 76 24.4 143 85.6 19 18.2 95 62.8
  70     63= 菲律宾大学 菲律宾 81.1 48 87.5 42 65.1 116 4.8 201+ 76.5 91 4.2 201+ 3.9 201+ 2.1 201+ 1.7 201+ 62.0
  71     68= 釜山大学 韩国 65.2 73 57.6 98 62.7 125 48.3 142 70.4 119 25.3 171 34.8 109 5.4 150 9.3 146 60.9
  72     68= 中央大学 韩国 44.1 123 57.7 97 96.3 32 21.4 201+ 63.6 144 36.7 115 79.7 40 38.4 43 77.0 27 60.1
  73     67   金泽大学 日本 42.6 129 24.5 201+ 82.1 74 63.6 99 92.3 37 22.5 185 22.0 163 12.4 96 5.0 193 59.9
  74     87   全北国立大学 韩国 54.0 95 45.3 128 77.3 81 34.2 196 75.4 96 26.5 157 22.3 161 31.3 57 60.9 37 59.4
  75     72   上海大学 中国 69.6 62 77.7 58 52.0 170 48.2 143 39.5 201+ 28.1 148 9.8 201+ 2.1 201+ 96.3 17 58.8
  76     86   厦门大学 中国 68.1 65 51.1 113 49.7 178 43.8 159 81.9 75 30.1 133 17.7 198         58.7
  77     96= 东国大学 韩国 41.7 133 55.4 106 92.4 50 17.1 201+ 60.6 159 45.9 85 66.9 53 74.6 26 99.9 9 58.6
  78     81= 长庚大学 中国台湾 22.3 201+ 29.6 179 88.4 59 89.4 25 88.8 53 11.6 201+ 13.2 201+ 3.5 190 1.7 201+ 58.0
  79     71   印度尼西亚大学 印度尼西亚 83.2 45 87.2 44 63.1 123 3.8 201+ 25.4 201+ 72.0 37 13.9 201+ 28.6 62 34.1 63 57.5
  80=   79   北京理工大学 中国 64.5 76 66.5 75 58.7 139 78.9 56 20.8 201+ 23.1 180 19.6 187 2.5 201+ 11.0 135 57.2
  80=   62   千叶大学 日本 47.2 115 20.9 201+ 70.9 96 67.4 85 80.8 78 13.4 201+ 35.9 105 2.9 201+ 3.8 201+ 57.2
  82     78   中国人民大学 中国 68.4 64 82.6 53 65.8 113 12.9 201+ 47.9 201+ 18.6 201+ 38.3 101 25.4 65 18.4 94 56.7
  83     88   冈山大学 日本 30.2 172 27.7 187 93.2 46 49.8 137 95.4 21 17.6 201+ 17.8 197 3.1 201+ 3.5 201+ 56.4
  84     81= 首尔市立大学 韩国 49.6 108 42.7 137 61.8 128 28.3 201+ 88.6 54 16.6 201+ 25.4 139 54.9 35 70.9 30 56.3
  85=   105   吉林大学 中国 59.6 85 66.2 76 68.9 104 44.9 155 49.9 198     11.2 201+         55.8
  85=   84   东南大学 中国 39.4 143 55.8 105 61.4 130 84.2 37 41.7 201+ 15.6 201+ 21.5 172 72.0 28 58.5 39 55.8
  87     90   大阪市立大学 日本 39.5 141 11.7 201+ 70.9 98 62.1 103 92.0 42 16.0 201+ 23.6 147 47.9 39 7.0 164 55.7
  88     102   华中科技大学 中国 61.0 81 65.6 78 42.6 201+ 76.2 64 45.6 201+ 4.1 201+ 22.4 158 3.7 180 6.4 168 55.6
  89     106= 山东大学 中国 56.2 91 60.7 87 49.2 183 56.4 114 66.3 132 20.6 199 17.9 194 1.9 201+ 11.3 129 55.5
  90     80   北京航空航天大学 中国 53.7 96 64.6 80 63.6 120 92.6 19 18.4 201+ 3.2 201+ 15.8 201+         55.4
  91     81= 德里大学 印度 81.4 47 94.0 26 24.2 201+ 5.8 201+ 83.7 67 2.5 201+ 3.5 201+ 1.0 201+ 1.0 201+ 55.3
  92=   70   印度理工学院-卢克里 印度 50.2 103 69.8 69 32.8 201+ 93.9 17 58.8 162     4.5 201+ 2.8 201+ 3.2 201+ 54.8
  92=   111   四川大学 中国 60.5 82 47.4 119 51.0 175 59.7 110 60.9 157 3.6 201+ 23.0 153         54.8
  94     85   庆北国立大学 韩国 49.8 105 45.0 129 48.5 191 53.1 125 84.0 64 23.0 181 19.3 189 12.8 92 17.2 99 54.5
  95     89   国立中兴大学 中国台湾 54.9 93 36.9 151 32.2 201+ 69.9 76 83.5 68 15.9 201+ 26.3 136 17.5 80 8.5 150 54.3
  96=   93   天津大学 中国 44.1 122 70.1 68 60.9 135 80.9 49 31.3 201+ 17.3 201+ 6.8 201+ 3.7 179 39.7 55 53.9
  96=   94   首都大学东京 日本 49.9 104 25.0 200 24.0 201+ 83.4 40 100.0 2 21.6 190 22.6 156 1.2 201+ 1.3 201+ 53.9
  98     95   印度理工学院-瓜哈提 印度 47.4 113 45.8 123 48.9 189 84.4 36 61.9 150 1.6 201+ 4.6 201+ 1.7 201+ 2.9 201+ 53.7
  99     92   清迈大学 泰国 67.5 66 59.0 90 44.1 201+ 18.0 201+ 72.1 112 15.5 201+ 5.4 201+ 33.9 53 7.5 158 52.9
  100     101   全南国立大学 韩国 39.0 144 24.9 201+ 71.1 95 38.2 179 92.9 33 17.4 201+ 21.8 166 12.4 95 16.6 107 52.7
  101=   99= 华东理工大学 中国 35.1 159 24.6 201+ 73.6 88 54.0 124 89.3 51     9.9 201+         52.3
  101=   99= 熊本大学 日本 29.3 177 31.2 172 79.2 78 49.4 138 86.5 59 18.7 201+ 21.0 179 9.4 111 1.6 201+ 52.3
  103     73= 韩国外国语大学 韩国 41.1 136 68.5 70 88.7 58 4.9 201+ 24.6 201+ 72.0 38 68.9 52 70.9 29 100.0 4 52.0
  104= 151-160 世宗大学 韩国 46.9 117 63.3 81 43.5 201+ 36.1 188 77.9 87 51.7 70 28.9 130 6.6 137 11.9 126 51.5
  104=   91   韩国天主教大学 韩国 24.8 194 3.7 201+ 98.4 18 51.0 134 82.7 73 10.6 201+ 9.7 201+ 9.0 113 17.2 100 51.5
  106     108   华东师范大学 中国 52.3 97 34.6 159 49.0 188 45.0 153 79.8 83 3.2 201+ 16.8 201+         51.0
  107     117   横滨市立大学 日本 16.3 201+ 26.5 195 100.0 3 33.7 200 98.7 7 11.2 201+ 10.7 201+ 1.6 201+ 1.8 201+ 50.8
  108     110   长崎大学 日本 26.7 186 19.0 201+ 97.3 23 36.2 187 77.0 89 20.2 201+ 20.5 182 2.9 201+ 1.1 201+ 50.2
  109=   96= 仁荷大学 韩国 24.5 196 40.8 138 88.9 57 29.4 201+ 70.2 122 26.5 158 20.4 184 29.3 61 46.0 50 49.9
  109=   96= 东京农工大学 日本 43.3 127 29.6 178 50.5 177 90.6 22 41.0 201+ 18.5 201+ 30.6 122 5.9 143 1.2 201+ 49.9
  111     103= 中国农业大学 中国 39.5 140 16.5 201+ 61.4 129 67.1 86 66.2 134 12.7 201+ 6.4 201+ 3.9 173 7.2 160 49.2
  112=   114   亚洲大学 韩国 18.0 201+ 30.0 176 83.2 68 41.5 166 83.1 71 24.4 177 24.3 144 17.6 79 32.3 64 48.9
  112=   119= 蔚山大学 韩国 14.2 201+ 11.3 201+ 83.2 69 55.3 118 95.3 22 18.5 201+ 11.9 201+ 7.2 132 25.8 74 48.9
  114     115   马尼拉雅典耀大学 菲律宾 65.3 72 86.0 47 59.4 137 3.3 201+ 23.5 201+ 11.2 201+ 10.9 201+ 16.0 85 24.1 78 48.3
  115     106= 巴基斯坦工程和应用科学学院 巴基斯坦 20.5 201+ 6.0 201+ 96.3 31 74.8 65 52.3 191             11.3 130 48.0
  116     123= 真纳大学 巴基斯坦 36.9 153 51.3 112 15.5 201+ 87.0 30 82.5 74 9.9 201+ 3.1 201+ 3.2 201+ 4.2 201+ 47.9
  117     116   阿迦汗大学 巴基斯坦 15.8 201+ 15.9 201+ 100.0 6 33.4 201+ 89.3 52 3.8 201+ 3.6 201+         47.5
  118   171-180 文莱大学 文莱 30.2 173 13.7 201+ 97.0 26 9.5 201+ 24.5 201+ 100.0 9 94.6 24 100.0 2 100.0 1 47.4
  119     129   巴基斯坦国立科技大学 巴基斯坦 39.4 142 78.0 57 91.8 52 17.5 201+ 19.1 201+ 9.3 201+ 22.3 159 1.8 201+ 13.5 116 47.2
  120     113   忠南大学 韩国 37.9 150 44.6 130 53.7 159 47.0 146 63.5 146 20.9 194 17.0 201+ 3.0 201+ 13.5 117 47.1
  121     109   北京交通大学 中国 51.3 100 45.9 122 47.8 196 81.9 46 12.3 201+ 6.8 201+ 23.8 145         47.0
  122     125= 万隆理工学院 印度尼西亚 84.3 42 89.8 37 29.1 201+ 16.7 201+ 8.1 201+     5.6 201+ 1.6 201+ 3.4 201+ 46.6
  123     119= 国立政治大学 中国台湾 58.4 87 53.2 110 40.4 201+ 18.4 201+ 29.5 201+ 27.0 154 52.9 69 87.3 18 65.8 34 46.5
  124     123= 国立台北科技大学 中国台湾 36.3 156 24.8 201+ 61.2 132 54.3 122 44.0 201+ 51.3 71 52.8 70 12.1 100 25.0 76 46.4
  125     131= 孟买大学 印度 40.7 137 82.6 52 1.3 201+ 86.9 31 66.6 131                 46.3
  126   171-180 达卡大学 孟加拉国 64.9 75 83.6 50 53.6 160 5.5 201+ 28.5 201+                 46.2
  127     112   一桥大学 日本 60.2 83 87.5 43 45.8 201+ 9.4 201+ 16.8 201+ 50.4 74 72.8 48 7.9 121 11.0 134 46.0
  128     136   兰州大学 中国 35.4 158 24.6 201+ 36.2 201+ 60.4 108 91.1 46 2.4 201+ 2.3 201+         45.7
  129=   125= 大连理工大学 中国 33.9 163 43.8 133 31.4 201+ 92.8 18 52.5 189 8.1 201+ 8.9 201+     3.3 201+ 45.6
  129=   119= 埼玉大学 日本 23.2 201+ 23.6 201+ 54.1 158 67.0 87 75.1 97 26.4 161 32.9 117 4.0 172 4.0 201+ 45.6
  131     118   北京工业大学 中国 42.7 128 62.9 83 52.1 169 66.8 89 13.3 201+ 26.1 165 13.4 201+ 9.6 110 11.9 125 45.5
  132     130   群马大学 日本 8.6 201+ 17.8 201+ 78.4 79 67.6 84 73.0 107 40.1 102 29.2 126 2.4 201+ 1.7 201+ 45.4
  133=   122   新潟大学 日本 16.7 201+ 17.8 201+ 82.5 71 42.0 165 81.0 77 16.8 201+ 13.4 201+ 8.4 114 2.9 201+ 45.3
  133=   103= 东京理科大学 日本 41.6 134 58.1 96 13.8 201+ 77.4 59 61.9 151 21.4 192 11.4 201+ 1.3 201+ 1.4 201+ 45.3
  135     147   岭南大学 韩国 46.8 118 26.9 193 39.3 201+ 33.5 201+ 63.7 143 54.8 66 19.5 188 8.2 118 61.6 36 45.2
  136   - 德岛大学 日本 16.3 201+ 3.6 201+ 92.6 48 50.5 135 70.5 118 9.6 201+ 12.4 201+ 2.8 201+ 2.3 201+ 45.1
  137= - 高雄医学大学 中国台湾 12.7 201+     90.5 54 53.0 128 74.0 103 13.6 201+ 33.2 116 3.6 184 7.0 163 44.8
  137=   145= 加札马达大学 印度尼西亚 79.2 50 66.7 74 28.5 201+ 3.8 201+ 30.2 201+ 15.2 201+ 8.6 201+ 5.0 155 16.2 111 44.8
  139     133   北京科技大学 中国 50.4 102 22.2 201+ 40.4 201+ 86.7 32 19.3 201+ 3.7 201+ 17.4 200         44.3
  140   151-160 鹿儿岛大学 日本 25.1 191 11.8 201+ 82.1 73 31.5 201+ 75.0 98 5.1 201+ 15.7 201+ 2.5 201+ 1.9 201+ 44.1
  141     140   岐阜大学 日本 11.6 201+ 10.3 201+ 92.8 47 46.7 148 70.3 120 13.0 201+ 22.6 157 1.4 201+ 1.7 201+ 44.0
  142     128   岭南大学  中国香港 29.8 176 34.1 164 52.2 168 26.5 201+ 31.9 201+ 100.0 14 88.4 33 100.0 4 100.0 5 43.6
  143=   134= 泰国国立法政大学 泰国 60.0 84 65.0 79 37.5 201+ 8.7 201+ 34.7 201+ 42.0 95 5.3 201+ 20.3 72 37.5 59 43.5
  143=   141   圣托马斯大学 菲律宾 43.8 124 72.4 66 22.1 201+ 2.1 201+ 98.4 9 30.8 129 12.2 201+ 3.6 185 3.7 201+ 43.5
  145     148   横滨国立大学 日本 42.2 130 47.6 118 57.8 141 37.9 182 27.6 201+ 25.2 172 46.7 82 4.6 162 8.3 153 43.3
  146     139   中南大学 中国 28.4 180 19.9 201+ 69.7 102 62.2 102 39.6 201+ 19.3 201+ 8.4 201+ 14.1 90 4.8 197 43.2
  147     127   艾尔朗加大学 印度尼西亚 48.8 110 47.4 120 32.2 201+ 2.3 201+ 94.6 25 6.4 201+ 2.8 201+ 3.1 201+ 3.0 201+ 43.1
  148     138   信州大学 日本 16.1 201+ 8.7 201+ 50.8 176 65.2 96 91.5 44 25.9 166 12.7 201+ 3.4 192 1.4 201+ 42.8
  149=   134= 翰林大学 韩国 11.9 201+ 6.1 201+ 94.2 39 31.3 201+ 71.3 114 16.3 201+ 12.9 201+ 18.1 76 27.0 72 42.6
  149=   131= 加尔各答大学 印度 63.6 78 62.9 82 1.7 201+ 60.2 109 36.1 201+     3.6 201+     1.0 201+ 42.6
151-160   142= 贝拿勒斯印度教大学 印度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160 161-170 学习院大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160 171-180 湖南大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160   145= 马来西亚国际伊斯兰大学 马来西亚 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160   144   建国大学 韩国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160   137   大阪府立大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160 161-170 上智大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160 161-170 华南理工大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160 191-200 国油大学 马来西亚 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160 201-250 科伦坡大学 斯里兰卡 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151-160 151-160 宮崎大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 151-160 东华大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 151-160 北里大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 181-190 拉合尔管理科学大学 巴基斯坦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 171-180 御茶水女子大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 201-250 巴查查兰大学 印度尼西亚 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170   149   东海大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 171-180 丰田工业大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 201-250 澳门大学 中国澳门 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
161-170 161-170 山形大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 151-160 逢甲大学 中国台湾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 161-170 庆尚大学 韩国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 171-180 仁济大学 韩国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 181-190 国际基督教大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 151-160 泰国农业大学 泰国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 171-180 孔敬大学 泰国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 181-190 国王科技大学 泰国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 161-170 三重大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 151-160
国防科技大学
中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
171-180 161-170 立命馆大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190   150   北京外国语大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 191-200 重庆大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 151-160 德拉萨大学 菲律宾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 181-190 高知大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 171-180 京都工艺纤维大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 201-250 南京理工大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 161-170 西北工业大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 181-190 立教大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 171-180 静冈大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181-190 191-200 苏州大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 181-190 北京化工大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 191-200 北京中医药大学 中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 181-190 国立忠北大学 韩国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 191-200 九州工业大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 171-180 国立中正大学 中国台湾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200   142= 宋卡王子大学 泰国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 201-250 国立首尔科技大学 韩国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 201-250 马来西亚北方大学 马来西亚 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 161-170 越南河内国家大学 越南 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
191-200 151-160 山口大学 日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -