2015年QS世界大学历史学专业排行榜
2015年排名 2014年排名 院校 国家 学术行业评价 学生就业评价 引用率 分数  
1 3 Harvard University哈佛大学 美国 96.9 97.6 91.6 100 96.6
2 1 University of Cambridge剑桥大学 英国 99.2 100 82.6 95.1 96.2
3 2 University of Oxford牛津大学 英国 98.7 98.6 81.1 94.3 95.4
4 6 University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亚大学伯克利分校 美国 91.8 85.9 89.8 93.5 91.2
5 4 Yale University耶鲁大学 美国 93 89.4 87.2 88.2 91.1
6 7 London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治经济学院 英国 100 95.2 71 68.6 90.5
7 5 Princeton University普林斯顿大学 美国 91.5 80.8 85.5 91 89.5
8 9 Stanford University斯坦福大学 美国 86.9 91.5 89.4 91 88.4
9 15 Australian National University澳大利亚国立大学 澳大利亚 97.1 76.5 74.2 72.5 87.9
10 11 Columbia University哥伦比亚大学 美国 88.4 82.5 85.8 91 87.8
11 12 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学洛杉矶分校 美国 86.1 83.5 89.2 90.1 86.9
12 17 University of Wisconsin-Madison威斯康星大学 美国 91.5 64.4 84.2 85 86.7
13 8 University of Chicago芝加哥大学 美国 87.1 77.8 82.8 87.2 85.5
14 29 Kyoto University京都大学 日本 91.2 78.4 73.2 74.2 84.7
15 24 The University of Warwick华威大学 英国 89.9 86.9 70.2 70.6 83.8
16 13 University Paris 2 Panthéon-Sorbonne巴黎第一大学 法国 96.1 85 55 61.6 83.7
17 37 The University of Tokyo东京大学 日本 85.4 81.7 80.4 77.3 83.1
18 19 University of Toronto多伦多大学 加拿大 83.3 73.6 79.5 86.1 82.2
19 21 Johns Hopkins University约翰·霍普金斯大学 美国 83.9 60.9 86.4 83.9 82
20 23 Duke University杜克大学 美国 80.2 71.3 87.4 87.2 81.4
21 20 Cornell University康奈尔大学 美国 76.2 76.7 91.6 92.7 81
22 40 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大学 新加坡 83 83.6 75.4 74.2 80.6
22 10 University of Michigan密歇根大学 美国 79.5 69.7 84.7 88.2 80.6
24 32= University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 美国 76.3 81.4 88.8 85 80
25 22 The University of Melbourne墨尔本大学 澳大利亚 80.2 83.9 76.7 77.3 79.6
26 41 Utrecht University乌得勒支大学 荷兰 79.3 70.9 84 81.5 79.5
27 26 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 80.3 85 75.7 75.8 79.4
28 16 Humboldt-University zu Berlin柏林洪堡大学 德国 83.7 84.5 65.7 70.6 79.1
29 28 Leiden University莱顿大学 荷兰 79.6 76.6 77.7 78.8 78.9
30 49 Peking University北京大学 中国大陆 81.8 81.5 71.6 70.6 78.6
31 45 The University of Sydney悉尼大学 澳大利亚 81 79.1 71 75.8 78.5
32 32= UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 72.2 90 79 89.2 77.6
33 25 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)墨西哥国立自治大学 墨西哥 87 69 60.4 61.6 77.4
34 14 Free University of Berlin柏林自由大学 德国 82.3 73.9 69.1 66.5 77.1
34 101-150 University of Exeter埃克塞特大学 英国 77.3 80.4 73.7 77.3 77.1
36 51-100 McGill University麦吉尔大学 加拿大 77 74.6 76.2 75.8 76.5
37 51-100 NorthWestern University西北大学 美国 73.6 67.9 87 82.7 76.4
38 50= The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 70.5 90.6 81 85 76.3
39 48 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔兰 79.8 81.4 65.7 68.6 76.2
40 34= University of British Columbia不列颠哥伦比亚大学 加拿大 71.6 76.8 86 83.9 76.1
40 38= The University of Hong Kong香港大学 香港地区 77.8 79 70.9 72.5 76.1
42 101-150 University of California, Davis加利福尼亚大学戴维斯分校 美国 74.6 62.7 80.6 83.9 75.7
43 51-100 University of York约克大学 英国 74.1 75 78.1 78.8 75.5
44 43= University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 71.5 68.5 85.6 83.9 75.2
45   The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 89.3 72.3 39.7 47.9 74
46 51-100 Queen Mary University of London (QMUL)伦敦大学玛丽皇后学院 英国 76.6 67.7 71.3 68.6 73.7
47 27 University of Munich慕尼黑大学 德国 72.8 59.2 78.3 80.1 73.4
48 51-100 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 79.8 71.1 58.3 58.8 72.6
48 51-100 University of Washington华盛顿大学 美国 65.5 60.5 92.3 89.2 72.6
50 46= New York University纽约大学 (NYU)康奈尔大学 美国 65 76.9 85.8 86.1 72.5
50 101-150 Seoul National University首尔大学 韩国 75.6 83.1 63.7 61.6 72.5
51-100 51-100 Birkbeck College, University of London伦敦大学伯贝克学院 英国 68.7 67 72.8 64.2  
51-100 51-100 Brown University布朗大学 美国 70.4 71.5 73.1 75.8  
51-100 46= Durham University杜伦大学 英国 65.3 86 74.8 80.1  
51-100   Erasmus University Rotterdam伊拉斯姆斯大学 荷兰 70.4 72.6 77.4 72.5  
51-100 51-100 Fudan University复旦大学 中国大陆 74.7 71.3 55 55.6  
51-100 51-100 Georgetown University乔治敦大学 美国 74.3 63.5 60.8 61.6  
51-100 51-100 Hebrew University of Jerusalem耶路撒冷希伯来大学 以色列 72 45.7 69.7 72.5  
51-100 151-200 Indiana University Bloomington印第安纳大学 美国 63.5 70.1 75.2 74.2  
51-100 51-100 KU Leuven鲁汶大学 比利时 65.2 82.9 71.2 70.6  
51-100   Keio University庆应义塾大学 日本 72.4 67.3 63.7 52.1  
51-100 38= La Trobe University拉筹伯大学 澳大利亚 67 68.1 69.7 68.6  
51-100 51-100 Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 美国 54.5 85.9 100 95.9  
51-100 51-100 Monash University莫纳什大学 澳大利亚 72 73.9 69.3 72.5  
51-100   Pontificia Universidad Católica de Chile智利天主大学 智利 80.4 73.8 53.8 43.1  
51-100 18 Heidelberg University海德堡大学 德国 69.3 86.3 65.8 70.6  
51-100 101-150 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London伦敦大学亚非学院 英国 72.2 79.7 59 55.6  
51-100 51-100 The University of Auckland奥克兰大学 新西兰 69.9 76.3 63.2 70.6  
51-100 51-100 The University of New South Wales新南威尔士大学 澳大利亚 70.9 77.1 73.1 68.6  
51-100 51-100 The University of Sheffield谢菲尔德大学 英国 63.9 73.4 72.8 75.8  
51-100 51-100 Tsinghua University清华大学 中国大陆 67.8 74.2 75.9 70.6  
51-100 43= University Complutense Madrid马德里康普顿斯大学 西班牙 75.3 70.8 62.4 70.6  
51-100 51-100 Universidad de Buenos Aires布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 80.4 76.1 51.5 58.8  
51-100 50= Saint Paul University圣保罗大学 巴西 79.6 70.9 56.3 52.1  
51-100 34= Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮纳斯大学 巴西 82.1 75.7 36.4 43.1  
51-100 42 Universidade Federal do Rio de Janeiro里约联邦大学 巴西 78.7 49.4 53.3 58.8  
51-100 51-100 University of Bologna博洛尼亚大学 意大利 69.4 64 61.7 66.5  
51-100 31 University of Freiburg弗赖堡大学 德国 66.1 66.8 78.2 68.6  
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大学 比利时 76.8 75.3 51.5 55.6  
51-100 36 Université Paris-Sorbonne (Paris IV)巴黎第四大学 法国 84 71.8 38.7 47.9  
51-100 51-100 University College Dublin都柏林大学 爱尔兰 68.4 77 70.7 68.6  
51-100 101-150 University of Birmingham伯明翰大学 英国 66.7 80.8 73.8 68.6  
51-100 151-200 University of California, Irvine加州大学欧文分校 美国 63.5 57.6 82.3 78.8  
51-100 51-100 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣迭戈分校 美国 61.8 69.1 88.1 90.1  
51-100 51-100 University of Edinburgh爱丁堡大学 英国 66.8 85.6 73.7 83.9  
51-100 101-150 University of Geneva日内瓦大学 瑞士 67.8 43.6 75.1 75.8  
51-100 101-150 University of Ghent根特大学 比利时 61.2 82.3 75.6 75.8  
51-100 101-150 University of Glasgow格拉斯哥大学 英国 73.2 70.7 70.6 66.5  
51-100 51-100 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 62.9 74.2 75.3 77.3  
51-100 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 美国 64 61.6 82.3 81.5  
51-100 101-150 University of Leeds利兹大学 英国 67.3 77.5 73.1 77.3  
51-100 101-150 University of Minnesota明尼苏达大学 美国 65.6 57.3 86.2 87.2  
51-100 51-100 University of North Carolina, Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 64.6 53.3 85.6 86.1  
51-100 30 University of Otago奥塔哥大学 新西兰 72.3 59.1 64.4 68.6  
51-100 51-100 University of St Andrews圣安德鲁斯大学 英国 70.9 70.5 73.9 72.5  
51-100 51-100 University of Virginia弗吉尼亚大学 美国 66 53.3 78.2 78.8  
51-100 51-100 Victoria University of Wellington惠灵顿维多利亚大学 新西兰 75.3 70 57.6 55.6  
51-100   Waseda University早稻田大学 日本 74.2 69.7 52.7 58.8  
51-100 101-150 Washington University in St. Louis圣路易斯华盛顿大学 美国 63.1 46.8 84.4 80.1  
51-100 51-100 York University纽约大学 加拿大 71.4 46.7 66.2 66.5  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - History 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.