2015年QS世界大学地理学专业排行榜
2015年排名 2014年排名 院校 国家 学术行业评价 学生就业评价 引用率 分数  
1 1 University of Oxford牛津大学 英国 96.5 99.1 90.1 99.1 96.2
2 2 London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治经济学院 英国 100 92.3 84 82.2 94.2
3 3 University of Cambridge剑桥大学 英国 96.2 100 85.3 90 94
4 5 University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亚大学伯克利分校 美国 94.9 78.8 95.5 98.2 93.9
5 4 Durham University杜伦大学 英国 90.7 81.7 100 100 92.6
6 10 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大学 加拿大 94.9 71.3 92.3 95.4 92.2
7 6 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学洛杉矶分校 美国 92 81.2 94.8 92.3 91.4
8 7 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 92.3 85.5 87.8 91.2 90.8
9 9 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大学 新加坡 91.5 88 86.2 85 89.4
10 8 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 83.7 82.6 91.8 99.1 87.1
11 12 University of Toronto多伦多大学 加拿大 87.3 78.7 88.6 88.8 86.9
12 18= Utrecht University乌得勒支大学 荷兰 85.6 74.5 91.4 87.6 85.7
13 17 University of Amsterdam阿姆斯特丹大学 荷兰 84.3 72.6 91.6 92.3 85.4
14 15 University of Bristol布里斯托大学 英国 86.6 78.4 85.1 85 85.3
15 11 Australian National University澳大利亚国立大学 澳大利亚 86.4 79.7 83.5 83.7 84.9
15 14 University of Edinburgh爱丁堡大学 英国 84 81.7 90.3 85 84.9
17 28= University of Washington华盛顿大学 美国 80.1 69 99.9 97.3 84.5
18 18= University of Wisconsin-Madison威斯康星大学 美国 84.1 63.2 91.9 91.2 84.2
19 25 The University of Hong Kong香港大学 香港地区 86.7 82.1 79.5 79.2 84
20 21= Lund University隆德大学 瑞典 85.4 69 86 83.7 83.6
21 16 The University of Melbourne墨尔本大学 澳大利亚 82.1 88.9 86.6 82.2 83.5
21 13 University of Leeds利兹大学 英国 79.3 76.4 92 96.4 83.5
23 20 Stockholm University斯德哥尔摩大学 瑞典 81.3 79.2 90.1 87.6 83.4
24 33 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 82.6 77.9 86.6 83.7 82.9
25 46 Humboldt-University zu Berlin柏林洪堡大学 德国 86.4 82 75.6 72 82.2
26 32 University of Glasgow格拉斯哥大学 英国 79.7 72 91.2 88.8 82
27 28= University of Minnesota明尼苏达大学 美国 84.1 48.8 90.4 86.3 81.8
28 23 Monash University莫纳什大学 澳大利亚 79.2 83.2 85.9 85 81.5
28 41 Ohio State University俄亥俄州立大学 美国 83.5 52.1 88.6 86.3 81.5
28 35 The University of Sydney悉尼大学 澳大利亚 80.2 92.6 83.1 77.5 81.5
28 21= University of Exeter埃克塞特大学 英国 80.5 70.8 91.7 82.2 81.5
32 30 Pennsylvania State University宾夕法尼亚州立大学 美国 80 59.6 90.2 90 81
33 48 The University of Tokyo东京大学 日本 86.6 80.9 73.2 63 80.5
34 37 KU Leuven鲁汶大学 比利时 79.4 78.2 88.8 77.5 80.4
35 26 The University of Queensland昆士兰大学 澳大利亚 76 83.4 86.9 85 79.7
35 24 The University of Sheffield谢菲尔德大学 英国 77.5 63.4 87.6 91.2 79.7
37 49 Lancaster University兰卡斯特大学 英国 77.5 66.8 90.1 85 79.4
38 51-100 Cardiff University卡迪夫大学 英国 73.5 67.9 92.5 93.3 78.8
39 39= The University of Nottingham诺丁汉大学 英国 72.8 72 92.4 91.2 78.4
39 34 University of Cape Town开普敦大学 南非 75.4 77.5 84.1 85 78.4
41 45 University of North Carolina, Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 75.8 65.5 91.2 83.7 78.3
42 51-100 McGill University麦吉尔大学 加拿大 74.9 80.2 84.5 77.5 77.3
42 31 Newcastle University纽卡斯尔大学 英国 70.1 64.6 93.7 98.2 77.3
44 51-100 The University of Auckland奥克兰大学 新西兰 75.8 75.3 81.1 79.2 77.1
45 50 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 77.1 70.7 82.1 75.8 77
46 51-100 The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 76.6 83.8 76.7 74 76.9
46 43= University Paris 2 Panthéon-Sorbonne巴黎第一大学 法国 87.6 75.3 57.7 54.2 76.9
48 36 University of Birmingham伯明翰大学 英国 74.1 77.2 86.5 77.5 76.8
48 51-100 University of Waterloo滑铁卢大学 加拿大 74.7 75.5 83.6 79.2 76.8
50 51-100 University of Oslo奥斯陆大学 挪威 74.9 52.3 87.6 88.8 76.6
51-100 43= Arizona State University亚利桑那州立大学 美国 67.4 51.1 93.3 94.4  
51-100 51-100 Beijing Normal University北京师范大学 中国大陆 76.7 56.2 72.5 57.4  
51-100 51-100 Charles University布拉格大学 捷克 69.9 59 71.6 70  
51-100 101-150 City University of New York纽约市立大学 美国 76.4 41.1 79.7 77.5  
51-100 51-100 Clark University克拉克大学 美国 78.7   79.4 77.5  
51-100 51-100 Free University of Berlin柏林自由大学 德国 82.8 69.1 58.7 57.4  
51-100 101-150 Indiana University Bloomington印第安纳大学 美国 66.7 61.7 80.3 72  
51-100 101-150 Loughborough University拉夫堡大学 英国 65.1 63.6 83.1 79.2  
51-100 51-100 MacquarIE University麦考瑞大学麦考瑞大学 澳大利亚 70.7 71.1 82.7 82.2  
51-100 101-150 McMaster University麦克马斯特大学 加拿大 69.5 55.6 77.9 67.8  
51-100 51-100 Michigan State University密歇根州立大学 美国 63 68.5 87.3 75.8  
51-100 51-100 Peking University北京大学 中国大陆 74.9 79.9 75.1 70  
51-100 51-100 Queen Mary University of London (QMUL)伦敦大学玛丽皇后学院 英国 75.3 59 79.8 79.2  
51-100 51-100 Queen's University, Ontario女皇大学(皇后大学) 加拿大 72.4 69.4 76.5 72  
51-100 51-100 Seoul National University首尔大学 韩国 80.1 74.2 60.6 57.4  
51-100 51-100 Simon Fraser University西蒙弗雷泽大学 加拿大 71.4 53.8 83.5 75.8  
51-100 51-100 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London伦敦大学亚非学院 英国 73.1 71.7 65.4 60.3  
51-100 51-100 Texas A&M University德州农工大学 美国 63.1 69.6 87.1 85  
51-100 51-100 The University of New South Wales新南威尔士大学 澳大利亚 69.1 80 79.2 75.8  
51-100 51-100 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔兰 73.9 75.7 69.8 63  
51-100 51-100 Tsinghua University清华大学 中国大陆 70.3 85.7 76.2 65.5  
51-100 51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)墨西哥国立自治大学 墨西哥 80.5 66.8 61.2 57.4  
51-100 42 Saint Paul University圣保罗大学 巴西 76.5 68 64.2 60.3  
51-100 51-100 Universitat Autónoma de Barcelona巴塞罗那自治大学 西班牙 73.1 46.2 79.4 75.8  
51-100 51-100 University of Barcelona巴塞罗那大学 西班牙 74.4 68.2 60.9 60.3  
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大学 比利时 72.8 51.9 79 72  
51-100 101-150 Université de Montréal蒙特利尔大学 加拿大 70.1 54.4 72.1 70  
51-100 101-150 University College Dublin都柏林大学 爱尔兰 68 73.1 70 67.8  
51-100 51-100 University of Arizona亚利桑那大学 美国 68.8 51.4 81.9 75.8  
51-100 101-150 University of Bern伯尔尼大学 瑞士 70.5 66.2 73.2 74  
51-100 151-200 University of Calgary卡尔加里大学 加拿大 66.3 70.6 82.1 77.5  
51-100 51-100 University of California, Davis加利福尼亚大学戴维斯分校 美国 63.7 64.2 90.1 82.2  
51-100 39= University of California, Santa Barbara (UCSB)加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 79 37.7 86.6 72  
51-100 51-100 University of Chicago芝加哥大学 美国 76.9 68.7 72.8 72  
51-100 47 University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 美国 67 48.5 90 86.3  
51-100 27 University of East Anglia (UEA)东安格利亚大学 英国 69 41.2 95.7 88.8  
51-100 51-100 University of Ghent根特大学 比利时 71.9 75.9 87.7 83.7  
51-100 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 美国 68.3 58.7 88.8 86.3  
51-100 51-100 University of Liverpool利物浦大学 英国 66.2 59.6 81.5 82.2  
51-100 51-100 The University of Newcastle纽卡斯尔大学 澳大利亚 73.5 70.4 71.9 63  
51-100 51-100 University of Otago奥塔哥大学 新西兰 67.2 77 77.5 72  
51-100 51-100 University of Reading雷丁大学 英国 63.8 69.9 85.5 77.5  
51-100 51-100 University of Southampton南安普顿大学 英国 68.3 69.4 90.1 85  
51-100 101-150 University of St Andrews圣安德鲁斯大学 英国 69.2 67.3 78.6 74  
51-100 38 University of Sussex萨塞克斯大学 英国 73.8 48 86.5 83.7  
51-100 51-100 University of The Witwatersrand金山大学 南非 66.3 68.8 78.3 74  
51-100   University of Wollongong卧龙岗大学 澳大利亚 62.2 74 80.7 80.7  
51-100 51-100 University of Zurich (UZH)苏黎世大学 瑞士 66.4 66.5 77.1 74  
51-100 101-150 Victoria University of Wellington惠灵顿维多利亚大学 新西兰 69.1 78 67.7 74  
51-100 51-100 Vrije Universiteit Brussel (VUB)布鲁塞尔自由大学 比利时 71.5 61.9 73.4 75.8  
51-100 51-100 York University纽约大学 加拿大 75.5 44.9 78.7 77.5  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Geography 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.