2015年QS世界大学化学专业排行榜 | ||||||||
2015年排名 | 2014年排名 | 院校 | 国家 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 分数 | |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 | 美国 | 100 | 95.7 | 93.9 | 97.7 | 97.5 |
2 | 2 | University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 98.1 | 88.8 | 98.2 | 100 | 96.6 |
3 | 3 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 | 99.2 | 100 | 89.5 | 88.9 | 95.4 |
4 | 4 | Harvard University哈佛大学 | 美国 | 98.5 | 96.5 | 92.4 | 88.2 | 94.8 |
5 | 6 | University of Oxford牛津大学 | 英国 | 97.7 | 98.5 | 87.8 | 89.6 | 94.3 |
6 | 5 | Stanford University斯坦福大学 | 美国 | 94.4 | 90.4 | 94.4 | 95.7 | 93.9 |
7 | 12 | National University of Singapore (NUS)新加坡国立大学 | 新加坡 | 95.8 | 94.8 | 90.3 | 91.3 | 93.6 |
8 | 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 95 | 93.1 | 87.6 | 90.4 | 92.2 |
9 | 9 | The University of Tokyo东京大学 | 日本 | 93.2 | 91.3 | 85.6 | 90.4 | 90.7 |
10 | 8 | California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 | 美国 | 96.1 | 79 | 94.6 | 86.9 | 90.5 |
11 | 11 | Imperial College London帝国理工学院 | 英国 | 90.2 | 89.1 | 91.1 | 90.6 | 90.2 |
12 | 10 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 89.3 | 79.1 | 100 | 92 | 89.9 |
13 | 14 | NorthWestern University西北大学 | 美国 | 92.3 | 70.8 | 93.7 | 99.7 | 89.8 |
14 | 13 | Kyoto University京都大学 | 日本 | 89.7 | 93.5 | 84.6 | 90.4 | 89.6 |
15 | 15 | Peking University北京大学 | 中国大陆 | 87.5 | 87.7 | 85.6 | 90.4 | 87.7 |
16 | 22 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 87 | 82.1 | 91.9 | 89.4 | 87.5 |
17 | 23 | Tsinghua University清华大学 | 中国大陆 | 83.8 | 86 | 86.5 | 96.6 | 87.3 |
18 | 44 | Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 | 新加坡 | 85.9 | 82.3 | 89.6 | 92 | 87.1 |
19 | 28= | Osaka University大阪大学 | 日本 | 85.8 | 87.1 | 84.4 | 89.4 | 86.5 |
20 | 25 | Technical University of Munich慕尼黑理工大学 | 德国 | 89.2 | 85.2 | 84.1 | 83.8 | 86.3 |
21 | 16 | Seoul National University首尔大学 | 韩国 | 86 | 86.7 | 83.6 | 87.7 | 86 |
22 | 20 | Tokyo Institute of Technology东京工业大学 | 日本 | 90.7 | 85.9 | 80.2 | 81.6 | 85.8 |
23 | 35= | The University of Hong Kong香港大学 | 香港地区 | 86.1 | 88.7 | 88.1 | 79.7 | 85.7 |
24 | 28= | University of Toronto多伦多大学 | 加拿大 | 85.9 | 75.2 | 90.2 | 90.6 | 85.6 |
25 | 19 | The Hong Kong University of Science and Technology香港科技大学 | 香港地区 | 82 | 88.7 | 90.7 | 83.5 | 85.4 |
26 | 17= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国科学技术院 | 韩国 | 84.5 | 81.9 | 88.1 | 86.3 | 85.1 |
26 | 17= | Yale University耶鲁大学 | 美国 | 85.7 | 78.9 | 92.7 | 82.3 | 85.1 |
28 | 37 | National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 | 台湾地区 | 80.7 | 90.2 | 83.8 | 85.5 | 84.2 |
28 | 24 | University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 81.1 | 72.5 | 93.7 | 92.6 | 84.2 |
30 | 51-100 | McGill University麦吉尔大学 | 加拿大 | 81.3 | 83.9 | 88.8 | 82.6 | 83.6 |
31 | 51-100 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | 美国 | 79.4 | 77 | 91 | 90.8 | 83.5 |
32 | 35= | Princeton University普林斯顿大学 | 美国 | 82.3 | 78 | 91.4 | 81.6 | 83.1 |
33 | 21 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 | 美国 | 82.9 | 68.6 | 92 | 88.4 | 83 |
34 | 31= | Monash University莫纳什大学 | 澳大利亚 | 80.5 | 80.5 | 86.8 | 86.3 | 82.9 |
35 | 48 | Cornell University康奈尔大学 | 美国 | 79.7 | 80.6 | 89.3 | 84.1 | 82.7 |
36 | 40 | The University of Manchester曼彻斯特大学 | 英国 | 81.3 | 82.3 | 84.6 | 83.5 | 82.6 |
36 | 30 | University of North Carolina, Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 81.4 | 68.6 | 94.5 | 87.1 | 82.6 |
38 | 41 | University of Michigan密歇根大学 | 美国 | 76.7 | 78.2 | 91.9 | 89.2 | 82.5 |
39 | 49= | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 美国 | 78 | 79.9 | 91.3 | 84.7 | 82.4 |
40 | 51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen亚琛工业大学 | 德国 | 79.7 | 80.9 | 86 | 85 | 82.3 |
41 | 34 | Tohoku University东北大学 | 日本 | 82 | 84.1 | 80 | 82.9 | 82.2 |
41 | 47 | University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 84.3 | 67.3 | 89.9 | 85 | 82.2 |
43 | 31= | Columbia University哥伦比亚大学 | 美国 | 81.2 | 82.3 | 88.4 | 77.2 | 82.1 |
44 | 49= | Nagoya University名古屋大学 | 日本 | 82 | 80.5 | 83.6 | 81.3 | 81.9 |
45 | 51-100 | Delft University of Technology代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 75.1 | 91.1 | 91.3 | 76.4 | 81.8 |
45 | 26 | The University of Melbourne墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.9 | 85.6 | 86.7 | 74.8 | 81.8 |
47 | 51-100 | Texas A&M University德州农工大学 | 美国 | 76.9 | 70.3 | 93.5 | 89.9 | 81.5 |
47 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison威斯康星大学 | 美国 | 79.5 | 73 | 88.3 | 87.1 | 81.5 |
49 | 27 | University of Munich慕尼黑大学 | 德国 | 83.5 | 73.3 | 85.7 | 81 | 81.4 |
50 | 51-100 | UCL (University College London)伦敦大学学院 | 英国 | 79.6 | 82.7 | 84.9 | 79 | 81.2 |
51-100 | 101-150 | Aarhus University奥胡斯大学 | 丹麦 | 73.8 | 69.2 | 87 | 78.3 | |
51-100 | 51-100 | Australian National University澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 77.6 | 76 | 82.2 | 69.5 | |
51-100 | 51-100 | Duke University杜克大学 | 美国 | 72.7 | 82.8 | 90 | 79 | |
51-100 | 51-100 | Durham University杜伦大学 | 英国 | 71.2 | 68.8 | 91.8 | 79.3 | |
51-100 | 51-100 | Eindhoven University of Technology埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 74 | 70.9 | 88.3 | 83.5 | |
51-100 | 51-100 | Free University of Berlin柏林自由大学 | 德国 | 77.2 | 68.7 | 83.2 | 75.2 | |
51-100 | 51-100 | Fudan University复旦大学 | 中国大陆 | 73.6 | 72.1 | 88.1 | 94.5 | |
51-100 | 51-100 | Hokkaido University北海道大学 | 日本 | 76.2 | 79.5 | 80.1 | 79 | |
51-100 | 51-100 | Johns Hopkins University约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 78.8 | 68 | 86 | 76 | |
51-100 | 51-100 | KU Leuven鲁汶大学 | 比利时 | 71.2 | 77.4 | 86.3 | 85.5 | |
51-100 | 46 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT)卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 74.6 | 79.9 | 84.2 | 84.7 | |
51-100 | 51-100 | Korea University高丽大学 | 韩国 | 72.2 | 79.6 | 87.6 | 87.1 | |
51-100 | 51-100 | Kyushu University九州大学 | 日本 | 78.7 | 81.3 | 79.9 | 79 | |
51-100 | 51-100 | Lund University隆德大学 | 瑞典 | 79 | 69 | 83 | 75.2 | |
51-100 | 101-150 | National Tsing Hua University国立清华大学 | 台湾地区 | 72.2 | 75.9 | 85.4 | 83.5 | |
51-100 | 101-150 | Pennsylvania State University宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 69.4 | 67.9 | 87.1 | 85.2 | |
51-100 | 38 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH)浦项科技大学 | 韩国 | 77.6 | 78.6 | 87.5 | 82.6 | |
51-100 | 51-100 | Purdue University普渡大学 | 美国 | 75.3 | 79.7 | 88.2 | 86.6 | |
51-100 | 101-150 | Rice University莱斯大学 | 美国 | 71.9 | 57.2 | 95.8 | 82.3 | |
51-100 | 51-100 | Heidelberg University海德堡大学 | 德国 | 76.1 | 75.2 | 86.1 | 78.3 | |
51-100 | 51-100 | Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 | 中国大陆 | 76.7 | 83.6 | 79.5 | 80.7 | |
51-100 | 101-150 | Stockholm University斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 72.5 | 72.1 | 86.7 | 79 | |
51-100 | 51-100 | Sungkyunkwan University成均馆大学 | 韩国 | 71.1 | 84.3 | 81.4 | 77.5 | |
51-100 | 51-100 | Technical University of Denmark丹麦技术大学 | 丹麦 | 73.1 | 71.1 | 84.6 | 77.9 | |
51-100 | 101-150 | Technical University of Berlin柏林工业大学 | 德国 | 77.3 | 69.8 | 82.9 | 73.2 | |
51-100 | 51-100 | The University of New South Wales新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 75.3 | 85.5 | 86.1 | 79 | |
51-100 | 51-100 | The University of Nottingham诺丁汉大学 | 英国 | 75.2 | 67.2 | 86.4 | 79 | |
51-100 | 51-100 | The University of Queensland昆士兰大学 | 澳大利亚 | 73.4 | 74.7 | 84.9 | 82 | |
51-100 | 42 | The University of Sydney悉尼大学 | 澳大利亚 | 77.1 | 85.5 | 85.6 | 79.7 | |
51-100 | 101-150 | Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 71.7 | 82.2 | 86.5 | 77.2 | |
51-100 | 51-100 | Saint Paul University圣保罗大学 | 巴西 | 79 | 76.4 | 76.6 | 76 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮纳斯大学 | 巴西 | 80.3 | 71.2 | 77.4 | 73.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Bologna博洛尼亚大学 | 意大利 | 75.2 | 70.7 | 84.2 | 82.3 | |
51-100 | 51-100 | University of Barcelona巴塞罗那大学 | 西班牙 | 74.6 | 65.4 | 85.2 | 85 | |
51-100 | 31= | Université de Strasbourg斯特拉斯堡大学 | 法国 | 82.5 | 56.3 | 88.1 | 81.3 | |
51-100 | 101-150 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC)巴黎第六大学 | 法国 | 74.6 | 74.1 | 83.4 | 81.3 | |
51-100 | 101-150 | University of Alberta阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 75.1 | 72.4 | 83.7 | 78.3 | |
51-100 | 43 | University of Bristol布里斯托大学 | 英国 | 81.6 | 68.7 | 88.9 | 80 | |
51-100 | 45 | University of British Columbia不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 83.2 | 77.1 | 83.2 | 77.2 | |
51-100 | 39 | University of California, Santa Barbara (UCSB)加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 77.2 | 54 | 95 | 88.9 | |
51-100 | 51-100 | University of Chicago芝加哥大学 | 美国 | 77.5 | 70 | 93 | 77.5 | |
51-100 | 101-150 | University of Copenhagen哥本哈根大学 | 丹麦 | 70.9 | 78.3 | 83 | 76.8 | |
51-100 | 51-100 | University of Edinburgh爱丁堡大学 | 英国 | 76.3 | 73.5 | 88.9 | 79 | |
51-100 | 51-100 | University of Minnesota明尼苏达大学 | 美国 | 71 | 72.3 | 88.4 | 84.7 | |
51-100 | 51-100 | University of Science and Technology of China中国科学技术大学 | 中国大陆 | 74.1 | 60.2 | 84 | 88.2 | |
51-100 | 51-100 | University of St Andrews圣安德鲁斯大学 | 英国 | 70.3 | 59.9 | 94.9 | 82.6 | |
51-100 | 101-150 | University of Washington华盛顿大学 | 美国 | 70.5 | 60.3 | 92.2 | 87.1 | |
51-100 | 51-100 | Uppsala University乌普萨拉大学 | 瑞典 | 73 | 74 | 88 | 76.4 | |
51-100 | 51-100 | Yonsei University延世大学 | 韩国 | 72.5 | 81.2 | 83.4 | 80.7 | |
51-100 | 51-100 | Zhejiang University浙江大学 | 中国大陆 | 68 | 70.3 | 82.7 | 91.1 | |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved | ||||||||
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Chemistry 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published. |