2015骞碤S涓栫晫澶у鐗欑涓撲笟鎺掕姒�
2015骞存帓鍚� 2014骞存帓鍚� 闄㈡牎 鍥藉 瀛︽湳琛屼笟璇勪环 瀛︾敓灏变笟璇勪环 寮曠敤鐜� 鍒嗘暟 銆€
1 銆€ Karolinska Institute鍗$綏鏋楁柉鍗″闄� 鐟炲吀 95.8 92.9 89.6 84.1 90.1
2 銆€ The University of Hong Kong棣欐腐澶у 棣欐腐鍦板尯 82.6 83.3 96.1 93.5 90
3 銆€ University of Gothenburg鍝ュ痉鍫″ぇ瀛� 鐟炲吀 77.7 64.5 96.5 98.9 88.4
4 銆€ University of Michigan瀵嗘瓏鏍瑰ぇ瀛� 缇庡浗 68.4 85.5 95.2 100 87.6
5 銆€ KU Leuven椴佹倍澶у 姣斿埄鏃� 76.8 60.5 100 93.5 87.1
6 銆€ Tokyo Medical and Dental University涓滀含鍖荤榻跨澶у 鏃ユ湰 100 89.5 79.9 78.8 86.6
7 銆€ King's College London (KCL)浼︽暒澶у鍥界帇瀛﹂櫌 鑻卞浗 77 71.5 90 96 86.1
8 銆€ University of Otago濂ュ鍝ュぇ瀛� 鏂拌タ鍏� 72.9 76.2 95.4 89.5 85
9 銆€ Harvard University鍝堜經澶у 缇庡浗 73.2 100 83.1 89.5 83.7
10 銆€ University of North Carolina, Chapel Hill鍖楀崱缃楁潵绾冲ぇ瀛︽暀鍫傚北鍒嗘牎 缇庡浗 72.9 46.9 95.3 94.8 83.6
11 銆€ University of Copenhagen鍝ユ湰鍝堟牴澶у 涓归害 71.9 77 94.4 84.9 83.1
12 銆€ Saint Paul University鍦d繚缃楀ぇ瀛� 宸磋タ 64.1 88.4 86.4 96.6 83
13 銆€ UCL (University College London)浼︽暒澶у瀛﹂櫌 鑻卞浗 58 85.4 90.5 98.3 82.6
14 銆€ The University of Melbourne澧ㄥ皵鏈ぇ瀛� 婢冲ぇ鍒╀簹 66.1 86.4 91.7 85.7 81.7
15 銆€ University of California, Los Angeles (UCLA)鍔犲窞澶у娲涙潐鐭跺垎鏍� 缇庡浗 75.3 85.9 85.4 82.4 81.5
16 銆€ New York University绾界害澶у (NYU)搴峰灏斿ぇ瀛� 缇庡浗 69.9 76.6 87 88.7 81.3
17 銆€ Peking University鍖椾含澶у 涓浗澶ч檰 77 85.7 86.8 76.9 80.8
17 銆€ Universidade Estadual de Campinas宸磋タ鍧庣毊绾虫柉澶у 宸磋タ 69.5 76.1 84.3 90.2 80.8
19 銆€ University of Zurich (UZH)鑻忛粠涓栧ぇ瀛� 鐟炲+ 52.6 57.5 95.7 96.6 79.2
20 銆€ University of Bern浼皵灏煎ぇ瀛� 鐟炲+ 57.5 49.2 96.2 93.5 79.1
21 銆€ Malmo University椹皵榛樺ぇ瀛� 鐟炲吀 71.9 60.4 92.1 77.8 78.6
21 銆€ The University of Manchester鏇煎交鏂壒澶у 鑻卞浗 73.4 76.6 85.1 77.8 78.6
23 銆€ Aarhus University濂ヨ儭鏂ぇ瀛� 涓归害 72.5 74.2 88.7 75.8 78.5
24 銆€ University of California, San Francisco鍔犲埄绂忓凹浜氬ぇ瀛︽棫閲戝北鍒嗘牎 缇庡浗 76.9 52.8 82.5 83.3 78.1
25 銆€ The University of Adelaide闃垮痉鑾卞痉澶у 婢冲ぇ鍒╀簹 68.5 71.6 87.3 79.7 77.8
26 銆€ University of British Columbia涓嶅垪棰犲摜浼︽瘮浜氬ぇ瀛� 鍔犳嬁澶� 60.3 80.9 90.3 80.6 77.5
27 銆€ Seoul National University棣栧皵澶у 闊╁浗 65.2 81.7 83.6 81.5 77.3
27 銆€ University of Helsinki璧皵杈涘熀澶у 鑺叞 59.4 69.1 91.8 83.3 77.3
29 銆€ Columbia University鍝ヤ鸡姣斾簹澶у 缇庡浗 50.2 84.7 92.2 86.5 77.1
30 銆€ Boston University娉㈠+椤垮ぇ瀛� 缇庡浗 56.6 60.4 93.1 86.5 76.9
31 銆€ Universidade Estadual Paulista "J煤lio de Mesquita Filho" (UNESP)鍦d繚缃楀窞绔嬪ぇ瀛� 宸磋タ 61.7 73.7 82.8 84.9 76.2
32 銆€ University of Pennsylvania瀹惧娉曞凹浜氬ぇ瀛� 缇庡浗 60 75.4 83.4 84.9 76
33 銆€ Radboud University濂堟浜ㄥぇ瀛� 鑽峰叞 56.3 50 92.6 87.3 75.9
34 銆€ Ohio State University淇勪亥淇勫窞绔嬪ぇ瀛� 缇庡浗 61.2 65.3 89 80.6 75.8
35 銆€ University of Iowa鐖辫嵎鍗庡ぇ瀛� 缇庡浗 66.1 48.2 86.8 83.3 75.7
35 銆€ University of Minnesota鏄庡凹鑻忚揪澶у 缇庡浗 54.6 52 92.4 88 75.7
37 銆€ Newcastle University绾藉崱鏂皵澶у 鑻卞浗 62.3 62.7 86.2 82.4 75.5
38 銆€ The University of Sydney鎮夊凹澶у 婢冲ぇ鍒╀簹 64.7 83.7 82.9 74.8 75.1
38 銆€ University of Illinois, Chicago (UIC)浼婂埄璇轰紛澶у鑺濆姞鍝ュ垎鏍� 缇庡浗 62.6 55.2 89.7 79.7 75.1
40 銆€ University Complutense Madrid椹痉閲屽悍鏅】鏂ぇ瀛� 瑗跨彮鐗� 53 58.4 90.6 86.5 74.9
41 銆€ University of Birmingham浼槑缈板ぇ瀛� 鑻卞浗 60.8 70.3 86.6 77.8 74.6
41 銆€ Yonsei University寤朵笘澶у 闊╁浗 58.8 77 86.3 77.8 74.6
43 銆€ National University of Singapore (NUS)鏂板姞鍧″浗绔嬪ぇ瀛� 鏂板姞鍧� 78 87.4 71 70.3 74.5
44 銆€ Osaka University澶ч槳澶у 鏃ユ湰 63.2 87.2 81.9 73.7 74.4
45 銆€ National Taiwan University (NTU)鍙版咕鍥界珛澶у 鍙版咕鍦板尯 62 86.8 83 73.7 74.3
46 銆€ University of Freiburg寮楄禆鍫″ぇ瀛� 寰峰浗 52.6 59.1 90.2 84.9 74.2
47 銆€ University of Florida浣涚綏閲岃揪澶у 缇庡浗 56.6 76.9 83.8 80.6 74
47 銆€ University of Oulu濂ュ崲澶у 鑺叞 46.7 68.4 92.3 84.9 74
49 銆€ University of Washington鍗庣洓椤垮ぇ瀛� 缇庡浗 52.6 45.9 88.4 88.7 73.5
50 銆€ University of Toronto澶氫鸡澶氬ぇ瀛� 鍔犳嬁澶� 53.8 75.3 80.6 84.1 73.1
漏 QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved  銆€ 銆€ 銆€ 銆€ 銆€ 銆€
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings庐 - Dentistry 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.