2014年QS世界大学排行榜- 陆地和海洋科学

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 引用率 学业产出水平 分数
101-150   151-200   Aarhus University  奥尔胡斯大学 荷兰 54.3 55.9 75.2 57.4  
101-150   51-100   Cardiff University  卡迪夫大学 英国 52.0 41.6 85.1 70.7  
101-150   151-200   Dalhousie University  戴尔豪斯大学 加拿大 56.4 38.8 79.3 61.5  
101-150   151-200   Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris)  巴黎高等师范学校 法国 56.7 60.4 75.2 55.6  
101-150   101-150   Florida State University  弗罗里达州立大学 美国 64.8 32.1 80.7 64.4  
101-150   101-150   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大学 德国 55.1 79.0 78.4 55.6  
101-150     Georg-August-Universit?t G?ttingen  哥根廷大学 德国 60.2 49.0 76.7 51.6  
101-150   51-100   Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)  乔治亚理工学院 美国 57.0 67.1 77.7 63.7  
101-150   51-100   Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯来大学 以色列 49.4 47.3 82.1 66.5  
101-150   151-200   James Cook University (JCU)  詹姆斯库克大学 澳大利亚 58.3 67.3 74.3 53.7  
101-150   101-150   Katholieke Universiteit Leuven  天主教鲁汶大学 比利时 55.5 65.6 77.1 55.6  
101-150   101-150   KIT, Karlsruher Institut für Technologie  卡尔斯鲁厄理工学院 德国 57.7 62.0 77.3 59.9  
101-150   101-150   Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 俄罗斯 61.5 80.2 60.2 55.6  
101-150   51-100   Michigan State University  密歇根州立大学 美国 52.6 68.6 84.4 64.4  
101-150   151-200   National Central University  台湾中央大学 台湾 70.8 36.7 69.1 48.2  
101-150   101-150   Oregon State University  俄勒冈州立大学 美国 67.4   83.0 70.1  
101-150   101-150   Osaka University 奥斯卡大学 日本 60.5 85.5 64.1 50.5  
101-150   151-200   Purdue University  普渡大学 美国 49.5 73.6 79.1 63.7  
101-150   151-200   Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn  伯恩大学 德国 42.2 48.2 82.6 73.4  
101-150   101-150   Rice University  赖斯大学 美国 47.3 45.2 86.6 73.4  
101-150   151-200   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)  香港科技大学 香港 52.4 93.9 70.9 49.4  
101-150   51-100   The University of New South Wales (UNSW)  新南威尔士大学 澳大利亚 60.5 81.5 74.2 57.4  
101-150   101-150   The University of Sheffield  谢菲尔德大学 英国 50.5 63.5 83.0 67.1  
101-150   101-150   The University of Western Ontario  西安大略大学 加拿大 55.6 64.5 76.9 63.0  
101-150   101-150   Tsinghua University  清华大学 中国 58.6 82.0 64.2 54.6  
101-150   101-150   Universidad de Buenos Aires  布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 64.8 63.1 75.1 57.4  
101-150   51-100   Universidad de Chile  智利大学 智利 52.4 58.1 78.0 63.7  
101-150   151-200   Universidade de Brasilia  巴西利亚大学 巴西 66.1 58.6 64.1 47.0  
101-150   101-150   Università degli Studi di Padova (UNIPD)  帕多瓦大学 意大利 58.6   84.2 72.9  
101-150     Universit?t Bayreuth  拜罗伊特大学 德国 53.9 48.8 79.4 57.4  
101-150   151-200   Universit?t Frankfurt am Main  法兰克福大学 德国 60.9 41.7 78.0 59.1  
101-150   151-200   Universit?t Hamburg  汉堡大学 德国 56.8 72.1 77.8 59.9  
101-150   101-150   Universit?t Wien  维也纳大学 奥地利 59.0 40.2 77.9 63.7  
101-150     Université Aix-Marseille  爱克斯马塞大学 法国 60.2   79.3 69.0  
101-150   101-150   Université Paris Diderot - Paris 7  巴黎第七大学 法国 62.5   83.9 74.4  
101-150   101-150   University of Alberta  阿尔伯塔大学 加拿大 54.3 84.1 72.3 61.5  
101-150   101-150   University of Bergen  卑尔根大学 挪威 52.6 58.7 78.4 62.3  
101-150   101-150   University of Calgary  卡尔加里大学 加拿大 62.7 66.0 70.8 63.0  
101-150   151-200   University of Ghent  根特大学 比利时 51.2 58.7 78.6 63.0  
101-150   51-100   University of Leicester  莱斯特大学 英国 49.1 59.8 83.6 73.9  
101-150   151-200   University of Liege  烈日大学 比利时 45.4 66.2 78.5 62.3  
101-150   101-150   University of Massachusetts, Amherst  马萨诸塞大学阿莫斯特校区 美国 42.3 51.4 85.4 78.6  
101-150   151-200   University of Plymouth   普列茅斯大学 英国 67.2   80.0 56.5  
101-150   101-150   University of Science and Technology of China  中国科学技术大学 中国 61.7 53.9 75.6 59.1  
101-150   101-150   University of Southern California  南加利福尼亚大学 美国 50.4 59.6 80.1 68.3  
101-150   101-150   University of St Andrews  圣安德鲁斯大学 英国 43.0 72.4 83.2 72.9  
101-150   51-100   University of Tasmania  塔斯马尼亚大学 澳大利亚 69.3 38.3 77.1 53.7  
101-150   101-150   University of The Witwatersrand  南非金山大学 南非 71.2 44.6 71.0 48.2  
101-150   51-100   Uppsala University  乌普萨拉大学 瑞典 54.4 67.0 75.7 59.1  
101-150   101-150   Victoria University of Wellington  惠灵顿维多利亚大学 新西兰 58.6 81.0 71.3 50.5

来源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014