院校查询  各地分数线
历年试题检索     
历年作文检索
信息查询  

山西高考第二批A类院校第一志愿统计情况

2007年07月19日09:51  

 【字号 打印 留言 论坛 网摘 手机点评 纠错
E-mail推荐:  
  说明:此统计数据按1:1比例测算。因第一批个别B类院校尚未录取完毕,以及部分院校将按1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第二批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

  
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1016 北京石油化工学院 3 4 580
1018 北京农学院 8 8 576
1029 北京物资学院 5 5 583
1036 北京信息工程学院 6 6 568
1038 中华女子学院 17 18 574
1043 北京联合大学 3 3 572
1047 中国劳动关系学院 13 13 572
1063 天津科技大学 9 13 578
1064 天津工业大学 15 15 571
1066 天津理工大学 38 42 559
1067 天津农学院 14 16 570
1069 天津中医药大学 14 16 571
1071 天津工程师范学院 9 10 571
1073 天津商业大学 14 16 569
1075 天津体育学院 10 10 569
1114 河北工程大学 48 50 565
1115 石家庄经济学院 12 12 574
1117 河北科技大学 12 12 571
1122 华北煤炭医学院 9 10 553
1124 河北师范大学 15 15 571
1126 廊坊师范学院 12 12 554
1134 华北科技学院 48 49 568
1142 河北经贸大学 57 63 572
1190 内蒙古科技大学 14 15 560
1194 内蒙古师范大学 22 22 553
1197 内蒙古财经学院 15 15 566
1221 沈阳航空工业学院 2 2 573
1222 沈阳理工大学 8 8 562
1226 辽宁石油化工大学 7 9 566
1228 大连交通大学 8 8 567
1230 大连工业大学 6 7 568
1241 渤海大学 4 4 564
1244 大连外国语学院 17 19 580
1246 沈阳体育学院 14 14 553
1254 大连大学 4 5 577
1258 大连民族学院 4 5 556
1288 长春工业大学 10 10 560
1296 吉林师范大学 7 7 566
1306 长春工程学院 10 10 561
1309 长春大学 22 23 572
1332 黑龙江大学 58 59 571
1338 佳木斯大学 9 9 555
1346 齐齐哈尔大学 15 16 556
1351 哈尔滨商业大学 30 32 565
1389 上海海事大学 4 4 580
1392 上海应用技术学院 5 5 563
1400 上海金融学院 3 3 584
1402 上海政法学院 1 1 579
1403 上海商学院 4 5 569
1424 江苏工业学院 2 2 560
1435 苏州科技学院 4 4 557
1441 南京工程学院 1 1 560
1442 南京审计学院 9 9 586
1476 南京人口管理干部学院 6 6 558
1482 浙江林学院 8 8 566
1483 杭州师范大学 11 11 574
1484 绍兴文理学院 5 5 562
1487 中国计量学院 10 11 576
1491 浙江传媒学院 18 20 572
2001 安徽农业大学 8 8 554
2005 淮北煤炭师范学院 17 17 553
2006 安徽财经大学 11 11 573
2033 华侨大学 24 26 573
2037 集美大学 3 3 574
2056 华东交通大学 7 7 573
2057 东华理工大学 8 8 558
2058 南昌航空大学 5 5 566
2059 江西理工大学 8 8 562
2061 江西农业大学 7 7 556
2063 江西师范大学 3 3 562
2073 江西科技师范学院 7 8 559
2127 济南大学 26 27 575
2129 山东建筑大学 6 6 575
2131 山东理工大学 30 30 554
2133 青岛农业大学 4 4 560
2139 山东师范大学 10 12 572
2141 聊城大学 10 10 553
2144 鲁东大学 29 29 565
2148 山东经济学院 20 24 570
2155 山东交通学院 22 23 560
2156 山东工商学院 12 14 559
2157 山东财政学院 28 30 566
2215 河南理工大学 8 9 561
2216 郑州轻工业学院 3 3 561
2217 河南工业大学 3 3 556
2218 河南科技大学 2 2 565
2231 河南财经学院 7 7 561
2290 武汉工程大学 4 4 566
2306 武汉体育学院 6 6 565
2307 中南民族大学 16 21 572
2316 江汉大学 2 2 555
2318 三峡大学 10 10 561
2386 湖南科技大学 23 23 562
2389 中南林业科技大学 26 27 570
2394 衡阳师范学院 6 6 555
2405 湖南工程学院 9 10 553
2466 广东工业大学 4 4 568
2474 北京师范大学珠海分校 70 70 561
2482 桂林工学院 4 4 554
2486 广西师范大学 10 11 559
2487 广西师范学院 10 10 554
3015 海南大学 65 68 565
3017 海南师范大学 49 56 555
3033 重庆师范大学 5 5 565
3037 四川外语学院 18 18 579
3041 重庆工商大学 24 24 574
3062 西南石油大学 5 5 564
3063 成都理工大学 7 7 565
3071 四川师范大学 8 8 565
3073 绵阳师范学院 3 3 555
3078 成都体育学院 6 6 553
3079 西南民族大学 17 18 567
3120 贵州财经学院 8 9 557
3133 昆明理工大学 7 7 560
3139 云南师范大学 10 10 555
3143 云南财经大学 21 22 570
3162 西藏大学 5 5 554
3169 西安工业大学 12 12 556
3172 西安石油大学 5 5 572
3174 西安工程大学 25 27 574
3179 延安大学 17 18 562
3189 西安文理学院 6 6 561
3193 西安财经学院 24 25 574
3247 兰州理工大学 6 6 553
3248 兰州交通大学 10 10 570
3249 甘肃农业大学 10 10 557
3250 西北师范大学 6 6 554
3255 西北民族大学 22 24 562
3272 北方民族大学 36 39 559
3283 石河子大学 19 20 561
3289 新疆财经大学 4 4 558
4101 天津科技大学 8 8 556
4120 重庆工商大学 3 3 566
5001 山西大学 174 181 561
5002 太原科技大学 35 35 563
5003 中北大学 129 136 561
5004 太原理工大学 50 53 566
5005 山西农业大学 176 189 553
5008 山西师范大学 620 652 564
5009 太原师范学院 608 652 556
5015 山西财经大学 208 230 573

 

 

理科院校

 

 

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1012 北京服装学院 23 24 561
1014 北京印刷学院 12 12 563
1015 北京建筑工程学院 10 13 574
1016 北京石油化工学院 17 18 566
1018 北京农学院 8 8 545
1029 北京物资学院 10 10 578
1036 北京信息工程学院 8 8 589
1038 中华女子学院 18 18 562
1039 北京机械工业学院 14 15 566
1043 北京联合大学 15 15 557
1047 中国劳动关系学院 15 15 551
1063 天津科技大学 84 91 571
1064 天津工业大学 84 87 570
1066 天津理工大学 32 39 569
1067 天津农学院 46 50 545
1069 天津中医药大学 29 31 557
1071 天津工程师范学院 73 75 553
1073 天津商业大学 6 6 556
1077 天津城市建设学院 55 55 561
1114 河北工程大学 240 247 546
1115 石家庄经济学院 48 48 543
1116 河北理工大学 100 100 556
1117 河北科技大学 80 85 556
1118 河北建筑工程学院 30 30 547
1121 河北医科大学 35 35 548
1142 河北经贸大学 43 43 558
1190 内蒙古科技大学 126 129 545
1221 沈阳航空工业学院 29 31 566
1222 沈阳理工大学 72 75 556
1224 辽宁科技大学 15 15 548
1226 辽宁石油化工大学 13 13 548
1227 沈阳化工学院 30 30 550
1228 大连交通大学 67 67 563
1230 大连工业大学 30 31 557
1233 大连水产学院 65 66 550
1236 大连医科大学 10 10 567
1241 渤海大学 11 11 540
1244 大连外国语学院 5 5 579
1254 大连大学 25 27 567
1258 大连民族学院 26 26 544
1287 东北电力大学 52 56 566
1288 长春工业大学 25 25 558
1289 吉林建筑工程学院 20 20 543
1306 长春工程学院 100 102 543
1309 长春大学 38 39 553
1332 黑龙江大学 62 63 542
1334 哈尔滨理工大学 110 120 563
1343 黑龙江中医药大学 9 9 544
1351 哈尔滨商业大学 50 51 547
1389 上海海事大学 6 6 580
1392 上海应用技术学院 10 10 553
1394 上海水产大学 11 13 560
1399 上海电机学院 10 10 550
1400 上海金融学院 5 5 585
1402 上海政法学院 2 2 558
1424 江苏工业学院 8 8 544
1431 南通大学 10 10 548
1435 苏州科技学院 13 13 562
1441 南京工程学院 9 9 563
1442 南京审计学院 7 10 587
1481 浙江海洋学院 16 16 540
1483 杭州师范大学 19 19 553
1487 中国计量学院 30 31 568
1489 浙江科技学院 10 10 562
1491 浙江传媒学院 21 21 557
1499 安徽理工大学 50 53 549
2002 安徽医科大学 10 10 559
2006 安徽财经大学 9 9 557
2033 华侨大学 44 46 565
2037 集美大学 10 10 555
2055 南昌大学 12 12 540
2056 华东交通大学 30 30 562
2058 南昌航空大学 18 19 561
2059 江西理工大学 18 19 543
2127 济南大学 54 54 567
2129 山东建筑大学 34 37 558
2130 山东轻工业学院 58 59 539
2131 山东理工大学 100 103 559
2132 山东农业大学 29 29 542
2133 青岛农业大学 26 28 547
2139 山东师范大学 10 11 553
2140 曲阜师范大学 15 15 548
2144 鲁东大学 51 51 546
2148 山东经济学院 30 30 556
2155 山东交通学院 68 68 550
2156 山东工商学院 68 69 550
2157 山东财政学院 42 43 547
2213 华北水利水电学院 20 20 552
2215 河南理工大学 42 42 539
2217 河南工业大学 17 17 552
2218 河南科技大学 16 16 548
2220 河南农业大学 10 10 542
2232 郑州航空工业管理学院 15 15 549
2289 长江大学 49 49 546
2290 武汉工程大学 22 22 562
2292 武汉科技学院 21 21 559
2293 武汉工业学院 22 22 540
2295 湖北工业大学 16 16 559
2308 湖北汽车工业学院 20 20 550
2318 三峡大学 33 33 555
2386 湖南科技大学 61 64 553
2389 中南林业科技大学 102 111 543
2410 湖南工业大学 38 39 545
2454 广东药学院 10 10 543
2466 广东工业大学 11 12 568
2474 北京师范大学珠海分校 81 81 541
2483 广西医科大学 8 8 553
3015 海南大学 100 101 545
3028 重庆大学 15 18 566
3030 重庆交通大学 39 40 557
3033 重庆师范大学 15 15 542
3037 四川外语学院 12 12 570
3040 重庆工学院 50 50 539
3041 重庆工商大学 54 58 559
3060 西南交通大学 32 39 570
3062 西南石油大学 15 17 544
3063 成都理工大学 26 27 566
3064 西南科技大学 3 3 558
3066 西华大学 32 32 544
3079 西南民族大学 39 41 550
3133 昆明理工大学 93 98 556
3143 云南财经大学 29 31 542
3169 西安工业大学 38 44 564
3172 西安石油大学 27 27 565
3174 西安工程大学 59 60 563
3179 延安大学 23 23 547
3193 西安财经学院 21 23 562
3247 兰州理工大学 64 66 560
3248 兰州交通大学 61 63 565
3250 西北师范大学 8 9 550
4101 天津科技大学 21 23 550
4105 辽宁师范大学 5 5 541
5001 山西大学 144 156 547
5002 太原科技大学 258 262 547
5003 中北大学 1090 1097 547
5004 太原理工大学 490 536 563
5008 山西师范大学 1075 1087 542
5015 山西财经大学 201 207 553


  来源:山西省招生考试管理中心 

(责任编辑:石希)
相关专题
· 2007高考-高考试题 高考成绩 分数线 招生录取 高校信息 志愿填报 高考状元
· 招生录取快报
我要发表留言
匿名发表  署名:
                                   留言须知
新闻检索:    
   热图推荐
《中国战争史地图集》出版
余秋雨:墨家兼爱是中国黑色珍宝
周杰伦桂纶镁情侣装亮相
萧蔷出院时保镖对记者动粗
   精彩新闻
·[评说]退出故宫的星巴克打败我们 谁借胆给暴民?
·[人物]余秋雨:墨家是黑色珍宝 濮存昕助阵交通安全片
·[高考]关键词:试题·作文·状元·免费师范生
·[高考]全国各地高校录取分数线一览 录取结果查询
·[传媒]  《同一首歌》究竟动了谁的奶酪?
·[读书]哈密干尸与彭加木同穿毛背心 郭德纲忆侯耀文
·[科技关注]为央视《走近科学》不得不说的几句话
·[体育]再次死在"打平即出线"魔咒下 国足溃别亚洲杯
·[体育]姚明归队亮相公开课 肩伤未愈缺席今夏热身赛
·[娱乐]谢霆锋想给儿子取名谢一 方便上学被罚抄名字
   播客·视频
噩梦时刻 危及生命 失去尊严
流产少女超半数是高中生
   小编推荐
·西安建立首家儿童非意外伤害康复中心
·初中生金奖作文剽窃?老师称不排除可能
·删鲁迅名篇添网络作文 西安教材大变样
·北京民办高校虚假宣传被曝光(附名单)
·教育部:未参加举办全国艺术人才选拔活动"
   校园·父母·老师
校园暴力视频:十余男生围殴两同学
第一套全国中小学校园集体舞
·高三学生捅死同学重伤2人被判12年
·感人故事:自强是人生最好的老师
·教育视频——奥运专题 服饰专题 天津台播出
·教育视频――学则短剧01作弊
·教育视频——学则短剧02宿舍
[一语惊坛]中国股民不怕输,就怕被暗算在风波亭中
[预告]18日,总后勤部陈军、杨廷欣谈“07式新军服改革”
[访谈]刘纪鹏、李振宁、赵学军谈"股市4000点是高还是低"
[辩论]《变形金刚》“逼退”《南京》:商业战胜爱国主义?
[博客]毛泽东的四个绰号咋来的?·情妇收的钱也算贿赂?
[博客]于丹入围,美女标准有变?·乳沟的力量何以撬动地球
   彩信·手机报
《人民日报》手机报

人民网彩信精彩大放送
人民网   
人民网>>教育>>教育专题>>招生录取快报