| 院校查询 | 各地分数线 |
| 历年试题检索 |
| 历年作文检索 |
06全国高校高考录取分数排行榜--北京(理科)
2007年06月15日11:02
| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |
| 排名 | 高校名称 | 分数 | 排名 | 高校名称 | 分数 |
| 1 | 中国协和医科大学 | 666 | 21 | 天津大学 | 593 |
| 1 | 清华大学 | 666 | 22 | 北京语言大学 | 591 |
| 2 | 北京大学 | 661 | 22 | 北京交通大学 | 591 |
| 3 | 国防科学技术大学 | 651 | 23 | 东南大学 | 587 |
| 4 | 外交学院 | 639 | 24 | 中国政法大学 | 585 |
| 5 | 上海交通大学 | 633 | 24 | 北京科技大学 | 585 |
| 6 | 浙江大学 | 632 | 25 | 西安交通大学 | 583 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 627 | 26 | 北京中医药大学 | 581 |
| 8 | 北京大学医学部 | 625 | 27 | 上海外国语大学 | 578 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 624 | 28 | 上海财经大学 | 573 |
| 9 | 复旦大学 | 624 | 29 | 武汉大学 | 572 |
| 9 | 中国人民大学 | 624 | 30 | 中国农业大学 | 570 |
| 10 | 北京师范大学 | 623 | 31 | 华北电力大学(河北) | 564 |
| 11 | 北京外国语大学 | 622 | 31 | 西北工业大学 | 564 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 621 | 31 | 山东大学 | 564 |
| 13 | 南开大学 | 619 | 31 | 华北电力大学(北京) | 564 |
| 14 | 上海交通大学医学院 | 610 | 32 | 中国青年政治学院 | 562 |
| 15 | 北京理工大学 | 609 | 33 | 中国传媒大学 | 560 |
| 16 | 中央财经大学 | 605 | 33 | 中国人民公安大学 | 560 |
| 17 | 南京大学 | 603 | 34 | 南京航空航天大学 | 558 |
| 18 | 同济大学 | 601 | 34 | 吉林大学 | 558 |
| 18 | 国际关系学院 | 601 | 35 | 首都医科大学 | 556 |
| 19 | 北京邮电大学 | 598 | 36 | 华东师范大学 | 550 |
| 20 | 中山大学 | 595 | 37 | 华南理工大学 | 549 |
| 20 | 东北财经大学 | 595 | 37 | 华中科技大学 | 549 |
| (责任编辑:石希) |
| 相关专题 |
| · 2007高考-高考试题 高考成绩 分数线 招生录取 高校信息 志愿填报 高考状元 |
热图推荐 |
|||
|
| ||
|
| ||
播客·视频 |
|||
|
|
||
小编推荐 |
| ·托福网考时间调整 考生应重新打印确认函 ·港校反思:状元不是通行证 入读不定奖学金 ·宣威高考作弊成风?调查未完教育局否认 ·广州不再评估公办中小学等级 ·托福网考时间调整 教育部发短信通知 |
校园·父母·老师 |
|||
|
|
||
|
·中日青少年友好交流活动在京举行首站活动 ·心理测试:洗澡时间看个性 ·"首善"吉利:吉利集团独创中国慈善新模式 ·广州校园暴力视频:十余男生围殴两同学 ·不扮演游戏中角色 7岁男童被小伙伴吊死 |
|||
|
[论坛]教师,学生谁怕谁?·一语惊坛(6月12日) [预告]14日14:30吉尔吉斯大使做客强坛 [访谈]刘纪鹏李振宁谈股市·民政部官员谈"明天计划" [辩论]投票拆迁,是个好办法吗? [博客]李鹏经济日记披露高层决策内情·绝招?裸坐讨债 [博客]谁让张柏芝患上这种病? ·陈凯歌欠下多少"风月债"? |
彩信·手机报 |
|||
|
|
||










