|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 人民网>>人民网教育频道 中国最权威教育网站>>独家专稿 |
| |
| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |
|
|
||||||||
| 1 | 北京大学 | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 100.00 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 98.06 | 98.77 | 95.84 | 97.37 | 100.00 | 99.56 | 北京 |
| 3 | 复旦大学 | 88.71 | 72.35 | 92.47 | 94.26 | 90.47 | 77.44 | 上海 |
| 4 | 中国人民大学 | 88.66 | 80.25 | 88.09 | 90.55 | 91.86 | 85.44 | 北京 |
| 5 | 南京大学 | 85.10 | 69.63 | 83.53 | 99.99 | 87.57 | 68.11 | 江苏 |
| 6 | 浙江大学 | 84.88 | 73.83 | 81.05 | 94.42 | 88.78 | 76.65 | 浙江 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 84.42 | 67.90 | 82.45 | 93.59 | 92.54 | 64.18 | 安徽 |
| 8 | 北京师范大学 | 82.19 | 70.37 | 80.37 | 93.10 | 84.66 | 70.25 | 北京 |
| 9 | 南开大学 | 81.64 | 66.42 | 79.40 | 90.87 | 87.18 | 68.48 | 天津 |
| 10 | 上海交通大学 | 80.76 | 70.37 | 76.02 | 85.61 | 88.50 | 72.44 | 上海 |
| 11 | 武汉大学 | 78.09 | 70.12 | 74.81 | 85.64 | 80.58 | 73.39 | 湖北 |
| 12 | 西安交通大学 | 76.93 | 69.14 | 76.65 | 78.46 | 82.56 | 65.60 | 陕西 |
| 13 | 中山大学 | 76.59 | 62.72 | 73.13 | 80.41 | 81.99 | 77.01 | 广东 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 76.27 | 64.69 | 83.50 | 65.39 | 83.83 | 65.21 | 北京 |
| 15 | 厦门大学 | 75.83 | 61.73 | 75.44 | 77.98 | 81.56 | 69.59 | 福建 |
| 16 | 天津大学 | 75.72 | 67.65 | 75.06 | 74.34 | 83.12 | 66.27 | 天津 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 74.65 | 61.98 | 82.82 | 69.64 | 77.43 | 64.48 | 黑龙江 |
| 18 | 华中科技大学 | 74.26 | 62.96 | 72.82 | 77.38 | 80.78 | 64.05 | 湖北 |
| 19 | 同济大学 | 73.76 | 64.69 | 70.70 | 67.07 | 85.74 | 69.40 | 上海 |
| 20 | 华东师范大学 | 73.21 | 62.96 | 67.75 | 82.08 | 78.56 | 66.05 | 上海 |
| 21 | 四川大学 | 73.10 | 63.95 | 73.05 | 78.99 | 73.52 | 69.39 | 四川 |
| 22 | 吉林大学 | 72.70 | 61.23 | 70.47 | 77.75 | 75.32 | 72.93 | 吉林 |
| 23 | 中国农业大学 | 72.52 | 77.04 | 75.03 | 70.01 | 72.34 | 66.00 | 北京 |
| 24 | 东南大学 | 72.05 | 64.69 | 70.11 | 68.43 | 80.69 | 66.56 | 江苏 |
| 25 | 山东大学 | 71.92 | 60.00 | 67.27 | 77.92 | 76.49 | 72.10 | 山东 |
| 26 | 大连理工大学 | 71.18 | 60.99 | 69.73 | 72.60 | 77.59 | 63.64 | 辽宁 |
| 27 | 北京理工大学 | 70.97 | 62.47 | 71.20 | 65.12 | 80.03 | 63.32 | 北京 |
| 28 | 中南大学 | 70.91 | 66.17 | 72.92 | 69.46 | 72.62 | 67.44 | 湖南 |
| 29 | 上海财经大学 | 70.46 | 60.49 | 62.61 | 69.47 | 85.27 | 61.57 | 上海 |
| 30 | 北京科技大学 | 69.94 | 66.67 | 70.15 | 65.15 | 76.51 | 62.41 | 北京 |
| 31 | 西北工业大学 | 69.51 | 61.73 | 70.32 | 67.45 | 75.03 | 62.44 | 陕西 |
| 32 | 中央财经大学 | 69.46 | 60.49 | 61.60 | 66.45 | 84.90 | 61.71 | 北京 |
| 33 | 中国政法大学 | 69.45 | 61.23 | 61.44 | 66.51 | 81.23 | 72.29 | 北京 |
| 34 | 北京外国语大学 | 69.00 | 61.23 | 60.32 | 63.07 | 86.70 | 61.61 | 北京 |
| 34 | 对外经济贸易大学 | 69.00 | 60.00 | 60.16 | 64.41 | 86.26 | 61.88 | 北京 |
| 36 | 华南理工大学 | 68.98 | 62.96 | 66.10 | 67.34 | 76.10 | 65.55 | 广东 |
| 37 | 湖南大学 | 68.88 | 60.00 | 68.89 | 71.15 | 71.92 | 64.03 | 湖南 |
| 38 | 华东理工大学 | 68.63 | 61.73 | 66.30 | 68.27 | 75.42 | 62.88 | 上海 |
| 39 | 南京理工大学 | 68.42 | 62.47 | 68.83 | 64.28 | 75.19 | 61.06 | 江苏 |
| 40 | 北京交通大学 | 68.28 | 62.96 | 65.60 | 66.01 | 76.39 | 61.83 | 北京 |
| 41 | 中国海洋大学 | 68.27 | 64.94 | 68.15 | 67.45 | 72.39 | 61.24 | 山东 |
| 42 | 重庆大学 | 68.03 | 60.00 | 69.04 | 67.68 | 71.03 | 64.68 | 重庆 |
| 43 | 南京航空航天大学 | 67.93 | 60.49 | 67.09 | 65.14 | 75.59 | 60.49 | 江苏 |
| 44 | 华中师范大学 | 67.91 | 60.49 | 64.52 | 75.00 | 70.55 | 63.44 | 湖北 |
| 45 | 北京邮电大学 | 67.89 | 60.99 | 60.80 | 62.71 | 82.41 | 62.89 | 北京 |
| 46 | 上海外国语大学 | 67.65 | 60.00 | 60.16 | 63.79 | 82.61 | 60.58 | 上海 |
| 47 | 兰州大学 | 67.51 | 61.23 | 65.92 | 75.97 | 67.14 | 62.72 | 甘肃 |
| 48 | 东北大学 | 67.02 | 61.73 | 68.46 | 63.93 | 70.77 | 62.91 | 辽宁 |
| 49 | 东北师范大学 | 66.86 | 60.00 | 62.79 | 74.43 | 69.79 | 61.98 | 吉林 |
| 50 | 电子科技大学 | 66.59 | 61.23 | 60.80 | 68.01 | 75.12 | 60.86 | 四川 |
![]() |
| 24小时滚动: |
![]() |
![]() |
|
| 好卷排行 | 新闻排行 |
| 1参考答案:2009年高考全国卷II语文试题 22009高考全国I英语试题 3参考答案:2009年全国卷I语文试题 4参考答案:2009高考全国1理综卷 5参考答案:2009高考全国1文综卷 6参考答案:2009高考山东语文卷 72009高考全国II语文试题 8参考答案:2009高考安徽数学(文)卷 92009高考全国I文科综合试题 102009高考全国I理科综合试题 |
| 视频新闻 | 更多>>> |
|
| 重点推荐 |
| 工具栏 | 更多>>> |
|

| 高考资讯 备考辅导 院校报考 互动交流 |
09招生计划及简章高考最新动态高考视点高考政策各地动态新闻人物家长必读 复习大纲语文数学外语物化生历地政文综理综作文作文素材库最新五年满分作文 高校招办访谈招生动态高校信息库院校信息专业动态模拟填报系统志愿填报技巧 在线做题估分高考论坛高考博客圈讨论区考试经验交流试卷上传试卷下载许愿送祝福 |
| 欢迎教育机构、媒体、高校、出版单位联系合作! 电话:65363626 信箱:jypd@peopledaily.com.cn |
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新闻线索:rm@peopledaily.com.cn
人民日报社概况 | 关于人民网 | 招聘英才 | 帮助中心 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 联系我们 | ENGLISH
京ICP备05059934号 | 网上传播视听节目许可证(0104065)| 中国互联网视听节目服务自律公约
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2009 by www.people.com.cn.
all rights reserved
浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768![]()