|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 人民网>>教育>>人民网高考站-最权威的高考信息 高考试题 高考成绩 分数线 招生动态 院校信息 志愿填报 备考辅导 高考图书 高考状元 |
| |
| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 浙江工业大学 | 01 | 法学 | 1 | 0 | 该校有10名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收高考总分不低于590分的考生。含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。589分及以下的考生只能填报注明具体计划数的专业。 |
| 003 | 浙江工业大学 | 02 | 法学(走读) | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 03 | 知识产权 | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 05 | 国际经济与贸易(走读) | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 06 | 对外汉语 | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 07 | 广播电视新闻学 | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 08 | 广告学 | 1 | 7 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 09 | 汉语言文学 | 1 | 5 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 10 | 日语 | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 11 | 日语(走读) | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 12 | 英语 | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 13 | 英语(走读) | 1 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 14 | 公共管理类 | 1 | 0 | |
| 004 | 浙江师范大学 | 03 | 社会工作 | 1 | 18 | |
| 004 | 浙江师范大学 | 10 | 历史学 | 1 | 16 | |
| 005 | 宁波大学 | 02 | 法学类(法政文史类) | 1 | 15 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 07 | 英语 | 1 | 13 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 00 | 工商管理 | 1 | 0 | 该校有25名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收高考总分不低于580分的考生。含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。579分及以下的考生只能填报注明具体计划数的专业。 |
| 007 | 浙江工商大学 | 01 | 市场营销 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 02 | 人力资源管理 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 03 | 经济学 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 06 | 金融学 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 08 | 统计学 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 09 | 会计学 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 10 | 财务管理 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 11 | 审计学 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 14 | 法学 | 1 | 10 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 23 | 英语 | 1 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 24 | 日语 | 1 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 05 | 人力资源管理 | 1 | 4 | |
| 009 | 温州医学院 | 03 | 应用心理学 | 1 | 5 | |
| 009 | 温州医学院 | 04 | 中医学 | 1 | 3 | |
| 012 | 浙江中医药大学 | 17 | 中医学 | 1 | 1 | |
| 016 | 浙江财经学院 | 14 | 工商管理(企业管理、国际企业管理、房地产经营管理方向) | 1 | 5 | |
| 020 | 杭州师范大学 | 04 | 历史学 | 1 | 14 | |
| 024 | 温州大学 | 01 | 经济学 | 1 | 8 | |
| 024 | 温州大学 | 10 | 汉语言文学 | 1 | 37 | |
| 024 | 温州大学 | 13 | 英语 | 1 | 13 | |
| 155 | 北京科技大学 | 01 | 法学 | 1 | 1 | |
| 155 | 北京科技大学 | 03 | 社会工作 | 1 | 4 | |
| 160 | 北京体育大学 | 05 | 公共事业管理(体育管理) | 1 | 1 | |
| 248 | 天津医科大学 | 26 | 公共事业管理 | 1 | 2 | |
| 248 | 天津医科大学 | 27 | 英语(医学英语方向) | 1 | 1 | |
| 270 | 中国矿业大学 | 05 | 汉语言文学 | 1 | 5 | |
| 270 | 中国矿业大学 | 39 | 英语 | 1 | 3 | |
| 366 | 华南理工大学 | 86 | 英语(科技英语) | 1 | 1 | |
| 366 | 华南理工大学 | 89 | 广告学 | 1 | 2 | |
| 370 | 华南农业大学 | 20 | 公共事业管理(公共应急管理) | 1 | 1 | |
| 373 | 广州中医药大学 | 30 | 英语(医药方向) | 1 | 1 | |
| 477 | 石家庄铁道学院 | 02 | 法学 | 1 | 1 | |
| 527 | 东北林业大学 | 05 | 市场营销 | 1 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 06 | 公共事业管理 | 1 | 1 | |
| 527 | 东北林业大学 | 09 | 日语 | 1 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 12 | 政治学与行政学 | 1 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 13 | 社会工作 | 1 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 14 | 广告学 | 1 | 1 | |
| 529 | 哈尔滨工程大学 | 48 | 政治学与行政学 | 1 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 11 | 会计学 | 1 | 1 | |
| 636 | 湘潭大学 | 02 | 社会学 | 1 | 1 | |
| 636 | 湘潭大学 | 03 | 国际政治 | 1 | 1 | |
| 636 | 湘潭大学 | 18 | 图书馆学 | 1 | 1 | |
| 636 | 湘潭大学 | 25 | 新闻学 | 1 | 1 | |
| 636 | 湘潭大学 | 26 | 广播电视新闻学 | 1 | 1 | |
| 676 | 东北师范大学 | 08 | 广播电视新闻学 | 1 | 2 | |
| 676 | 东北师范大学 | 09 | 广告学 | 1 | 2 | |
| 676 | 东北师范大学 | 11 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
| 676 | 东北师范大学 | 13 | 图书馆学 | 1 | 1 | |
| 677 | 延边大学 | 23 | 汉语言文学 | 1 | 2 | |
| 677 | 延边大学 | 25 | 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育) | 1 | 3 | |
| 677 | 延边大学 | 31 | 英语 | 1 | 2 | |
| 678 | 长春理工大学 | 46 | 英语 | 1 | 2 | |
| 678 | 长春理工大学 | 47 | 俄语 | 1 | 1 | |
| 678 | 长春理工大学 | 49 | 日语 | 1 | 1 | |
| 678 | 长春理工大学 | 50 | 汉语言文学 | 1 | 2 | |
| 678 | 长春理工大学 | 51 | 广告学 | 1 | 2 | |
| 678 | 长春理工大学 | 52 | 对外汉语 | 1 | 1 | |
| 678 | 长春理工大学 | 54 | 社会工作 | 1 | 2 | |
| 792 | 内蒙古大学 | 13 | 公共事业管理 | 1 | 2 | |
| 803 | 太原理工大学 | 02 | 法学 | 1 | 1 | |
| 803 | 太原理工大学 | 05 | 市场营销 | 1 | 2 | |
| 803 | 太原理工大学 | 06 | 会计学 | 1 | 2 | |
| 812 | 陕西师范大学 | 39 | 英语(创新实验班) | 1 | 1 | |
| 813 | 西北农林科技大学 | 02 | 市场营销 | 1 | 1 | |
| 813 | 西北农林科技大学 | 04 | 法学 | 1 | 2 | |
| 813 | 西北农林科技大学 | 07 | 英语 | 1 | 2 | |
| 814 | 长安大学 | 03 | 思想政治教育 | 1 | 1 | |
| 814 | 长安大学 | 04 | 法学 | 1 | 1 | |
| 814 | 长安大学 | 09 | 公共事业管理 | 1 | 1 | |
| 814 | 长安大学 | 11 | 日语 | 1 | 1 | |
| 819 | 西安建筑科技大学 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 | |
| 819 | 西安建筑科技大学 | 03 | 汉语言文学 | 1 | 2 | |
| 819 | 西安建筑科技大学 | 33 | 英语 | 1 | 2 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 01 | 法学 | 5 | 0 | 该校有80名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收高考总分不低于600分的考生。含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。599分及以下的考生只能填报注明具体计划数的专业。 |
| 003 | 浙江工业大学 | 02 | 法学(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 03 | 知识产权 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 04 | 材料科学与工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 05 | 海洋技术 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 06 | 化学工程与工艺 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 07 | 应用化学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 08 | 测控技术与仪器 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 09 | 车辆工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 10 | 工业工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 11 | 过程装备与控制工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 12 | 机械工程及自动化 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 13 | 机械工程及自动化(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 14 | 物流工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 15 | 城市规划 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 16 | 给水排水工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 17 | 建筑学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 18 | 建筑学(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 19 | 土木工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 20 | 工程管理 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 21 | 工商管理类 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 22 | 工商管理类(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 23 | 国际经济与贸易 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 24 | 国际经济与贸易(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 25 | 金融学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 26 | 金融学(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 27 | 信息管理与信息系统 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 28 | 光信息科学与技术 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 29 | 数学与应用数学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 30 | 信息与计算科学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 31 | 应用物理学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 32 | 广播电视新闻学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 33 | 广告学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 34 | 软件工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 35 | 软件工程(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 36 | 数字媒体技术 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 37 | 环境工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 38 | 环境工程(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 39 | 环境科学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 40 | 生物工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 41 | 生物工程(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 42 | 生物技术 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 43 | 食品科学与工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 44 | 日语 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 45 | 英语 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 46 | 英语(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 47 | 电气工程及其自动化 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 48 | 电子科学与技术 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 49 | 电子信息工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 50 | 电子信息工程(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 51 | 计算机科学与技术 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 52 | 计算机科学与技术(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 53 | 通信工程 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 54 | 通信工程(走读) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 55 | 自动化 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 56 | 药物制剂 | 5 | 20 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 57 | 药学 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 58 | 中药学 | 5 | 5 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 59 | 制药工程(化学制药) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 60 | 制药工程(生物制药) | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 61 | 工业设计 | 5 | 0 | |
| 003 | 浙江工业大学 | 62 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 5 | 0 | |
| 004 | 浙江师范大学 | 16 | 电气信息类 | 5 | 32 | |
| 004 | 浙江师范大学 | 17 | 材料物理 | 5 | 13 | |
| 005 | 宁波大学 | 01 | 经济学类(经济与管理类) | 5 | 0 | 该校有20名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收高考总分不低于595分的考生,考生可选择经济学类、电子信息科学类、土建类等三大类,一年后根据“志愿+考核”原则分流到相关专业,具体录取规则见该校招生章程。594分及以下的考生只能填报注明具体计划数的专业。 |
| 005 | 宁波大学 | 04 | 电子信息科学类(工程技术类) | 5 | 0 | |
| 005 | 宁波大学 | 05 | 海洋科学类(海洋生物工程类) | 5 | 27 | |
| 005 | 宁波大学 | 06 | 土建类(建筑规划类) | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 0 | 该校有30名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收高考总分不低于590分的考生。含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。589分及以下的考生只能填报注明具体计划数的专业。 |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 27 | 车辆工程 | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 33 | 会计学 | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 36 | 信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、电子商务、物流管理) | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 38 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 42 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息工程等) | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 46 | 计算机科学与技术 | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 48 | 软件工程 | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 52 | 自动化(含自动化、电气工程与自动化、电子信息技术及仪器) | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 55 | 数学与应用数学 | 5 | 23 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 56 | 信息与计算科学 | 5 | 31 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 59 | 光信息科学与技术 | 5 | 15 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 61 | 通信工程 | 5 | 0 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 63 | 信息对抗技术 | 5 | 22 | |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 67 | 英语 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 30 | 工商管理 | 5 | 0 | 该校有25名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收高考总分不低于590分的考生。含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。589分及以下的考生只能填报注明具体计划数的专业。 |
| 007 | 浙江工商大学 | 31 | 市场营销 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 32 | 人力资源管理 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 34 | 经济学 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 35 | 国际经济与贸易 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 37 | 金融学 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 39 | 统计学 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 42 | 会计学 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 43 | 财务管理 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 44 | 审计学 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 48 | 法学 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 49 | 食品科学与工程 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 51 | 食品质量与安全 | 5 | 21 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 54 | 电子信息工程 | 5 | 34 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 55 | 通信工程 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 58 | 信息管理与信息系统 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 59 | 电子商务 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 60 | 计算机科学与技术 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 61 | 物流管理 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 71 | 英语 | 5 | 0 | |
| 007 | 浙江工商大学 | 72 | 日语 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 | 0 | 该校有30名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收高考总分不低于590分的考生。含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。589分及以下的考生只能填报注明具体计划数的专业。 |
| 008 | 浙江理工大学 | 02 | 会计学 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 03 | 工商管理 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 04 | 电子商务 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 05 | 人力资源管理 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 06 | 英语 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 07 | 法学 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 08 | 信息管理与信息系统 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 09 | 材料科学与工程 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 10 | 纺织工程 | 5 | 17 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 11 | 服装设计与工程 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 13 | 自动化 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 15 | 电子信息工程 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 16 | 电子信息科学与技术 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 17 | 通信工程 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 18 | 建筑学 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 19 | 土木工程 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 20 | 信息与计算科学 | 5 | 17 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 21 | 数学与应用数学 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 22 | 应用化学 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 23 | 应用物理学 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 24 | 应用心理学 | 5 | 0 | |
| 008 | 浙江理工大学 | 25 | 生物技术 | 5 | 21 | |
| 009 | 温州医学院 | 10 | 预防医学 | 5 | 18 | |
| 011 | 浙江林学院 | 15 | 园林 | 5 | 4 | |
| 012 | 浙江中医药大学 | 01 | 中医学 | 5 | 3 | |
| 013 | 中国计量学院 | 02 | 食品质量与安全 | 5 | 2 | |
| 015 | 浙江科技学院 | 42 | 生物工程类(国际班) | 5 | 1 | |
| 015 | 浙江科技学院 | 44 | 应用物理学(国际班) | 5 | 2 | |
| 016 | 浙江财经学院 | 24 | 国际经济与贸易(含国际贸易、国际商务方向) | 5 | 4 | |
| 020 | 杭州师范大学 | 22 | 生物科学 | 5 | 6 | |
| 020 | 杭州师范大学 | 29 | 计算机科学与技术 | 5 | 18 | |
| 024 | 温州大学 | 32 | 数学与应用数学 | 5 | 11 | |
| 024 | 温州大学 | 33 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | |
| 024 | 温州大学 | 42 | 生物技术 | 5 | 9 | |
| 149 | 北京化工大学 | 17 | 工业设计 | 5 | 2 | |
| 149 | 北京化工大学 | 18 | 自动化(自动化;测控技术与仪器) | 5 | 2 | |
| 149 | 北京化工大学 | 19 | 电子信息工程(电子信息工程;通信工程) | 5 | 1 | |
| 149 | 北京化工大学 | 23 | 计算机科学与技术 | 5 | 1 | |
| 149 | 北京化工大学 | 29 | 英语 | 5 | 2 | |
| 160 | 北京体育大学 | 08 | 运动人体科学 | 5 | 1 | |
| 291 | 南京师范大学 | 48 | 地理信息系统 | 5 | 1 | |
| 291 | 南京师范大学 | 49 | 测绘工程 | 5 | 1 | |
| 291 | 南京师范大学 | 59 | 电气工程及其自动化(建筑电气与智能化) | 5 | 1 | |
| 291 | 南京师范大学 | 63 | 自动化(信息技术与工业控制) | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 23 | 农学 | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 29 | 园艺(园艺生物技术) | 5 | 2 | |
| 370 | 华南农业大学 | 30 | 茶学 | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 31 | 茶学(加工与贸易) | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 32 | 茶学(茶艺) | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 34 | 林学 | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 37 | 动物医学(包括小动物疾病防治) | 5 | 2 | |
| 370 | 华南农业大学 | 38 | 动物药学 | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 39 | 动物科学 | 5 | 2 | |
| 370 | 华南农业大学 | 40 | 动物科学(动物营养与饲料科学) | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 41 | 水产养殖学 | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 43 | 水产养殖学(观赏鱼) | 5 | 3 | |
| 370 | 华南农业大学 | 45 | 蚕学(蚕业资源与生物技术) | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 46 | 动物生物技术 | 5 | 2 | |
| 370 | 华南农业大学 | 90 | 材料化学 | 5 | 1 | |
| 370 | 华南农业大学 | 98 | 植物保护 | 5 | 1 | |
| 442 | 贵州大学 | 40 | 电子科学与技术 | 5 | 1 | |
| 463 | 华北电力大学(保定) | 00 | 经济学 | 5 | 2 | |
| 463 | 华北电力大学(保定) | 01 | 信息与计算科学 | 5 | 1 | |
| 463 | 华北电力大学(保定) | 19 | 信息管理与信息系统 | 5 | 1 | |
| 463 | 华北电力大学(保定) | 20 | 工业工程 | 5 | 1 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 09 | 信息与计算科学 | 5 | 2 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 10 | 环境科学 | 5 | 1 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 16 | 电子信息工程 | 5 | 3 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 17 | 通信工程 | 5 | 4 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 18 | 计算机科学与技术 | 5 | 2 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 21 | 信息管理与信息系统 | 5 | 3 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 22 | 工业工程 | 5 | 2 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 26 | 市场营销 | 5 | 1 | |
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 | 29 | 电子商务 | 5 | 1 | |
| 477 | 石家庄铁道学院 | 25 | 物流管理 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 22 | 林产化工 | 5 | 1 | |
| 527 | 东北林业大学 | 23 | 轻化工程 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 30 | 机械类 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 31 | 安全工程 | 5 | 1 | |
| 527 | 东北林业大学 | 35 | 工业设计 | 5 | 1 | |
| 527 | 东北林业大学 | 36 | 交通运输类 | 5 | 5 | |
| 527 | 东北林业大学 | 41 | 市场营销 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 42 | 公共事业管理 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 44 | 森林工程(智能装备工程) | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 46 | 工业工程 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 47 | 包装工程 | 5 | 4 | |
| 527 | 东北林业大学 | 51 | 化学 | 5 | 1 | |
| 527 | 东北林业大学 | 53 | 应用化学 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 54 | 信息与计算科学 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 56 | 电子信息工程 | 5 | 2 | |
| 527 | 东北林业大学 | 58 | 计算机科学与技术(信息安全) | 5 | 2 | |
| 529 | 哈尔滨工程大学 | 36 | 化学工程与工艺 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 12 | 高分子材料与工程 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 17 | 过程装备与控制工程 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 19 | 工业设计 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 27 | 电气工程及其自动化 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 28 | 电子信息科学与技术 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 33 | 国际经济与贸易 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 38 | 电子科学与技术 | 5 | 1 | |
| 532 | 大庆石油学院 | 40 | 信息与计算科学 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 00 | 植物生产类 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 01 | 园林 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 02 | 园艺 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 03 | 环境科学类 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 05 | 土地资源管理 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 07 | 资源环境与城乡规划管理 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 08 | 动物科学 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 10 | 动物药学 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 11 | 动物医学 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 18 | 农业电气化与自动化 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 19 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 20 | 工商管理 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 28 | 生物技术 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 36 | 工程管理 | 5 | 1 | |
| 535 | 东北农业大学 | 42 | 风景园林 | 5 | 1 | |
| 562 | 华中农业大学 | 16 | 动物科学 | 5 | 4 | |
| 562 | 华中农业大学 | 18 | 动物医学 | 5 | 3 | |
| 562 | 华中农业大学 | 22 | 水产养殖学 | 5 | 2 | |
| 562 | 华中农业大学 | 23 | 水族科学与技术 | 5 | 3 | |
| 562 | 华中农业大学 | 28 | 园艺 | 5 | 2 | |
| 562 | 华中农业大学 | 29 | 林学(含茶学) | 5 | 3 | |
| 562 | 华中农业大学 | 31 | 设施农业科学与工程 | 5 | 3 | |
| 562 | 华中农业大学 | 35 | 植物科学与技术 | 5 | 2 | |
| 562 | 华中农业大学 | 36 | 植物保护(含植物检疫方向) | 5 | 4 | |
| 562 | 华中农业大学 | 38 | 地理信息系统 | 5 | 2 | |
| 571 | 湖北中医学院 | 04 | 中医学(针推方向) | 5 | 9 | |
| 633 | 湖南大学 | 31 | 智能科学与技术 | 5 | 1 | |
| 633 | 湖南大学 | 32 | 化学 | 5 | 2 | |
| 633 | 湖南大学 | 33 | 应用化学 | 5 | 2 | |
| 633 | 湖南大学 | 38 | 材料成型及控制工程 | 5 | 2 | |
| 633 | 湖南大学 | 39 | 应用物理学 | 5 | 2 | |
| 633 | 湖南大学 | 41 | 工程力学 | 5 | 1 | |
| 633 | 湖南大学 | 62 | 软件工程 | 5 | 7 | |
| 633 | 湖南大学 | 63 | 数字媒体技术 | 5 | 2 | |
| 633 | 湖南大学 | 83 | 土建类(中外合作办学)(土木工程) | 5 | 1 | |
| 676 | 东北师范大学 | 00 | 哲学 | 5 | 3 | |
| 676 | 东北师范大学 | 11 | 资源环境与城乡规划管理 | 5 | 2 | |
| 676 | 东北师范大学 | 15 | 电子信息科学与技术 | 5 | 1 | |
| 676 | 东北师范大学 | 17 | 生态学 | 5 | 1 | |
| 676 | 东北师范大学 | 20 | 软件工程 | 5 | 6 | |
| 676 | 东北师范大学 | 35 | 教育技术学 | 5 | 1 | |
| 676 | 东北师范大学 | 41 | 计算机科学与技术 | 5 | 2 | |
