|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 人民网>>教育>>人民网高考站-最权威的高考信息 高考试题 高考成绩 分数线 招生动态 院校信息 志愿填报 备考辅导 高考图书 高考状元>>志愿填报 |
| |
| 【字号 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 论坛 | 网摘 | 手机点评 | 纠错 |
| 分段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 710 | 1 | 1 |
| 706 | 1 | 2 |
| 699 | 1 | 3 |
| 695 | 1 | 4 |
| 693 | 1 | 5 |
| 692 | 1 | 6 |
| 689 | 1 | 7 |
| 686 | 1 | 8 |
| 684 | 2 | 10 |
| 683 | 1 | 11 |
| 682 | 2 | 13 |
| 681 | 1 | 14 |
| 680 | 4 | 18 |
| 679 | 4 | 22 |
| 678 | 2 | 24 |
| 677 | 3 | 27 |
| 676 | 2 | 29 |
| 675 | 3 | 32 |
| 674 | 1 | 33 |
| 673 | 3 | 36 |
| 672 | 7 | 43 |
| 671 | 3 | 46 |
| 670 | 9 | 55 |
| 669 | 1 | 56 |
| 668 | 10 | 66 |
| 667 | 6 | 72 |
| 666 | 9 | 81 |
| 665 | 7 | 88 |
| 664 | 16 | 104 |
| 663 | 13 | 117 |
| 662 | 11 | 128 |
| 661 | 13 | 141 |
| 660 | 19 | 160 |
| 659 | 15 | 175 |
| 658 | 15 | 190 |
| 657 | 18 | 208 |
| 656 | 20 | 228 |
| 655 | 24 | 252 |
| 654 | 25 | 277 |
| 653 | 15 | 292 |
| 652 | 22 | 314 |
| 651 | 25 | 339 |
| 650 | 22 | 361 |
| 649 | 27 | 388 |
| 648 | 34 | 422 |
| 647 | 28 | 450 |
| 646 | 34 | 484 |
| 645 | 40 | 524 |
| 644 | 39 | 563 |
| 643 | 36 | 599 |
| 642 | 32 | 631 |
| 641 | 40 | 671 |
| 640 | 41 | 712 |
| 639 | 43 | 755 |
| 638 | 47 | 802 |
| 637 | 44 | 846 |
| 636 | 58 | 904 |
| 635 | 52 | 956 |
| 634 | 67 | 1023 |
| 633 | 78 | 1101 |
| 632 | 63 | 1164 |
| 631 | 75 | 1239 |
| 630 | 57 | 1296 |
| 629 | 79 | 1375 |
| 628 | 80 | 1455 |
| 627 | 92 | 1547 |
| 626 | 81 | 1628 |
| 625 | 82 | 1710 |
| 624 | 89 | 1799 |
| 623 | 99 | 1898 |
| 622 | 118 | 2016 |
| 621 | 115 | 2131 |
| 620 | 128 | 2259 |
| 619 | 140 | 2399 |
| 618 | 121 | 2520 |
| 617 | 140 | 2660 |
| 616 | 122 | 2782 |
| 615 | 152 | 2934 |
| 614 | 149 | 3083 |
| 613 | 152 | 3235 |
| 612 | 168 | 3403 |
| 611 | 155 | 3558 |
| 610 | 155 | 3713 |
| 609 | 165 | 3878 |
| 608 | 184 | 4062 |
| 607 | 152 | 4214 |
| 606 | 186 | 4400 |
| 605 | 186 | 4586 |
| 604 | 171 | 4757 |
| 603 | 198 | 4955 |
| 602 | 210 | 5165 |
| 601 | 211 | 5376 |
| 600 | 227 | 5603 |
| 599 | 233 | 5836 |
| 598 | 262 | 6098 |
| 597 | 258 | 6356 |
| 596 | 258 | 6614 |
| 595 | 290 | 6904 |
| 594 | 261 | 7165 |
| 593 | 271 | 7436 |
| 592 | 283 | 7719 |
| 591 | 338 | 8057 |
| 590 | 314 | 8371 |
| 589 | 318 | 8689 |
| 588 | 310 | 8999 |
| 587 | 348 | 9347 |
| 586 | 374 | 9721 |
| 585 | 389 | 10110 |
| 584 | 370 | 10480 |
| 583 | 380 | 10860 |
| 582 | 392 | 11252 |
| 581 | 422 | 11674 |
| 580 | 414 | 12088 |
| 579 | 426 | 12514 |
| 578 | 449 | 12963 |
| 577 | 436 | 13399 |
| 576 | 444 | 13843 |
| 575 | 456 | 14299 |
| 574 | 460 | 14759 |
| 573 | 531 | 15290 |
| 572 | 474 | 15764 |
| 571 | 489 | 16253 |
| 570 | 524 | 16777 |
| 569 | 526 | 17303 |
| 568 | 575 | 17878 |
| 567 | 585 | 18463 |
| 566 | 609 | 19072 |
| 565 | 610 | 19682 |
| 564 | 600 | 20282 |
| 563 | 644 | 20926 |
| 562 | 603 | 21529 |
| 561 | 621 | 22150 |
| 560 | 642 | 22792 |
| 559 | 700 | 23492 |
| 558 | 650 | 24142 |
| 557 | 663 | 24805 |
| 556 | 664 | 25469 |
| 555 | 699 | 26168 |
| 554 | 734 | 26902 |
| 553 | 759 | 27661 |
| 552 | 710 | 28371 |
| 551 | 766 | 29137 |
| 550 | 807 | 29944 |
| 549 | 766 | 30710 |
| 548 | 801 | 31511 |
| 547 | 772 | 32283 |
| 546 | 780 | 33063 |
| 545 | 842 | 33905 |
| 544 | 844 | 34749 |
| 543 | 861 | 35610 |
| 542 | 854 | 36464 |
| 541 | 857 | 37321 |
| 540 | 914 | 38235 |
| 539 | 872 | 39107 |
| 538 | 854 | 39961 |
| 537 | 901 | 40862 |
| 536 | 930 | 41792 |
| 535 | 938 | 42730 |
| 534 | 915 | 43645 |
| 533 | 958 | 44603 |
| 532 | 907 | 45510 |
| 531 | 960 | 46470 |
| 530 | 963 | 47433 |
| 529 | 950 | 48383 |
| 528 | 1074 | 49457 |
| 527 | 953 | 50410 |
| 526 | 1001 | 51411 |
| 525 | 1043 | 52454 |
| 524 | 1051 | 53505 |
| 523 | 1015 | 54520 |
| 522 | 994 | 55514 |
| 521 | 1105 | 56619 |
| 520 | 990 | 57609 |
| 519 | 1038 | 58647 |
| 518 | 1024 | 59671 |
| 517 | 1023 | 60694 |
| 516 | 1017 | 61711 |
| 515 | 1052 | 62763 |
| 514 | 1069 | 63832 |
| 513 | 1033 | 64865 |
| 512 | 1056 | 65921 |
| 511 | 1046 | 66967 |
| 510 | 1102 | 68069 |
| 509 | 1063 | 69132 |
| 508 | 1057 | 70189 |
| 507 | 1015 | 71204 |
| 506 | 1062 | 72266 |
| 505 | 1174 | 73440 |
| 504 | 1116 | 74556 |
| 503 | 1061 | 75617 |
| 502 | 1127 | 76744 |
| 501 | 1125 | 77869 |
| 500 | 1101 | 78970 |
| 499 | 1055 | 80025 |
| 498 | 1129 | 81154 |
| 497 | 1021 | 82175 |
| 496 | 1089 | 83264 |
| 495 | 1109 | 84373 |
| 494 | 1058 | 85431 |
| 493 | 1098 | 86529 |
| 492 | 1089 | 87618 |
| 491 | 1177 | 88795 |
| 490 | 1037 | 89832 |
| 489 | 1105 | 90937 |
| 488 | 1099 | 92036 |
| 487 | 1084 | 93120 |
| 486 | 1058 | 94178 |
| 485 | 1153 | 95331 |
| 484 | 1035 | 96366 |
| 483 | 1132 | 97498 |
| 482 | 1026 | 98524 |
| 481 | 1097 | 99621 |
| 480 | 1100 | 100721 |
| 479 | 1046 | 101767 |
| 478 | 1064 | 102831 |
| 477 | 1057 | 103888 |
| 476 | 1037 | 104925 |
| 475 | 1053 | 105978 |
| 474 | 1065 | 107043 |
| 473 | 1057 | 108100 |
| 472 | 1027 | 109127 |
| 471 | 1093 | 110220 |
| 470 | 1004 | 111224 |
![]() |
| 24小时滚动: |
![]() |
![]() |
|
| 新闻排行 | 好卷排行 |
| 12008年高考各地录取线排行 2上海08年文科状元出炉 3新疆2008年高考最低控制录取分数线公布 4特别推荐:谁是08全国高考状元王中王? 5广东2008年高考招生录取控制分数线出炉 62008年各地高考录取日程及录取查询方式 7一个“C”毁了尖子生名校梦 8港大面试直问婚前同居 面试考官一言不发 9填报志愿:压线考生保本一还是挑本二 102008年福建高考满分作文:一蓑烟草任… |
| 视频新闻 | 更多>>> |
|
| 重点推荐 |
| 工具栏 | 更多>>> |
|

| 高考资讯 备考辅导 院校报考 互动交流 |
08招生计划及简章高考最新动态高考视点高考政策各地动态新闻人物家长必读 高考大纲语文数学外语物化生历地政文综理综作文作文素材库最新五年满分作文 高校招办访谈招生动态高校信息库院校信息专业动态模拟填报系统志愿填报技巧 在线做题估分高考论坛高考博客圈讨论区考试经验交流试卷上传试卷下载许愿送祝福 |
| 欢迎教育机构、媒体、高校、出版单位联系合作! 电话:65363626 信箱:jypd@peopledaily.com.cn |
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新闻线索:rm@peopledaily.com.cn
人民日报社概况 | 关于人民网 | 招聘英才 | 帮助中心 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 联系我们 | ENGLISH
京ICP备05059934号 | 网上传播视听节目许可证(0104065)| 京朝工商广字第0394号 | 中国互联网视听节目服务自律公约
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2008 by www.people.com.cn.
all rights reserved
浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768![]()