2014全國碩士生招生調劑部分單位空余計劃發布
人民網北京4月28日電 (記者林露)近日,中國研招網信息發布2014全國碩士生招生調劑部分單位空余計劃。調劑信息包括接受調劑的專業和余缺計劃數。中國研招網提示考生,招生單位調劑信息隨時可能調整,須以招生單位發布信息為准。
| 省市 | 單位名稱 | 專業名稱 | 空余計劃數 | 聯系方式 | 發布時間 |
| 北京 | 北方工業大學 | 電子與通信工程 | 3 | 010-88803215、冀老師 | 4月26日16:32 |
| 北方工業大學 | 集成電路工程 | 3 | 010-88803215、冀老師 | ||
| 北方工業大學 | 計算機技術 | 3 | 010-88803215、冀老師 | ||
| 北方工業大學 | 軟件工程 | 2 | 010-88803215、冀老師 | ||
| 北方工業大學 | 電氣工程 | 7 | 010-88802691轉215、13683157372、王老師 | ||
| 北方工業大學 | 機械工程 | 2 | 010-88802892轉803、13261733879、狄老師 | ||
| 北方工業大學 | 控制工程 | 3 | 010-88803372轉805、13683158021、吳老師 | ||
| 北方工業大學 | 建筑與土木工程 | 2 | 010-88802383、張老師 | ||
| 北方工業大學 | 工商管理碩士 | 2 | 010-88802585、牛老師 | ||
| 北京建筑大學 | 環境工程 | 1 | 010-68322241 | ||
| 北京建筑大學 | 建筑與土木工程(環能學院供熱供燃氣方向) | 1 | 010-68322241 | ||
| 華北光電技術研究所 | 物理電子學 | 8 | 010-84321076、18511082252 | ||
| 中國航天科工集團第二研究院 | 控制科學與工程 | 1 | 13683089212 | ||
| 中國空間技術研究院(航天五院) | 航空宇航科學與技術 | 3 | 010-68745111 | ||
| 中國石油勘探開發研究院 | 油氣田信息工程 | 1 | 010-83597512、7064 | ||
| 中國紙漿造紙研究院 | 制漿造紙工程 | 1 | 010-64778017 | ||
| 中國建筑材料科學研究總院 | 材料科學與工程 | 1 |
01051167251 01051167218 |
||
| 北京物資學院 | 金融學 | 9 | 010-89534461 | 4月28日09:16 | |
| 北京物資學院 | 產業經濟學 | 9 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 國際貿易學 | 9 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 勞動經濟學 | 5 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 統計學 | 2 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 勞動關系學 | 2 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 法律經濟學 | 2 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 計算機軟件與理論 | 2 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 計算機應用技術 | 4 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 物聯網工程與技術 | 2 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 物流工程 | 20 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 管理科學與工程 | 3 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 管理科學與工程 | 27 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 會計學 | 4 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 企業管理 | 15 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 旅游管理 | 2 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 技術經濟及管理 | 2 | 010-89534461 | ||
| 北京物資學院 | 工商管理 | 15 | 010-89534461 | ||
| 北京信息科技大學 | 儀器儀表工程 | 1 | 趙老師13911623973 | ||
| 北京信息科技大學 | 控制工程 | 1 | 馬老師15010856979 | ||
| 北京信息科技大學 | 數量經濟學 | 1 | 何老師15201180182 | ||
| 北京信息科技大學 | 工業工程 | 1 | 何老師15201180182 | ||
| 北京信息科技大學 | 計算機技術 | 1 | 霍老師15811035796 | ||
| 北京石油化工學院 | 化學工程 | 9 | 010-81292044 010-81292038 翟老師 李老師 | 4月28日10:25 | |
| 北京石油化工學院 | 機械工程 | 11 |
010-81292878 010-81292693 13240790082 初老師 王老師 |
||
| 天津 | 天津職業技術師范大學 | 機械制造及其自動化 | 1 |
022-88181083或28174780 婁老師 郵箱:louly88@126.com |
4月26日17:19 |
| 機械設計及理論 | 1 | ||||
| 機械電子工程 | 1 | ||||
| 車輛工程 | 1 | ||||
| 模具工程 | 1 | ||||
| 機械工程(專業學位) | 34 | ||||
| 控制理論與控制工程 | 9 |
電話:18722310501 梁老師 13702060839 秦老師 郵箱:bachelormd10@hotmail.com eeymqin@163.com |
|||
| 檢測技術與自動化裝置 | 4 | ||||
| 模式識別與智能系統 | 4 | ||||
| 計算機應用技術 | 8 |
電話: 13920667710 陳老師 郵箱:c j 223@163.com |
|||
| 教育學原理 | 3 |
電話:15222803449 閻老師 郵箱:yanshixian1021@sina.com |
|||
| 職業技術教育學 | 3 | ||||
| 高等教育學 | 3 | ||||
| 交通運輸規劃與管理 | 2 |
電話: 18902116650 王老師 郵箱:271694506@163.com |
|||
| 載運工具運用工程 | 6 | ||||
| 車輛工程 | 1 | ||||
| 計算數學 | 2 |
電話:88288165 蘭老師 郵箱:lannana09@tute.edu.cn |
|||
| 應用數學 | 1 | ||||
| 運籌學與控制論 | 1 | ||||
| 信號與信息處理 | 9 |
電話:022-28181027或13752070457 何老師 郵箱:hejinhj@gmail.com |
|||
| 管理科學與工程 | 5 |
電話:88181525 孟老師 郵箱:fhmeng007@163.com |
|||
| 統計學 | 1 | ||||
| 天津理工大學 | 光學工程 | 1 |
022-60214197 13011380031 |
||
| 天津理工大學 | 光學工程(專業學位) | 10 | |||
| 天津理工大學 | 材料工程(專業學位) | 14 |
022-60214447 15022600298 |
||
| 天津理工大學 | 計算機科學與技術 | 2 | |||
| 天津理工大學 | 軟件工程 | 2 | |||
| 天津理工大學 | 計算機技術(專業學位) | 10 | |||
| 天津理工大學 | 化學工程(專業學位) | 9 | 022-60214258 | ||
| 天津理工大學 | 制藥工程(專業學位) | 8 | |||
| 天津理工大學 | 環境科學與工程 | 3 | 022-60214184 | ||
| 天津理工大學 | 安全工程(專業學位) | 8 | |||
| 天津理工大學 | 工業工程(專業學位) | 10 | 022-60215546 | ||
| 天津理工大學 | 項目管理(專業學位) | 2 | |||
| 天津理工大學 | 物流工程(專業學位) | 6 | |||
| 天津理工大學 | 企業全球化管理與創新 | 2 | 022-60216960 | ||
| 天津科技大學 | 機械工程 | 12 | 022-28118424﹔022-60602018﹔022-60602933 劉老師/姜老師 | ||
| 動力工程 | |||||
| 材料工程 | |||||
| 輕工技術與工程(制漿造紙) | |||||
| 制藥工程 | |||||
| 生物工程 | |||||
| 化學工程(海洋) | |||||
| 環境工程 | |||||
| 工商管理 | 3 | ||||
| 工程管理 | |||||
| 天津師范大學 | 政治經濟學 | 2 | 022-23766054 | ||
| 天津師范大學 | 課程與教學論(物理方向) | 2 | 022-23766141 | ||
| 天津師范大學 | 公共管理 | 10 | 022-23766069 | ||
| 天津農學院 | 作物學(090101作物栽培學與耕作學、090102作物遺傳育種) | 合計缺額6人 |
裴老師13920051239 022-23789950(辦) |
||
| 天津農學院 | 090201果樹學 |
范老師13662148531 022-23781301(辦) |
|||
| 天津農學院 |
獸醫學(090601基礎獸醫學、090602預防獸醫學、 090603臨床獸醫學、0906Z1動物源性食品安全與營養學) |
崔老師13672040015 022-23781297(辦) 張老師15122722449 022-23782596(辦) |
|||
| 天津農學院 | 水產(090801水產養殖、090803漁業資源) | 方老師18302240749 | |||
| 天津工業大學 | 紡織工程(專業學位) | 3 | 022-83955378 | ||
| 天津工業大學 | 材料工程(專業學位) | 3 | 022-83955786 | ||
| 天津工業大學 | 化學工程(專業學位) | 2 | 022-83955458 | ||
| 天津工業大學 | 計算機技術(專業學位) | 2 | 022-58685348 | ||
| 中國民航大學 | 安全科學與工程(適航方向) 學術型 | 1 | 聯系電話:022-24092146 | ||
| 安全科學與工程(學院) 學術型 | 4 | ||||
| 生物醫學工程 學術型 | 1 | ||||
| 信息與通信工程 學術型 | 1 | ||||
| 航空宇航科學與技術 學術型 | 2 | ||||
| 控制科學與工程 學術型 | 9 | ||||
| 交通運輸規劃與管理 學術型 | 3 | ||||
| 油氣儲運工程 學術型 | 4 | ||||
| 工商管理 學術型 | 10 | ||||
| 產業經濟學 學術型 | 1 | ||||
| 交通信息工程及控制 學術型 | 4 | ||||
| 交通運輸規劃與管理 學術型 | 4 | ||||
| 安全工程(適航方向) 專業學位 | 2 | ||||
| 安全工程(學院) 專業學位 | 1 | ||||
| 航空工程 專業學位 | 15 | ||||
| 交通運輸工程 專業學位 | 3 | ||||
| 物流工程 專業學位 | 7 | ||||
| 交通運輸工程 專業學位 | 3 | ||||
| 河北 | 石家庄經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 |
0311-87208228 0311-87207162 |
4月26日15:53 |
| 環境與資源保護法學 | 1 | ||||
| 計算機應用技術 | 1 | ||||
| 礦產普查與勘探 | 1 | ||||
| 礦物學、岩石學、礦床學 | 1 | ||||
| 地球化學 | 1 | ||||
| 構造地質學 | 1 | ||||
| 地球探測與信息技術 | 1 | ||||
| 地質工程 | 1 | ||||
| 地質工程(專業學位) | 50 | ||||
| 管理科學與工程 | 2 | ||||
| 會計學 | 1 | ||||
| 企業管理 | 3 | ||||
| 旅游管理 | 1 | ||||
| 技術經濟及管理 | 1 | ||||
| 工商管理(專業學位) | 9 | ||||
| 北華航天工業學院 | 航天工程(專業學位) | 23 | 0316-2085983 | ||
| 電子與通信工程(專業學位) | 12 | ||||
| 防災科技學院 | 地質工程(專業學位) | 13 |
010-61596072 http://yjs.cidp.edu.cn |
||
| 河北金融學院 | 金融(專碩) | 10 | 0312-3338138 | ||
| 河北農業大學 | 農業信息化(專業學位) | 4 | 0312-7521303 | ||
| 食品工程(專業學位) | 2 | ||||
| 機械工程(專業學位) | 1 | ||||
| 農業工程(專業學位) | 2 | ||||
| 植物營養學 | 2 | ||||
| 植物保護(專業學位) | 1 | ||||
| 森林經理學 | 1 | ||||
| 農村與區域發展(專業學位) | 1 | ||||
| 河北醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 1 | 0311-86266422 | ||
| 華北科技學院 | 安全工程(專業學位) | 30 | 13785640006(徐院長) | ||
| 河北科技師范學院 | 植物學 | 2 | 0335-8069851 | ||
| 動物學 | 3 | ||||
| 微生物學 | 2 | ||||
| 遺傳學 | 2 | ||||
| 細胞生物學 | 2 | ||||
| 生物化學與分子生物學 | 2 | ||||
| 應用化學 | 2 | ||||
| 作物遺傳育種 | 2 | ||||
| 果樹學 | 3 | ||||
| 蔬菜學 | 3 | ||||
| 植物保護(專業學位) | 2 | ||||
| 養殖(專業學位) | 2 | ||||
| 林業(專業學位) | 2 | ||||
| 農業機械化(專業學位) | 2 | ||||
| 食品加工與安全(專業學位) | 1 | ||||
| 山西 | 中北大學 | 航空宇航制造工程 | 3 |
聯系電話:0351-3922285 張樹霞 |
4月25日18:29 |
| 兵器科學與技術 | |||||
| 兵器工程(專業學位) | |||||
| 航天工程(專業學位) | |||||
| 材料科學與工程 | 4 |
材料科學與工程學院 聯系電話:0351-3557519 劉富強 |
|||
| 材料工程(專業學位) | |||||
| 化學工程與技術 | 4 |
化工與環境學院 聯系電話:0351-3924572 秦勝東 |
|||
| 兵器科學與技術 | |||||
| 環境工程 | |||||
| 安全科學與工程 | |||||
| 化學工程(專業學位) | |||||
| 安全工程(專業學位) | |||||
| 兵器工程(專業學位) | |||||
| 光學工程 | 2 |
信息與通信工程院 聯系電話:0351-3559502 邢魏 |
|||
| 信息與通信工程 | |||||
| 生物醫學工程 | |||||
| 電子與通信工程(專業學位) | |||||
| 儀器科學與技術 | 3 |
儀器與電子學院 聯系電話:0351-3922457 趙東花 |
|||
| 電子科學與技術 | |||||
| 儀器儀表工程(專業學位) | |||||
| 電子與通信工程(專業學位) | |||||
| 控制工程 | 2 |
經濟與管理學院 0351—3923581 牛慧卿 |
|||
| 工業工程 | |||||
| 項目管理 | |||||
| 物流工程 | |||||
| 管理科學與工程 | |||||
| 工商管理 | |||||
| 太原科技大學 | 光學 | 5 | 0351-6998486 馬老師 | 4月26日11:15 | |
| 太原科技大學 | 材料科學與工程 | 7 | 0351-6998486 馬老師 | ||
| 太原科技大學 | 材料工程(專業學位) | 10 | 0351-6998486 馬老師 | ||
| 太原科技大學 | 控制科學與工程 | 10 | 0351-6998486 馬老師 | ||
| 太原科技大學 | 控制工程(專業學位) | 8 | 0351-6998486 馬老師 | ||
| 太原科技大學 | 環境科學與工程 | 8 | 0351-6998486 馬老師 | ||
| 太原科技大學 | 管理科學與工程 | 5 | 0351-6998487 馬老師 | ||
| 山西農業大學 | 作物栽培學與耕作學 | 8 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 作物遺傳育種 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 作物生物技術 | 8 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 作物信息技術 | 2 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 種子科學與技術 | 2 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 作物安全生產與質量管理 | 14 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 植物病理學 | 9 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業昆虫與害虫防治 | 1 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | 12 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 動物營養與飼料科學 | 8 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 特種經濟動物飼養 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 動物環境控制與健康養殖 | 5 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 基礎獸醫學 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 草學 | 2 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 植物學 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 生態學 | 9 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 森林培育 | 8 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 森林保護學 | 2 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 森林經理學 | 7 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 植物營養學 | 4 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 果樹學 | 16 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 蔬菜學 | 8 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 觀賞園藝 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業機械化工程 | 10 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業水土工程 | 8 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業生物環境與能源工程 | 8 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業電氣化與自動化 | 7 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業經濟管理 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農產品加工及貯藏工程 | 1 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 生物化學與分子生物學 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 生物物理學 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 生物化學與分子生物學 | 10 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 種業 | 2 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 植物保護 | 1 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業信息化 | 2 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 養殖 | 2 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 草業 | 4 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 獸醫 | 6 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業資源利用 | 1 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 設施農業 | 3 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業工程 | 5 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業機械化 | 5 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 食品工程 | 5 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 食品加工與安全 | 5 | 0354-6288115 | ||
| 山西農業大學 | 農業信息化 | 4 | 0354-6288115 | ||
| 內蒙古 | |||||
| 遼寧 | 沈陽航空航天大學 | 安全工程 | 6 | 024-89726538 | 4月26日16:55 |
| 沈陽航空航天大學 | 材料物理與化學 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 材料學 | 3 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 材料加工工程 | 4 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 固體力學 | 3 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 工程力學 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 通用航空飛行器設計與制造 | 3 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 航空工程 | 19 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 能源與環境工程 | 4 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 人機與環境工程 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 機械制造及其自動化 | 7 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 機械電子工程 | 3 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 機械設計及理論 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 機械工程 | 15 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 計算機系統結構 | 3 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 計算機軟件與理論 | 3 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 計算機應用技術 | 8 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 軟件工程 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 計算機技術 | 13 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 軟件工程 | 5 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 控制理論與控制工程 | 5 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 檢測技術與自動化裝置 | 2 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 系統工程 | 2 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 模式識別與智能系統 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 導航、制導與控制 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 控制工程 | 21 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 信息與通信工程 | 2 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 電子與通信工程 | 8 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 管理科學與工程 | 4 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 會計學 | 4 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 企業管理 | 7 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 中國近現代史基本問題研究 | 4 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 一般力學與力學基礎 | 2 | 024-89726538 | ||
| 沈陽航空航天大學 | 工程熱物理 | 5 | 024-89726538 | ||
| 沈陽理工大學 | 工程力學 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 導航、制導與控制 | 1 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 武器系統與運用工程 | 4 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 軍事化學與煙火技術 | 1 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 兵器工程 | 4 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 機械制造及其自動化 | 6 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 機械電子工程 | 4 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 機械設計及理論 | 8 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 工業工程 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 信息元器件制造技術與裝備 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 機械工程 | 10 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 車輛工程 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 材料物理與化學 | 6 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 材料學 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 材料加工工程 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 材料工程 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 光學工程 | 1 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 光電材料科學與技術 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 物理電子學 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 優化理論與過程控制 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 通信與信息系統 | 6 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 信號與信息處理 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 控制理論與控制工程 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 檢測技術與自動化裝置 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 系統工程 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 模式識別與智能系統 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 計算機系統結構 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 計算機軟件與理論 | 5 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 計算機應用技術 | 4 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 軟件工程 | 1 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 電子與通信工程 | 5 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 控制工程 | 9 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 計算機技術 | 12 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 化學工程 | 1 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 化學工藝 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 生物化工 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 應用化學 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 工業催化 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 化工安全科學與工程 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 環境科學 | 1 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 環境工程 | 2 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 化學工程 | 5 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 國際貿易學 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 會計學 | 5 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 企業管理 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 技術經濟及管理 | 1 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 物流與供應鏈管理 | 3 | 02424686219 | ||
| 沈陽理工大學 | 工商管理 | 13 | 02424686219 | ||
| 遼寧科技大學 | 工程力學 | 4 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 機械工程 | 16 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 材料科學與工程 | 15 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 8 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 電力電子與電力傳動 | 8 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 控制科學與工程 | 31 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 計算機應用技術 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 岩土工程 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 化學工程與技術 | 26 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 機械工程 | 7 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 動力工程 | 1 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 控制工程 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 計算機技術 | 2 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 礦業工程 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 工商管理 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 工商管理 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 軟件工程 | 4 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 軟件工程 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 礦業工程 | 9 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 冶金工程 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 冶金工程 | 1 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 建筑與土木工程 | 5 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 材料工程 | 7 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 化學工程 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧科技大學 | 運籌學與控制論 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 一般力學與力學基礎 | 3 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 流體力學 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 機械制造及其自動化 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 車輛工程 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 熱能工程 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 流體機械及工程 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 材料物理化學 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 材料學 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 材料加工工程 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 通信與信息系統 | 3 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 信號與信息處理 | 3 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 計算機應用技術 | 3 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 管理科學與工程 | 5 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 企業管理 | 5 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 軟件工程 | 5 | 04183350462 | ||
| 遼寧工程技術大學 | 會計學 | 2 | 04183350462 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 馬克思主義發展史 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 思想政治教育 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 中國近現代史基本問題研究 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 無機化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 分析化學 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 有機化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 物理化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 高分子化學與物理 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 工程力學 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 機械制造及其自動化 | 3 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 機械設計及理論 | 4 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 材料物理與化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 材料學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 材料學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 熱能工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 動力機械及工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 流體機械及工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 化工過程機械 | 4 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 控制理論與控制工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 系統工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 模式識別與智能系統 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 導航、制導與控制 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 計算機系統結構 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
