|
|||||||||||
|
|||||||||||
人民網>>教育>>滾動新聞 |
|
【字號 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 論壇 | 網摘 | 手機點評 | 糾錯 |
說明:
1、平行志願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績﹔ 2、體育類專業投檔線為考生檔案分(不含體育競賽優勝者優惠加分)與專業成績之和(檔案分和專業分須分別達到本批相應科類錄取控制分數線)。 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
文史類 | 1101 | 北京大學 | 650 | 114 | 136 | 139 |
文史類 | 1102 | 清華大學 | 659 | 118 | 135 | 137 |
文史類 | 1103 | 中國人民大學 | 637 | 113 | 130 | 131 |
文史類 | 1105 | 北京科技大學 | 599 | 117 | 129 | 132 |
文史類 | 1106 | 北京郵電大學 | 610 | 113 | 115 | 127 |
文史類 | 1107 | 北京航空航天大學 | 616 | 107 | 137 | 130 |
文史類 | 1108 | 北京理工大學 | 603 | 120 | 117 | 138 |
文史類 | 1109 | 北京交通大學 | 603 | 102 | 137 | 139 |
文史類 | 1110 | 北京化工大學 | 587 | 104 | 143 | 126 |
文史類 | 1112 | 中國農業大學 | 598 | 116 | 127 | 135 |
文史類 | 1113 | 北京林業大學 | 594 | 111 | 131 | 130 |
文史類 | 1116 | 對外經濟貿易大學 | 621 | 118 | 137 | 134 |
文史類 | 1117 | 北京外國語大學 | 624 | 118 | 117 | 130 |
文史類 | 1118 | 中央民族大學 | 597 | 110 | 125 | 133 |
文史類 | 1119 | 中國地質大學(北京) | 582 | 104 | 127 | 131 |
文史類 | 1120 | 中國石油大學(北京) | 588 | 109 | 112 | 133 |
文史類 | 1123 | 北京體育大學 | 573 | 97 | 120 | 145 |
文史類 | 1125 | 北京語言大學 | 599 | 118 | 136 | 130 |
文史類 | 1126 | 華北電力大學(北京) | 592 | 111 | 118 | 134 |
文史類 | 1127 | 中國礦業大學(北京) | 581 | 110 | 126 | 131 |
文史類 | 1128 | 北京聯合大學 | 569 | 106 | 128 | 132 |
文史類 | 1130 | 中國傳媒大學 | 610 | 110 | 124 | 133 |
文史類 | 1131 | 中央財經大學 | 626 | 124 | 124 | 142 |
文史類 | 1132 | 中國政法大學 | 616 | 115 | 130 | 129 |
文史類 | 1134 | 北京第二外國語學院 | 603 | 111 | 144 | 135 |
文史類 | 1135 | 北京工商大學 | 594 | 109 | 123 | 142 |
文史類 | 1151 | 中華女子學院 | 557 | |||
文史類 | 1153 | 首都經濟貿易大學 | 587 | 117 | 119 | 122 |
文史類 | 1155 | 首都師范大學 | 557 | |||
文史類 | 1201 | 南開大學 | 621 | 103 | 134 | 136 |
文史類 | 1202 | 天津大學 | 600 | 118 | 112 | 116 |
文史類 | 1208 | 中國民航大學 | 582 | 107 | 134 | 121 |
文史類 | 1210 | 天津財經大學 | 596 | 113 | 129 | 126 |
文史類 | 1303 | 華北電力大學(保定) | 576 | 109 | 138 | 127 |
文史類 | 1304 | 燕山大學 | 570 | 110 | 138 | 135 |
文史類 | 1305 | 石家庄鐵道大學 | 565 | 109 | 121 | 128 |
文史類 | 1401 | 太原理工大學 | 567 | 117 | 113 | 123 |
文史類 | 1403 | 山西大學 | 566 | 103 | 119 | 112 |
文史類 | 1411 | 中北大學 | 565 | 99 | 124 | 109 |
文史類 | 1501 | 內蒙古大學 | 563 | 96 | 127 | 122 |
文史類 | 2101 | 東北大學 | 584 | 112 | 140 | 138 |
文史類 | 2102 | 大連理工大學 | 588 | 111 | 126 | 132 |
文史類 | 2103 | 大連海事大學 | 557 | 113 | 108 | 131 |
文史類 | 2105 | 遼寧大學 | 579 | 105 | 134 | 128 |
文史類 | 2108 | 東北財經大學 | 563 | 112 | 136 | 111 |
文史類 | 2201 | 吉林大學 | 598 | 114 | 122 | 127 |
文史類 | 2202 | 延邊大學 | 563 | 115 | 111 | 122 |
文史類 | 2204 | 東北師范大學 | 573 | 109 | 115 | 132 |
文史類 | 2215 | 長春理工大學 | 561 | 103 | 121 | 101 |
文史類 | 2302 | 哈爾濱工程大學 | 571 | 109 | 128 | 135 |
文史類 | 2303 | 東北農業大學 | 561 | 113 | 116 | 130 |
文史類 | 2305 | 東北林業大學 | 568 | 105 | 123 | 137 |
文史類 | 3101 | 復旦大學 | 645 | 115 | 130 | 140 |
文史類 | 3102 | 上海交通大學 | 644 | 114 | 139 | 141 |
文史類 | 3106 | 華東師范大學 | 609 | 114 | 127 | 144 |
文史類 | 3107 | 上海外國語大學 | 613 | 117 | 132 | 139 |
文史類 | 3109 | 上海財經大學 | 617 | 125 | 139 | 140 |
文史類 | 3110 | 上海大學 | 597 | 106 | 131 | 136 |
文史類 | 3116 | 華東政法大學 | 596 | 117 | 131 | 132 |
文史類 | 3122 | 上海海事大學 | 586 | 104 | 119 | 139 |
文史類 | 3123 | 上海對外經貿大學 | 595 | 114 | 129 | 116 |
文史類 | 3201 | 南京大學 | 632 | 113 | 133 | 143 |
文史類 | 3203 | 中國礦業大學 | 577 | 110 | 129 | 123 |
文史類 | 3204 | 河海大學 | 590 | 113 | 126 | 123 |
文史類 | 3206 | 南京航空航天大學 | 594 | 105 | 126 | 134 |
文史類 | 3207 | 南京農業大學 | 576 | 113 | 129 | 127 |
文史類 | 3208 | 中國藥科大學 | 569 | 114 | 121 | 118 |
文史類 | 3209 | 南京師范大學 | 591 | 117 | 127 | 125 |
文史類 | 3210 | 蘇州大學 | 598 | 121 | 116 | 135 |
文史類 | 3211 | 江南大學 | 590 | 121 | 133 | 131 |
文史類 | 3212 | 南京信息工程大學 | 571 | 111 | 120 | 121 |
文史類 | 3213 | 西交利物浦大學 | 567 | 103 | 138 | 134 |
文史類 | 3215 | 江蘇大學 | 581 | 103 | 131 | 130 |
文史類 | 3218 | 南京林業大學 | 569 | 112 | 104 | 131 |
文史類 | 3222 | 南京郵電大學 | 557 | 107 | 98 | 131 |
文史類 | 3227 | 南京財經大學 | 594 | 112 | 125 | 128 |
文史類 | 3230 | 南京工業大學 | 572 | 110 | 123 | 127 |
文史類 | 3235 | 江蘇科技大學 | 569 | 106 | 113 | 124 |
文史類 | 3245 | 揚州大學 | 583 | 113 | 126 | 140 |
文史類 | 3301 | 浙江大學 | 632 | 111 | 138 | 141 |
文史類 | 3303 | 寧波大學 | 586 | 102 | 122 | 114 |
文史類 | 3310 | 浙江理工大學 | 578 | 104 | 116 | 136 |
文史類 | 3314 | 浙江工業大學 | 560 | 112 | 113 | 126 |
文史類 | 3335 | 寧波諾丁漢大學 | 566 | 111 | 118 | 131 |
文史類 | 3402 | 安徽大學 | 583 | 97 | 131 | 120 |
文史類 | 3404 | 合肥工業大學 | 571 | 105 | 121 | 135 |
文史類 | 3501 | 廈門大學 | 622 | 120 | 128 | 135 |
文史類 | 3502 | 福州大學 | 585 | 115 | 134 | 128 |
文史類 | 3508 | 華僑大學 | 581 | 111 | 115 | 135 |
文史類 | 3601 | 南昌大學 | 579 | 116 | 119 | 128 |
文史類 | 3603 | 華東交通大學 | 563 | 115 | 110 | 119 |
文史類 | 3604 | 江西財經大學 | 591 | 116 | 115 | 131 |
文史類 | 3659 | 華東交通大學(中外合作辦學) | 563 | 99 | 112 | 129 |
文史類 | 3701 | 山東大學 | 604 | 118 | 115 | 133 |
文史類 | 3702 | 中國海洋大學 | 595 | 105 | 125 | 135 |
文史類 | 3706 | 山東大學威海分校 | 589 | 117 | 124 | 127 |
文史類 | 3713 | 青島大學 | 573 | 105 | 120 | 113 |
文史類 | 4104 | 河南大學 | 571 | 106 | 122 | 128 |
文史類 | 4115 | 鄭州大學 | 579 | 110 | 137 | 134 |
文史類 | 4201 | 武漢大學 | 618 | 116 | 132 | 140 |
文史類 | 4202 | 華中科技大學 | 603 | 122 | 125 | 135 |
文史類 | 4203 | 武漢理工大學 | 589 | 115 | 123 | 124 |
文史類 | 4208 | 中國地質大學(武漢) | 580 | 118 | 114 | 132 |
文史類 | 4209 | 華中農業大學 | 579 | 111 | 132 | 133 |
文史類 | 4210 | 華中農業大學(中外合作辦學) | 557 | |||
文史類 | 4212 | 武漢理工大學(中外合作辦學) | 584 | 115 | 125 | 114 |
文史類 | 4215 | 華中師范大學 | 598 | 110 | 136 | 129 |
文史類 | 4216 | 中南財經政法大學 | 606 | 117 | 134 | 138 |
文史類 | 4224 | 湖北大學 | 575 | 100 | 139 | 121 |
文史類 | 4226 | 武漢科技大學 | 574 | 109 | 127 | 116 |
文史類 | 4227 | 武漢工程大學 | 565 | 102 | 122 | 130 |
文史類 | 4238 | 湖北中醫藥大學 | 557 | |||
文史類 | 4247 | 華中師范大學(中外合作辦學) | 557 | |||
文史類 | 4301 | 湖南大學 | 612 | 114 | 133 | 132 |
文史類 | 4302 | 中南大學 | 607 | 113 | 129 | 130 |
文史類 | 4303 | 湖南師范大學 | 583 | 112 | 125 | 124 |
文史類 | 4304 | 湘潭大學 | 574 | 93 | 133 | 121 |
文史類 | 4305 | 湖南農業大學 | 567 | 103 | 112 | 120 |
文史類 | 4306 | 湖南科技大學 | 564 | 108 | 126 | 131 |
文史類 | 4307 | 湖南中醫藥大學 | 557 | 96 | 115 | 111 |
文史類 | 4308 | 長沙理工大學 | 571 | 106 | 119 | 121 |
文史類 | 4309 | 南華大學 | 557 | |||
文史類 | 4311 | 湖南師范大學(醫學院) | 559 | 99 | 129 | 124 |
文史類 | 4312 | 中南林業科技大學 | 568 | 108 | 127 | 134 |
文史類 | 4401 | 中山大學 | 617 | 124 | 135 | 146 |
文史類 | 4402 | 華南理工大學 | 602 | 116 | 133 | 133 |
文史類 | 4403 | 暨南大學 | 608 | 110 | 128 | 123 |
文史類 | 4404 | 華南師范大學 | 592 | 120 | 112 | 140 |
文史類 | 4407 | 廣東外語外貿大學 | 602 | 108 | 133 | 138 |
文史類 | 4408 | 華南農業大學 | 570 | 119 | 127 | 109 |
文史類 | 4410 | 深圳大學 | 596 | 107 | 129 | 129 |
文史類 | 4411 | 汕頭大學 | 589 | 108 | 116 | 127 |
文史類 | 4412 | 廣州中醫藥大學 | 581 | 108 | 115 | 133 |
文史類 | 4426 | 廣東工業大學 | 573 | 103 | 130 | 117 |
文史類 | 4427 | 廣州大學 | 582 | 103 | 125 | 123 |
文史類 | 4435 | 南方醫科大學 | 557 | |||
文史類 | 4501 | 廣西大學 | 580 | 108 | 97 | 130 |
文史類 | 4603 | 海南大學 | 577 | 110 | 106 | 132 |
文史類 | 4855 | 中國人民大學(蘇州校區) | 599 | 119 | 116 | 131 |
文史類 | 4884 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 564 | 103 | 119 | 134 |
文史類 | 5001 | 重慶大學 | 600 | 114 | 127 | 137 |
文史類 | 5002 | 西南大學 | 592 | 106 | 126 | 137 |
文史類 | 5003 | 西南政法大學 | 594 | 103 | 131 | 137 |
文史類 | 5010 | 重慶交通大學 | 574 | 104 | 124 | 121 |
文史類 | 5101 | 四川大學 | 602 | 105 | 119 | 134 |
文史類 | 5102 | 電子科技大學 | 577 | 122 | 91 | 143 |
文史類 | 5103 | 西南交通大學 | 581 | 112 | 124 | 131 |
文史類 | 5106 | 西南財經大學 | 609 | 117 | 125 | 131 |
文史類 | 5108 | 成都中醫藥大學 | 582 | 102 | 125 | 114 |
文史類 | 5201 | 貴州大學 | 576 | 98 | 120 | 137 |
文史類 | 5301 | 雲南大學 | 578 | 108 | 122 | 130 |
文史類 | 6101 | 西安交通大學 | 600 | 109 | 126 | 142 |
文史類 | 6102 | 西北大學 | 586 | 97 | 133 | 133 |
文史類 | 6103 | 西北工業大學 | 581 | 114 | 127 | 129 |
文史類 | 6105 | 長安大學 | 577 | 109 | 132 | 136 |
文史類 | 6106 | 西北農林科技大學 | 575 | 102 | 119 | 100 |
文史類 | 6107 | 陝西科技大學 | 567 | 101 | 117 | 128 |
文史類 | 6112 | 西安建筑科技大學 | 566 | 103 | 127 | 118 |
文史類 | 6113 | 陝西師范大學 | 571 | 121 | 125 | 135 |
文史類 | 6114 | 西安外國語大學 | 587 | 110 | 116 | 122 |
文史類 | 6129 | 西安科技大學 | 566 | 109 | 130 | 133 |
文史類 | 6201 | 蘭州大學 | 584 | 103 | 134 | 139 |
文史類 | 6402 | 寧夏大學 | 566 | 107 | 126 | 118 |
文史類 | 6501 | 新疆大學 | 565 | 101 | 125 | 117 |
文史類 | 6502 | 石河子大學 | 557 | |||
體育(文) | 1123 | 北京體育大學 | 789 | 103 | 104 | 108 |
體育(文) | 4215 | 華中師范大學 | 780 | 111 | 106 | 95 |
體育(文) | 4303 | 湖南師范大學 | 766 | 95 | 73 | 104 |
體育(文) | 4305 | 湖南農業大學 | 730 | 87 | 109 | 51 |
體育(文) | 4306 | 湖南科技大學 | 736 | 109 | 119 | 58 |
體育(文) | 4403 | 暨南大學 | 779 | 102 | 114 | 60 |
體育(文) | 5001 | 重慶大學 | 773 | 87 | 113 | 100 |
體育(文) | 5201 | 貴州大學 | 755 | 98 | 114 | 59 |
體育(文) | 6402 | 寧夏大學 | 734 | 111 | 71 | 78 |
理工類 | 1101 | 北京大學 | 652 | 117 | 118 | 134 |
理工類 | 1102 | 清華大學 | 657 | 106 | 122 | 139 |
理工類 | 1103 | 中國人民大學 | 627 | 124 | 118 | 138 |
理工類 | 1105 | 北京科技大學 | 559 | 113 | 96 | 136 |
理工類 | 1106 | 北京郵電大學 | 587 | 113 | 120 | 137 |
理工類 | 1107 | 北京航空航天大學 | 610 | 101 | 114 | 136 |
理工類 | 1108 | 北京理工大學 | 583 | 109 | 108 | 135 |
理工類 | 1109 | 北京交通大學 | 561 | 110 | 108 | 138 |
理工類 | 1110 | 北京化工大學 | 535 | 102 | 117 | 94 |
理工類 | 1111 | 北京工業大學 | 541 | 110 | 105 | 115 |
理工類 | 1112 | 中國農業大學 | 555 | 106 | 108 | 125 |
理工類 | 1113 | 北京林業大學 | 536 | 104 | 105 | 126 |
理工類 | 1114 | 北京大學醫學部 | 646 | 105 | 126 | 138 |
理工類 | 1115 | 北京中醫藥大學 | 534 | 104 | 98 | 124 |
理工類 | 1116 | 對外經濟貿易大學 | 609 | 117 | 107 | 135 |
理工類 | 1117 | 北京外國語大學 | 604 | 125 | 115 | 141 |
理工類 | 1118 | 中央民族大學 | 545 | 97 | 130 | 129 |
理工類 | 1119 | 中國地質大學(北京) | 535 | 103 | 103 | 123 |
理工類 | 1120 | 中國石油大學(北京) | 541 | 105 | 106 | 114 |
理工類 | 1122 | 北京郵電大學(宏福校區) | 551 | 106 | 109 | 136 |
理工類 | 1123 | 北京體育大學 | 497 | 116 | 80 | 129 |
理工類 | 1125 | 北京語言大學 | 534 | 107 | 99 | 143 |
理工類 | 1126 | 華北電力大學(北京) | 559 | 106 | 111 | 131 |
理工類 | 1127 | 中國礦業大學(北京) | 532 | 103 | 106 | 139 |
理工類 | 1128 | 北京聯合大學 | 507 | 105 | 101 | 130 |
理工類 | 1130 | 中國傳媒大學 | 559 | 112 | 105 | 139 |
理工類 | 1131 | 中央財經大學 | 619 | 115 | 128 | 134 |
理工類 | 1132 | 中國政法大學 | 582 | 112 | 109 | 135 |
理工類 | 1134 | 北京第二外國語學院 | 545 | 100 | 110 | 137 |
理工類 | 1135 | 北京工商大學 | 520 | 112 | 89 | 127 |
理工類 | 1151 | 中華女子學院 | 495 | |||
理工類 | 1153 | 首都經濟貿易大學 | 545 | 95 | 108 | 124 |
理工類 | 1155 | 首都師范大學 | 527 | 90 | 108 | 125 |
理工類 | 1157 | 北方工業大學 | 518 | 104 | 120 | 121 |
理工類 | 1159 | 首都醫科大學 | 546 | 95 | 113 | 117 |
理工類 | 1201 | 南開大學 | 601 | 111 | 121 | 132 |
理工類 | 1202 | 天津大學 | 580 | 115 | 103 | 133 |
理工類 | 1203 | 天津醫科大學 | 565 | 100 | 104 | 139 |
理工類 | 1208 | 中國民航大學 | 512 | 106 | 117 | 121 |
理工類 | 1210 | 天津財經大學 | 545 | 109 | 111 | 133 |
理工類 | 1212 | 天津中醫藥大學 | 528 | 103 | 105 | 128 |
理工類 | 1301 | 河北工業大學 | 532 | 94 | 99 | 124 |
理工類 | 1303 | 華北電力大學(保定) | 551 | 104 | 113 | 117 |
理工類 | 1304 | 燕山大學 | 525 | 92 | 114 | 119 |
理工類 | 1305 | 石家庄鐵道大學 | 514 | 96 | 105 | 122 |
理工類 | 1307 | 東北大學秦皇島分校 | 522 | 103 | 110 | 128 |
理工類 | 1401 | 太原理工大學 | 527 | 93 | 103 | 120 |
理工類 | 1403 | 山西大學 | 511 | 104 | 108 | 127 |
理工類 | 1411 | 中北大學 | 501 | 107 | 94 | 123 |
理工類 | 1412 | 山西醫科大學 | 553 | 104 | 103 | 129 |
理工類 | 1501 | 內蒙古大學 | 508 | 106 | 106 | 118 |
理工類 | 2101 | 東北大學 | 549 | 116 | 100 | 124 |
理工類 | 2102 | 大連理工大學 | 569 | 108 | 106 | 137 |
理工類 | 2103 | 大連海事大學 | 535 | 110 | 112 | 127 |
理工類 | 2105 | 遼寧大學 | 518 | 89 | 98 | 114 |
理工類 | 2107 | 沈陽藥科大學 | 515 | 116 | 89 | 133 |
理工類 | 2108 | 東北財經大學 | 549 | 96 | 115 | 121 |
理工類 | 2109 | 遼寧工程技術大學 | 499 | 103 | 101 | 108 |
理工類 | 2111 | 中國醫科大學 | 549 | 113 | 102 | 124 |
理工類 | 2121 | 沈陽農業大學 | 495 | |||
理工類 | 2124 | 沈陽工業大學 | 508 | 94 | 100 | 115 |
理工類 | 2129 | 大連醫科大學 | 553 | 111 | 121 | 112 |
理工類 | 2162 | 大連理工大學(盤錦校區) | 501 | 94 | 96 | 113 |
理工類 | 2201 | 吉林大學 | 550 | 109 | 110 | 133 |
理工類 | 2202 | 延邊大學 | 496 | 104 | 104 | 101 |
理工類 | 2204 | 東北師范大學 | 515 | 101 | 97 | 126 |
理工類 | 2215 | 長春理工大學 | 507 | 101 | 102 | 103 |
理工類 | 2301 | 哈爾濱工業大學 | 580 | 109 | 113 | 135 |
理工類 | 2302 | 哈爾濱工程大學 | 536 | 96 | 122 | 106 |
理工類 | 2303 | 東北農業大學 | 495 | 100 | 96 | 113 |
理工類 | 2305 | 東北林業大學 | 500 | 100 | 90 | 125 |
理工類 | 2306 | 東北石油大學 | 495 | |||
理工類 | 2316 | 哈爾濱醫科大學 | 545 | 108 | 107 | 129 |
理工類 | 3101 | 復旦大學 | 640 | 118 | 121 | 142 |
理工類 | 3102 | 上海交通大學 | 639 | 101 | 127 | 122 |
理工類 | 3103 | 東華大學 | 543 | 118 | 107 | 112 |
理工類 | 3104 | 同濟大學 | 610 | 101 | 136 | 130 |
理工類 | 3105 | 華東理工大學 | 558 | 106 | 118 | 126 |
理工類 | 3106 | 華東師范大學 | 566 | 111 | 114 | 124 |
理工類 | 3107 | 上海外國語大學 | 584 | 113 | 113 | 139 |
理工類 | 3108 | 復旦大學醫學院 | 636 | 120 | 117 | 129 |
理工類 | 3109 | 上海財經大學 | 616 | 112 | 126 | 135 |
理工類 | 3110 | 上海大學 | 554 | 109 | 107 | 134 |
理工類 | 3116 | 華東政法大學 | 550 | 103 | 106 | 131 |
理工類 | 3122 | 上海海事大學 | 528 | 104 | 107 | 121 |
理工類 | 3123 | 上海對外經貿大學 | 542 | 110 | 110 | 139 |
理工類 | 3126 | 上海理工大學 | 535 | 106 | 103 | 134 |
理工類 | 3170 | 上海交通大學醫學院 | 630 | 104 | 120 | 140 |
理工類 | 3201 | 南京大學 | 625 | 101 | 109 | 133 |
理工類 | 3202 | 東南大學 | 578 | 116 | 107 | 130 |
理工類 | 3203 | 中國礦業大學 | 535 | 104 | 107 | 133 |
理工類 | 3204 | 河海大學 | 547 | 103 | 96 | 138 |
理工類 | 3205 | 南京理工大學 | 554 | 107 | 117 | 128 |
理工類 | 3206 | 南京航空航天大學 | 559 | 108 | 113 | 128 |
理工類 | 3207 | 南京農業大學 | 516 | 103 | 105 | 120 |
理工類 | 3208 | 中國藥科大學 | 540 | 107 | 110 | 137 |
理工類 | 3209 | 南京師范大學 | 531 | 105 | 104 | 135 |
理工類 | 3210 | 蘇州大學 | 553 | 120 | 86 | 128 |
理工類 | 3211 | 江南大學 | 543 | 101 | 114 | 128 |
理工類 | 3212 | 南京信息工程大學 | 516 | 111 | 88 | 122 |
理工類 | 3213 | 西交利物浦大學 | 509 | 100 | 106 | 132 |
理工類 | 3215 | 江蘇大學 | 522 | 107 | 106 | 120 |
理工類 | 3218 | 南京林業大學 | 513 | 97 | 81 | 121 |
理工類 | 3222 | 南京郵電大學 | 495 | |||
理工類 | 3227 | 南京財經大學 | 549 | 99 | 107 | 130 |
理工類 | 3230 | 南京工業大學 | 527 | 114 | 106 | 140 |
理工類 | 3234 | 南京醫科大學 | 551 | 118 | 91 | 135 |
理工類 | 3235 | 江蘇科技大學 | 516 | 107 | 107 | 115 |
理工類 | 3245 | 揚州大學 | 517 | 117 | 84 | 128 |
理工類 | 3301 | 浙江大學 | 629 | 119 | 119 | 139 |
理工類 | 3303 | 寧波大學 | 533 | 109 | 117 | 114 |
理工類 | 3308 | 杭州電子科技大學 | 522 | 111 | 101 | 118 |
理工類 | 3310 | 浙江理工大學 | 533 | 90 | 107 | 106 |
理工類 | 3314 | 浙江工業大學 | 522 | 109 | 115 | 121 |
理工類 | 3335 | 寧波諾丁漢大學 | 500 | 105 | 88 | 129 |
理工類 | 3401 | 中國科學技術大學 | 632 | 112 | 127 | 145 |
理工類 | 3402 | 安徽大學 | 530 | 113 | 97 | 126 |
理工類 | 3404 | 合肥工業大學 | 542 | 105 | 104 | 111 |
理工類 | 3405 | 合肥工業大學(宣城校區) | 508 | 105 | 98 | 113 |
理工類 | 3501 | 廈門大學 | 595 | 102 | 118 | 129 |
理工類 | 3502 | 福州大學 | 547 | 108 | 107 | 129 |
理工類 | 3508 | 華僑大學 | 520 | 98 | 103 | 139 |
理工類 | 3601 | 南昌大學 | 540 | 110 | 103 | 131 |
理工類 | 3603 | 華東交通大學 | 508 | 114 | 95 | 124 |
理工類 | 3604 | 江西財經大學 | 549 | 109 | 99 | 128 |
理工類 | 3608 | 江西理工大學 | 498 | 92 | 96 | 127 |
理工類 | 3659 | 華東交通大學(中外合作辦學) | 496 | 102 | 79 | 136 |
理工類 | 3701 | 山東大學 | 567 | 112 | 111 | 133 |
理工類 | 3702 | 中國海洋大學 | 553 | 113 | 109 | 118 |
理工類 | 3704 | 哈爾濱工業大學(威海) | 549 | 101 | 109 | 127 |
理工類 | 3705 | 中國石油大學(華東) | 534 | 104 | 113 | 123 |
理工類 | 3706 | 山東大學威海分校 | 536 | 97 | 103 | 120 |
理工類 | 3710 | 青島科技大學 | 516 | 100 | 105 | 121 |
理工類 | 3713 | 青島大學 | 526 | 98 | 111 | 111 |
理工類 | 3721 | 山東科技大學 | 504 | 102 | 102 | 118 |
理工類 | 4104 | 河南大學 | 515 | 91 | 98 | 136 |
理工類 | 4115 | 鄭州大學 | 517 | 102 | 91 | 113 |
理工類 | 4201 | 武漢大學 | 589 | 103 | 121 | 117 |
理工類 | 4202 | 華中科技大學 | 583 | 103 | 114 | 129 |
理工類 | 4203 | 武漢理工大學 | 554 | 112 | 117 | 132 |
理工類 | 4208 | 中國地質大學(武漢) | 541 | 91 | 119 | 122 |
理工類 | 4209 | 華中農業大學 | 520 | 104 | 105 | 129 |
理工類 | 4210 | 華中農業大學(中外合作辦學) | 495 | |||
理工類 | 4212 | 武漢理工大學(中外合作辦學) | 505 | 108 | 96 | 118 |
理工類 | 4215 | 華中師范大學 | 543 | 104 | 106 | 135 |
理工類 | 4216 | 中南財經政法大學 | 565 | 101 | 116 | 133 |
理工類 | 4224 | 湖北大學 | 517 | 106 | 86 | 128 |
理工類 | 4226 | 武漢科技大學 | 533 | 109 | 111 | 117 |
理工類 | 4227 | 武漢工程大學 | 502 | 95 | 116 | 91 |
理工類 | 4238 | 湖北中醫藥大學 | 496 | 103 | 110 | 104 |
理工類 | 4247 | 華中師范大學(中外合作辦學) | 495 | |||
理工類 | 4301 | 湖南大學 | 572 | 116 | 110 | 131 |
理工類 | 4302 | 中南大學 | 575 | 96 | 110 | 136 |
理工類 | 4303 | 湖南師范大學 | 536 | 94 | 116 | 114 |
理工類 | 4304 | 湘潭大學 | 518 | 102 | 98 | 113 |
理工類 | 4305 | 湖南農業大學 | 497 | 106 | 95 | 127 |
理工類 | 4306 | 湖南科技大學 | 502 | 100 | 107 | 115 |
理工類 | 4307 | 湖南中醫藥大學 | 497 | 91 | 101 | 115 |
理工類 | 4308 | 長沙理工大學 | 522 | 102 | 105 | 116 |
理工類 | 4309 | 南華大學 | 502 | 91 | 103 | 92 |
理工類 | 4311 | 湖南師范大學(醫學院) | 506 | 111 | 96 | 114 |
理工類 | 4312 | 中南林業科技大學 | 503 | 96 | 89 | 119 |
理工類 | 4350 | 湘潭大學(中外合作辦學) | 495 | |||
理工類 | 4401 | 中山大學 | 597 | 108 | 110 | 136 |
理工類 | 4402 | 華南理工大學 | 578 | 118 | 101 | 138 |
理工類 | 4403 | 暨南大學 | 563 | 98 | 107 | 128 |
理工類 | 4404 | 華南師范大學 | 538 | 103 | 111 | 122 |
理工類 | 4407 | 廣東外語外貿大學 | 559 | 106 | 100 | 118 |
理工類 | 4408 | 華南農業大學 | 516 | 101 | 95 | 128 |
理工類 | 4410 | 深圳大學 | 553 | 112 | 109 | 130 |
理工類 | 4411 | 汕頭大學 | 544 | 111 | 112 | 120 |
理工類 | 4412 | 廣州中醫藥大學 | 535 | 111 | 95 | 123 |
理工類 | 4426 | 廣東工業大學 | 526 | 98 | 109 | 114 |
理工類 | 4427 | 廣州大學 | 541 | 111 | 100 | 121 |
理工類 | 4428 | 廣州醫科大學 | 559 | 109 | 114 | 121 |
理工類 | 4435 | 南方醫科大學 | 548 | 110 | 97 | 125 |
理工類 | 4501 | 廣西大學 | 526 | 105 | 106 | 103 |
理工類 | 4511 | 廣西醫科大學 | 548 | 119 | 121 | 134 |
理工類 | 4603 | 海南大學 | 520 | 104 | 106 | 122 |
理工類 | 4800 | 河海大學(中外合作辦學) | 495 | |||
理工類 | 4855 | 中國人民大學(蘇州校區) | 551 | 103 | 113 | 135 |
理工類 | 4884 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 501 | 98 | 110 | 130 |
理工類 | 5001 | 重慶大學 | 561 | 109 | 109 | 135 |
理工類 | 5002 | 西南大學 | 538 | 110 | 91 | 129 |
理工類 | 5003 | 西南政法大學 | 537 | 110 | 109 | 128 |
理工類 | 5008 | 重慶醫科大學 | 553 | 106 | 113 | 133 |
理工類 | 5010 | 重慶交通大學 | 515 | 110 | 91 | 135 |
理工類 | 5012 | 重慶郵電大學 | 520 | 109 | 88 | 126 |
理工類 | 5101 | 四川大學 | 561 | 90 | 131 | 102 |
理工類 | 5102 | 電子科技大學 | 560 | 111 | 97 | 132 |
理工類 | 5103 | 西南交通大學 | 553 | 101 | 106 | 124 |
理工類 | 5105 | 四川農業大學 | 498 | 103 | 97 | 114 |
理工類 | 5106 | 西南財經大學 | 560 | 108 | 114 | 119 |
理工類 | 5108 | 成都中醫藥大學 | 514 | 111 | 85 | 135 |
理工類 | 5110 | 成都理工大學 | 511 | 110 | 94 | 117 |
理工類 | 5201 | 貴州大學 | 519 | 106 | 88 | 127 |
理工類 | 5301 | 雲南大學 | 528 | 104 | 100 | 123 |
理工類 | 6101 | 西安交通大學 | 601 | 114 | 130 | 138 |
